Harz Gebirgslauf 2003
Ergebnisse Männer: 22km Lauf

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  Bruttozei
---------------------------------------------------------------------------------------------
    1  2422 Koch, Oliver              VFB GERMANIA HALBERSTADT      1 20   01:18:44 01:18:47 
    2  3055 Zschorlich, Christian     BRATWURST HOYERSWERDA         1 35   01:20:51 01:20:54 
    3  3398 Müller, Jörg              GUTHSMUTHS  QUEDLINBURG       2 35   01:22:12 01:22:14 
    4  2428 Haake, Uwe                VFB GERMANIA HALBERSTADT      3 35   01:23:13 01:23:15 
    5  3329 Krüger, Thomas            MSV TRIPOINT                  2 20   01:24:25 01:24:37 
    6  3542 Formella, Matthias        VFB GERMANIA HALBERSTADT      1 40   01:24:57 01:25:00 
    7  2423 Trautmann, Ralf           VFB GERMANIA HALBERSTADT      4 35   01:25:19 01:25:22 
    8  2412 Stephan, Sascha           1. VFL FORTUNA MARZAHN        3 20   01:25:29 01:25:50 
    9  2637 Schlemondt, Ricardo       *Gerwisch                     4 20   01:26:37 01:26:47 
   10  3476 Barber, Gunnar            SCC BERLIN                    2 40   01:26:49 01:26:50 
   11  3611 Wirtz, Harald             ASC DÜSSELDORF                5 20   01:27:10 01:27:14 
   12  2271 Niedermeyer, Jochen       LG OERLINGHAUSEN              3 40   01:27:22 01:27:26 
   13  3399 Medenwald, Daniel         GUTHSMUTHS  QUEDLINBURG       1 19   01:28:13 01:28:14 
   14  3303 Grünemeyer, Uwe           VLG 1991 MGDEBURG E.V.        5 35   01:28:18 01:28:21 
   15  2606 Dietrich, Enrico          HGL                           2 19   01:28:26 01:28:50 
   16  3084 Wons, Ulrich              LWG WERNIGERODE               1 45   01:28:31 01:28:37 
   17  3414 Gehne, Jörg               TANGERMÜNDER LV 94            4 40   01:28:32 01:28:36 
   18  3295 Schulze, Holger Olaf      TSV COTTBUS                   6 35   01:28:42 01:28:53 
   19  3304 Janeck, Joachim           VLG 1991 MGDEBURG E.V.        2 45   01:28:51 01:29:00 
   20  3492 Wiedemann, Frank          TV SPREEWALD                  5 40   01:29:33 01:29:40 
   21  2234 Reichmann, Hendrik        TSV COTTBUS                   6 20   01:29:42 01:29:55 
   22  3271 Löbel, Yves               TSV NIEDERDODELEBEN           7 20   01:31:23 01:31:28 
   23  3402 Fleischer, Steffen        GUTHSMUTHS  QUEDLINBURG       7 35   01:31:55 01:31:58 
   24  3197 Dubslaff, Dr. Knut        PSV BRILON                    6 40   01:31:58 01:32:10 
   25  2512 Thaens, Stefan            LC DÜBENER HEIDE              8 35   01:32:31 01:32:36 
   26  2395 Breuer, Uwe               *Wolfsburg                    9 35   01:32:52 01:33:58 
   27  3136 Skeries, Frank            PNEUMANT FÜRSTENWALDE         1 30   01:33:05 01:33:29 
   28  3744 Christmann, Bernd                                       8 20   01:33:09 01:33:12 
   29  3401 Teutloff, Peter           GUTHSMUTHS  QUEDLINBURG      10 35   01:33:12 01:33:15 
   30  2531 Leppek, Henning           VLG 1991 MGDEBURG E.V.        2 30   01:33:25 01:33:36 
   31  2607 Kindt, Kai                HGL                           3 19   01:33:27 01:33:50 
   32  3626 Rothe, Matthias           *Bad Düben                    9 20   01:33:37 01:33:45 
   33  3691 Hinz, Frank               LC RON-HILL BERLIN           11 35   01:33:42 01:34:09 
   34  3456 Degenkolb, Gunar          1. VFL FORTUNA MARZAHN        1 50   01:34:02 01:34:36 
   35  3149 Melzer, Hagen             TSG WITTENBURG               10 20   01:34:19 01:35:03 
   36  3672 Mertens, Frank            LG EINTRACHT OSTERBURG       12 35   01:34:26 01:34:36 
   37  3659 Zabel, Egbert             FSV KÖTHEN                    2 50   01:34:29 01:34:38 
   38  3647 Hoff, Marko               *Potsdam                     11 20   01:34:55 01:35:00 
   39  3376 Wollert, Tell             SV HALLE                     12 20   01:35:08 01:35:12 
   40  3142 Muths, Christian          TLV  TANGERMÜNDE              4 19   01:35:19 01:35:25 
   41  3232 Kohnert, Bernd            BRATWURST HOYERSWERDA        13 35   01:35:26 01:35:41 
   42  3545 Schröder, Erik            DER GRUPPER                   3 30   01:35:43 01:35:58 
   43  3089 Dehmel, Manfred           SPIRIDON BERLIN               1 55   01:35:52 01:36:00 
   44  2513 Berbalk, Marcel           VFB GERMANIA HALBERSTADT      5 19   01:35:59 01:36:02 
   45  2555 Martin, Karsten           BERNAUER LAUFFREUNDE          7 40   01:36:15 01:36:20 
   46  2186 Degen, Jens               TSV COTTBUS                  14 35   01:36:17 01:36:43 
   47  3222 Matscheroth, Ingo         *Wernigerode                  8 40   01:36:24 01:36:28 
   48  3245 Gutsche, Lars             TSV COTTBUS                  13 20   01:36:57 01:37:14 
   49  3434 Hoffmann, Detlef          BRATWURST HOYERSWERDA         9 40   01:37:03 01:37:19 
   50  2427 Reiche, Thomas            VFB GERMANIA HALBERSTADT     15 35   01:37:10 01:37:18 
   51  3483 Kühn, Jürgen              SV ILMTAL MANEBACH           10 40   01:37:20 01:37:30 
   52  3122 Barnstorf, Sebastian      *Braunschweig                14 20   01:37:33 01:38:09 
   53  3290 Knödler, Matthias         COPACABANA SUNSHINE KNIPS     4 30   01:37:54 01:38:07 
   54  3377 Eggert, Olaf              NSV WERNIGERODE E.V.         16 35   01:37:59 01:38:03 
   55  2434 Mack, André               NSV WERNIGERODE E.V.         15 20   01:38:06 01:38:10 
   56  3730 Höwing, Gerd              TRIAS SCHIEDER                3 45   01:38:08 01:38:12 
   57  3370 Hoff, Karl-Heinz          ESV LOK POTSDAM               3 50   01:38:09 01:38:15 
   58  3737 Kaspar, Steffen           SV LOK BLANKENBURG            4 45   01:38:14 01:38:22 
   59  2537 Kuntzsch, Holger          SV FRISCH AUF DOBERSCHÜTZ     5 30   01:38:34 01:38:58 
   60  2081 Krüger, Volker            *Vienenburg                  17 35   01:38:43 01:39:01 
   61  3561 Ludwig, Kai               GHSV TIERGARTEN SÜD          18 35   01:38:44 01:38:56 
   62  2341 Dierich, Jörg             TSV COTTBUS                  19 35   01:38:47 01:39:13 
   63  3575 Jungk, Christoph          *Kronshagen                  11 40   01:38:55 01:39:05 
   64  3587 Richter, Jürgen           *Dresden                      5 45   01:39:07 01:39:16 
   65  2254 Wendig, Olliver           *Garbsen                      6 30   01:39:17 01:39:41 
   66  3588 Reinhardt, Holger         POTSDAMER LAUFCLUB           20 35   01:39:19 01:39:25 
   67  2472 Piontek, Thomas           *Halle/Saale                  7 30   01:39:31 01:40:18 
   68  3013 Mlynikowski, Hardy        LLG LUCKENWALDE              12 40   01:39:31 01:39:51 
   69  2904 Bindzau, Hans             LLG LUCKENWALDE              13 40   01:39:33 01:39:53 
   70  2620 Weidase, Lorenz           NSV WERNIGERODE E.V.         16 20   01:39:33 01:39:36 
   71  2440 Ackermann, Matthias       *Magdeburg                   21 35   01:39:36 01:39:42 
   72  3098 Kellerstrass, Thoralf     SKI CLUB MAGDEBURG           17 20   01:39:37 01:39:43 
   73  3712 Rohmann, Nic              TV FÜRSTENWALDE              22 35   01:39:40 01:40:45 
   74  3556 Blitz, Enrico             LG RUDELSBURG                18 20   01:39:43 01:39:56 
   75  2150 Kühne, Matthias           *Frankfurt                   19 20   01:39:48 01:40:14 
   76  2540 Pauli, Frank              ASC DÜSSELDORF               23 35   01:39:52 01:39:58 
   77  2275 Scheschonk, Tom           LG HOPFEN SCHACKENSLEBEN     24 35   01:39:54 01:40:08 
   78  3155 Manig, Hartmut            *Seerhausen                  14 40   01:39:57 01:40:17 
   79  3181 Pinno, Karsten            LG IHLELÄUFER BURG            6 19   01:40:00 01:40:14 
   80  2499 Schroth, Hagen            TSV COTTBUS                   8 30   01:40:01 01:40:24 
   81  2567 Kühnel, Ronald            HOHNSTÄDTER SV GRIMMA        15 40   01:40:02 01:40:06 
   82  3258 Bethge, Alfred            TSG CALBE E.V.                4 50   01:40:16 01:40:26 
   83  3485 Domine, Marco             LG IHLELÄUFER BURG           25 35   01:40:21 01:40:39 
   84  3422 Pietschmann, Thomas       *Prötzel                     26 35   01:40:25 01:40:59 
   85  2105 Weißgärber, Jörg          *München                      9 30   01:40:49 01:41:37 
   86  2273 Suttkus, Thorsten         NSV WERNIGERODE E.V.         10 30   01:40:49 01:40:52 
   87  2581 Lutz, Falk                RSG HIEMKE                   20 20   01:40:51 01:41:06 
   88  2610 Hünecke, Ralf             GENTHINER RADSPORTCLUB       11 30   01:40:51 01:40:55 
   89  2360 Gebauer, Volker           *Gosen                       27 35   01:41:16 01:41:35 
   90  3212 Rolfsen, Luger            EINTRACHT NEUENKIRCHEN       28 35   01:41:22 01:42:42 
   91  2004 Ahlgrimm, Christian       LAV ROSTOCK                   7 19   01:41:28 01:41:28 
   92  2589 Böhm, Michael             GENTHINER RADSPORTCLUB       16 40   01:41:41 01:42:02 
   93  2255 Krätsch, Marco            TSV COTTBUS                  21 20   01:41:44 01:42:11 
   94  2064 Hartmann, Thomas          TLV  TANGERMÜNDE             29 35   01:41:57 01:42:03 
   95  3132 Malorny, Michael          *Krugsdorf                   17 40   01:42:02 01:42:24 
   96  2055 Echterling, Josef         LG TUS VINSEBECK              6 45   01:42:14 01:42:20 
   97  2233 Keule, Jens               SKI CLUB WERNIGERODE         18 40   01:42:16 01:42:35 
   98  2986 Gräwer, Daniel            *Berlin                      30 35   01:42:21 01:42:29 
   99  3026 Zeidler, Michael          *Berlin                      19 40   01:42:26 01:42:32 
  100  3675 Günther, Knut             VFB GERMANIA HALBERS         12 30   01:42:44 01:43:25 
  101  2926 Dettling, Michael         LAUFFREUNDE EHBERG 02         7 45   01:42:44 01:43:34 
  102  3634 Limbach, Marco            SCHIFFAHRT- HAFEN-WISMAR      8 45   01:42:45 01:42:57 
  103  3250 Biesold, Jörg             USV COTTBUS                  22 20   01:42:48 01:43:00 
  104  3293 Richter, Stefan           LG HOPFEN SCHACKENSLEBEN     13 30   01:42:50 01:43:25 
  105  3294 Schmidt, Uwe              POSTSPORTVEREIN              31 35   01:42:56 01:43:36 
  106  2628 Götze, Arnd               *Bruxelles                   14 30   01:42:59 01:43:22 
  107  2112 Fessel, Rainer            *Braunschweig                32 35   01:43:00 01:44:19 
  108  3745 Schenk, Ulf               RENNSTEIGLAUFVEREIN          33 35   01:43:12 01:43:19 
  109  3088 Jäger, Dietmar            LWG WERNIGERODE              34 35   01:43:16 01:43:33 
  110  2050 Lampe, Maik               *Magdeburg                   15 30   01:43:18 01:43:53 
  111  2142 Beßler, Hans-Peter        USV HALLE                     9 45   01:43:18 01:43:28 
  112  2549 Kuhne, Jürgen             *Halle/Saale                 16 30   01:43:25 01:43:48 
  113  2534 Turek, Karsten            USVTU DRESDEN                17 30   01:43:28 01:44:09 
  114  3158 Heine, Daniel             TRIAS SCHIEDER               23 20   01:43:32 01:44:05 
  115  3224 Rhode, Thomas             LG BRONX BERLIN              20 40   01:43:34 01:43:43 
  116  3444 Goedecke, Bernward        LTV OBEREICHSFELD             5 50   01:43:34 01:43:46 
  117  2137 Czyborra, Tim             LV RATHENOW                   8 19   01:43:39 01:44:02 
  118  3229 Lehmann, Reinhard         SC BORUSSIA 1920 FRIEDRIC     2 55   01:43:41 01:43:44 
  119  2106 Brandt, Jochen            DER GRUPPER                  18 30   01:43:52 01:44:04 
  120  3669 Einecke, Johannes         LSG ASCANIA ASCHERSLEBEN      6 50   01:43:59 01:44:12 
  121  3047 Kuempel, Michael          LFV OBERHOLZ                 35 35   01:43:59 01:44:12 
  122  3074 Fiehn, Heinz              SV EINHEIT UECKERMÜNDE       10 45   01:44:03 01:44:16 
  123  2990 Gradhand, Martin          *Salzmünde                   24 20   01:44:11 01:45:04 
  124  2379 Brunner, Norbert          *Cadolzburg                  21 40   01:44:29 01:45:24 
  125  3529 Land, Jörg                LG LEIPZIG-GRÜNAU            36 35   01:44:40 01:45:40 
  126  3060 Bornemann, Frank          *Hormersdorf/Erzgeb.         22 40   01:44:42 01:44:53 
  127  2426 Korczycki, Sylvio         *Quedlinburg                 25 20   01:44:44 01:45:03 
  128  3607 Schelauske, Martin        ASC DÜSSELDORF                3 55   01:44:44 01:44:57 
  129  3355 Nordmann, Ralf            *Berlin                      23 40   01:44:46 01:45:05 
  130  3020 Ostermann, Rudi           TSVE 1890 BIELEFELD           7 50   01:44:49 01:45:03 
  131  3473 Suse, Hans-Werner         MÖLLNER SV                   11 45   01:45:01 01:45:06 
  132  3316 Kühnisch, Jirko           LG HS ANHALT KÖTHEN          26 20   01:45:03 01:45:43 
  133  2559 Wisotzki, Uwe             HARZER SKI TEAM              24 40   01:45:05 01:45:32 
  134  3173 Kirsten, Jens             TSV WRESTEDT / STEDERDORF    25 40   01:45:13 01:45:26 
  135  3265 Ebert, Raimar             *Grimma                      37 35   01:45:18 01:46:06 
  136  2265 Kruppe, Martin            NSV WERNIGERODE E.V.          9 19   01:45:28 01:45:46 
  137  3462 Weidt, Gunnar             GOLDSGYM-RUNNERS             38 35   01:45:33 01:45:59 
  138  3311 Skeide, Artur             HASSERÖDER LG                12 45   01:45:42 01:45:45 
  139  2574 Wetzstein, Uwe            SKI-KLUB WERNIGERODE          8 50   01:45:47 01:46:07 
  140  2267 Siegenbrink, Bernhard     LG OERLINGHAUSEN             13 45   01:45:47 01:46:05 
  141  3349 Berger, Victor            TUS COSWIG 1920 E.V.          9 50   01:45:49 01:45:58 
  142  3254 Berlin, Thomas            USV COTTBUS                  26 40   01:45:52 01:46:03 
  143  3256 Brade, Dirk               USV COTTBUS                  27 40   01:45:53 01:46:04 
  144  3124 Czyborra, Dr. Hauke       LV RATHENOW                  28 40   01:46:10 01:46:30 
  145  3404 Immenroth, Lothar         BSV EICKENDORF E.V.          14 45   01:46:15 01:46:32 
  146  3637 Mende, Peter              LTV OBEREICHSFELD            29 40   01:46:23 01:47:44 
  147  3366 Schramm, Andreas          LC RON-HILL BERLIN           30 40   01:46:36 01:47:21 
  148  2342 Bley, Hans-Hermann        HGL                          15 45   01:46:36 01:46:53 
  149  2025 Schüler, Frank            *Strausberg                  31 40   01:46:44 01:47:28 
  150  2543 Kurde, Mario              HARZER SKI TEAM              19 30   01:46:52 01:47:18 
  151  2288 Büttner, Olaf             *Magdeburg                   39 35   01:46:56 01:47:13 
  152  3166 Buch, Henry               *Benzingerode                40 35   01:47:14 01:47:34 
  153  2403 von Bukowski, Christoph   *Halle                       41 35   01:47:15 01:47:20 
  154  2473 Müller, Marc              *Berlin                      27 20   01:47:15 01:48:23 
  155  2924 Hendrich, Christian       SSC VELLMAR                  28 20   01:47:18 01:48:34 
  156  3646 Blumreiter, Torsten       *Potsdam                     20 30   01:47:36 01:47:49 
  157  3328 Lehmann, Werner           *Jork                         4 55   01:47:37 01:47:46 
  158  2431 Lehmann, Frank            *Halle / Saale               29 20   01:47:40 01:48:29 
  159  3307 Beinhoff, Gunter          SV ALTENCELLE                42 35   01:47:44 01:48:16 
  160  2527 Richter, Jörg             E.L.A.N. 92 EBERSWALDE       16 45   01:47:47 01:48:02 
  161  2174 Hasse, Frank              *Tremsdorf                   32 40   01:47:53 01:49:01 
  162  3386 Hürtgen, Wilfried         HSV MEDIZIN MAGDEBURG         5 55   01:47:54 01:48:01 
  163  2414 Labbow, Mark              *Drübeck                     21 30   01:47:55 01:48:39 
  164  3233 Hobitz, Oliver            *Ludwigsfelde                43 35   01:47:58 01:48:49 
  165  3704 Schulz, Klaus-Jürgen      SPIRIDON BERLIN               1 60   01:47:58 01:48:06 
  166  2397 Abel, Gérard              *Bad Harzburg                33 40   01:47:58 01:48:02 
  167  3457 Henneberg, Jens           SV GROßRÄSCHEN               22 30   01:48:10 01:49:00 
  168  3076 Albuzio, Marco            1. FC WUNSTORF               44 35   01:48:11 01:49:53 
  169  3570 Chromik, Stefan           COPACABANA SUNSHINE KNIPS    10 19   01:48:11 01:48:37 
  170  3663 Stangohr, Helmut          TUS VELMEDE                  34 40   01:48:13 01:49:10 
  171  3520 Ullrich, Dieter           SG LVB LEIPZIG               35 40   01:48:18 01:48:48 
  172  3596 Döbel, Friedhelm          SV HERTHA OTZE TRIATHLON     17 45   01:48:19 01:48:34 
  173  2996 Vester, Uwe               LG HALDENSLEBEN              36 40   01:48:20 01:48:28 
  174  2159 Stapf, Karsten            LG KREIS VERDEN              37 40   01:48:25 01:49:19 
  175  2357 Schumann, Volkmar         *Coswig                      18 45   01:48:28 01:48:40 
  176  2253 Hermecke, Marco           LG HOPFEN SCHACKENSLEBEN     23 30   01:48:29 01:48:43 
  177  3560 Habendorf, Thomas         LG HAEDER STENDAL            38 40   01:48:31 01:48:57 
  178  2154 Zeidler, Dr. Mathias      *Langgöns                    24 30   01:48:38 01:48:43 
  179  2258 Tasche, Stefan            *Burg                        30 20   01:48:39 01:49:05 
  180  3339 Junghänel, Jens           LG VOGTLAND                  45 35   01:48:40 01:50:03 
  181  3090 Stark, Udo                *Berlin                      25 30   01:48:40 01:49:25 
  182  2611 Friese, Stefan            *Berlin                      46 35   01:48:41 01:49:21 
  183  3057 Köber, Frank              *Stuttgart                   47 35   01:48:41 01:50:04 
  184  3693 Villmann, Jörg            BROCKENLAUFVEREIN ILSENBU    39 40   01:48:43 01:49:58 
  185  3390 Küstner, Florian          VERFAHRENSTECHNIKER STAMM    31 20   01:48:46 01:49:51 
  186  2612 Wagner, Ralvonso          MELLOW MASH GEHAUS           48 35   01:48:50 01:49:40 
  187  2260 Clemens, Danny            SV ALTENCELLE                26 30   01:48:53 01:49:29 
  188  2572 Peukert, Lothar           GRABOWER SV                   1 65   01:48:59 01:49:03 
  189  2289 Wienert, Bernd            *Wernigerode                 40 40   01:49:01 01:49:14 
  190  2135 Roetgerink, Lambertus     *Bad Bentheim                10 50   01:49:05 01:49:29 
  191  2128 George, Kurt              LAUFGRUPPE GROßTHIEMIG       11 50   01:49:08 01:49:14 
  192  3206 Mauren, Michael           *Hagen                       49 35   01:49:14 01:50:41 
  193  2949 Scheffler, Uwe            *Bredenbeck                  19 45   01:49:16 01:49:39 
  194  2502 Steinecker, Bastian       *leipzig                     32 20   01:49:16 01:50:22 
  195  2063 Neumann, Helmut           *Berlin                      12 50   01:49:23 01:50:45 
  196  3257 Hubert, Joachim           *Berlin                      13 50   01:49:24 01:49:34 
  197  3129 Lässing, Holger           *Roßlau-Meinsdorf            20 45   01:49:37 01:49:49 
  198  3220 Martzahn, Roland          SCHIFFAHRT- HAFEN-WISMAR     21 45   01:49:48 01:50:21 
  199  3569 Schorcht, Michael         TG ALK LEIPZIG               27 30   01:49:58 01:50:19 
  200  2262 Barkow, Torsten           *Osterode / Harz             41 40   01:49:59 01:50:40 
  201  3740 Hamann, Peter             *Naunhof                     50 35   01:50:05 01:50:35 
  202  2566 Bittner, Andreas          SCHIFFAHRT- HAFEN-WISMAR     42 40   01:50:11 01:50:47 
  203  2070 Roos, Ronny               DHFK                         33 20   01:50:13 01:50:51 
  204  3174 Metzger, Reinhard         LG ROLAND                    22 45   01:50:14 01:50:43 
  205  2902 Wissenbach, Kay           SV HALLE                     34 20   01:50:23 01:50:34 
  206  3168 Fischer, Frank            *Grimma                      51 35   01:50:33 01:51:21 
  207  3335 Klein, Holger             SV LOK BLANKENBURG           23 45   01:50:34 01:50:41 
  208  2507 Funke, Karl               *Bochum                      52 35   01:50:37 01:50:56 
  209  2915 Horn, Mike                *Blankenburg                 43 40   01:50:39 01:50:59 
  210  2085 Turek, Fritz              *Bennstedt                    6 55   01:50:42 01:51:23 
  211  3705 Grapenthin, Uwe           PSV HALLE/SAALE              44 40   01:50:42 01:51:09 
  212  2486 Geiser, Peter             *Clausthal-Zellerfeld        35 20   01:50:46 01:51:41 
  213  2302 Heidler, Markus           HOCHSCHULE HARZ              36 20   01:50:47 01:51:39 
  214  3567 krug, christian           *wernigerode                 37 20   01:50:49 01:52:01 
  215  3221 Linke, Wolfgang           LG ROLAND                     2 60   01:50:49 01:51:07 
  216  2586 Wiegmann, Günter          *Schulzendorf                14 50   01:51:00 01:51:17 
  217  3432 Bilda, Erwin              SV TURBINE NEUBRANDENBURG    15 50   01:51:02 01:51:23 
  218  3664 Kutzer, Rudolf            *Lieskau                      3 60   01:51:03 01:51:35 
  219  3244 Girmann, Reinhard         LG ROLAND                    24 45   01:51:07 01:51:16 
  220  3176 Gödecke, Christian        COPACABANA SUNSHINE KNIPS    38 20   01:51:08 01:51:22 
  221  3613 Gerold, Winfried          TUS VELMEDE-BESTWIG          45 40   01:51:10 01:52:06 
  222  3082 Kaschowitz, Wolfram       *Seeburg                     46 40   01:51:14 01:51:43 
  223  3623 Vahldiek, Frank           MARATHON HILDESHEIM          47 40   01:51:17 01:51:28 
  224  2913 Heißenberg, Ralf          LAUFFREUNDE EHBERG 02        48 40   01:51:18 01:52:58 
  225  3511 Breitung, Alexander       *Berlin                      49 40   01:51:21 01:51:39 
  226  3532 Kull, Detllef             HSV NEUBRANDENBURG           25 45   01:51:21 01:51:49 
  227  3699 Heße, Dr. Rainer          LTF MAUSCHBACH                7 55   01:51:24 01:52:07 
  228  3351 du Hamel, Andreas         *Berlin                      26 45   01:51:28 01:51:53 
  229  3141 Pichotka, Andreas         LG IHLELÄUFER BURG           53 35   01:51:31 01:51:47 
  230  2145 Krüger, Frank             *München                     54 35   01:51:32 01:52:04 
  231  3130 Kluge, Harald             *Berlin                      55 35   01:51:33 01:52:39 
  232  3510 Nehrkorn, Joachim         *Werne                       16 50   01:51:40 01:51:45 
  233  3042 Hass, Marcel              BRATWURST HOYERSWERDA        11 19   01:51:47 01:52:01 
  234  2995 Tränkmann, Heinz          *Wolfsburg                    8 55   01:51:47 01:52:33 
  235  2542 Bystrzycki, Gerald        HARZER SKI TEAM              27 45   01:51:52 01:52:02 
  236  2570 Winge, Tilo               *Berlin                      56 35   01:51:57 01:52:43 
  237  3636 Kinnemann, Frank          *Magdeburg                   28 45   01:51:59 01:52:31 
  238  3515 Lehmann, Christian        *Halle/Saale                 39 20   01:52:01 01:52:19 
  239  3640 Schubert, Thomas          *Abbenrode                   50 40   01:52:02 01:53:04 
  240  3431 Neumann, Andreas          *Rostock                     57 35   01:52:08 01:52:51 
  241  3614 Richter, Michael          *Berlin                      58 35   01:52:15 01:52:25 
  242  3695 Braun, Reiner             *Berlin                      59 35   01:52:15 01:52:39 
  243  3635 Stegelmann, Carsten       *Frankfurt                   60 35   01:52:16 01:53:31 
  244  3624 Stegelmann, Gerd          *Bornhöved                   28 30   01:52:16 01:53:31 
  245  3085 Schramm, Dieter           LWG WERNIGERODE              29 45   01:52:19 01:52:21 
  246  2595 Käbitz, Jan               *Berlin                      29 30   01:52:20 01:52:45 
  247  3698 Strutz, Rüdiger           WSV ELBINGERODE              30 45   01:52:21 01:52:53 
  248  3433 Bornemann, Stefan         SV ARNSTADT 02               40 20   01:52:23 01:52:40 
  249  3559 Zitterbart, Ralf          TV JAHN SCHNEVERDINGEN       61 35   01:52:27 01:52:38 
  250  2335 Liedke, Wolfgang          SKI KLUB WERNIGERODE         31 45   01:52:27 01:52:48 
  251  3360 Rieck, Mirko              SV EINTRACHT SALZWEDEL       30 30   01:52:27 01:52:44 
  252  3126 Sperling, Harald          LC STOLPERTRUPPE             51 40   01:52:29 01:52:52 
  253  3618 Butzlaff, Martin          *Magdeburg                   31 30   01:52:31 01:52:58 
  254  2528 Thörmann, Volker          *Salzgitter                  32 30   01:52:32 01:53:19 
  255  3681 Sagner, Micha             POELZTIERE                   41 20   01:52:34 01:53:40 
  256  2941 Jakubek, Klaus - Peter    *Jeeben                      17 50   01:52:38 01:52:50 
  257  3016 Wolter, Tim               *Wismar                      42 20   01:52:40 01:53:48 
  258  3533 Schuster, Hans-Jürgen     COTTBUSER PARKLÄUFER         18 50   01:52:41 01:53:48 
  259  2474 Gottschlich, Thomas       *Adenbüttel                  62 35   01:52:43 01:54:29 
  260  2457 Ristau, Dietmar           HASSERÖDER LG                32 45   01:52:52 01:53:00 
  261  2179 Bolle, Rainer             BUNTE MISCHUNG BERLIN        52 40   01:52:53 01:53:40 
  262  2094 Möller, Norbert           COTTBUSER PARKLÄUFER         33 45   01:52:54 01:53:10 
  263  3644 Hirn, Steffen             *Großlehna                   63 35   01:52:54 01:53:30 
  264  2310 Ohk, Walter               SCHÖNEBECKER SV 1861 E.V.     9 55   01:52:58 01:53:42 
  265  3251 Tasler, Jörg              USV COTTBUS                  64 35   01:52:59 01:53:07 
  266  2944 Zahn, Wolfgang            *Celle                       34 45   01:53:07 01:53:38 
  267  2101 Kaduk, Steffen            *Wolfen                      53 40   01:53:09 01:53:40 
  268  3368 Schulze, Hans-Joachim     LC RON-HILL BERLIN            4 60   01:53:09 01:53:20 
  269  2286 Brüggensmeier, Horst      *Barntrup                    19 50   01:53:09 01:53:38 
  270  2086 Pfennig, Enrico           LAUFGRUPPE GROßTHIEMIG       33 30   01:53:10 01:53:23 
  271  2984 schaper, uwe              *Lachendorf                  54 40   01:53:12 01:54:00 
  272  2988 Suckau, Stefan            TV SANGERHAUSEN              43 20   01:53:13 01:53:37 
  273  3133 Berg, Uwe                 SV GERA-LUSAN                55 40   01:53:14 01:53:40 
  274  3523 Schröder, Michael         EINHEIT KLOSTER ZINNA        35 45   01:53:14 01:54:23 
  275  3106 schulz, simon             COPACABANA SUNSHINE KNIPS    44 20   01:53:19 01:53:50 
  276  2971 Möller, Volker            DOBERANER SV                 65 35   01:53:28 01:54:09 
  277  2525 Bartling, Marcus          HSV WERNIGERODE              45 20   01:53:29 01:53:50 
  278  3009 Timmer, Reinhold          TUS LG VINSEBECK              5 60   01:53:36 01:54:21 
  279  3711 Krüger, Matthias          *Berlin                      46 20   01:53:38 01:54:34 
  280  2551 Wiegmann, Dirk            *Schmatzfeld                 66 35   01:53:39 01:54:09 
  281  2410 Elstner, Jens             *Berlin                      56 40   01:53:41 01:54:35 
  282  2548 Ubbels, Remco             *Halle/Saale                 67 35   01:53:42 01:54:05 
  283  3568 Becker, Christoph         SV BLANKENESE                57 40   01:53:42 01:55:04 
  284  2123 Steinhaußen, Dr. Jan      *Jena                        68 35   01:53:45 01:53:51 
  285  3707 Nitsch, Bernd             *Schöneiche                  36 45   01:53:47 01:54:36 
  286  2099 Arnhold, Gerd             GM RENNSTEIGLAUFVEREIN       58 40   01:53:50 01:54:25 
  287  3645 Orlamünder, Harald        WSV LOBENSTEIN               20 50   01:53:55 01:54:31 
  288  2040 Danneil, Dr. Falko        HARZQUER LÄUFER              69 35   01:53:58 01:54:28 
  289  3249 Temmert, Jörn             USV COTTBUS                  34 30   01:54:01 01:54:13 
  290  2386 Rohr, Michael             SKI KLUB WERNIGERODE         21 50   01:54:01 01:54:54 
  291  2054 Scharf, Oliver            TUS CELLE                    70 35   01:54:04 01:55:16 
  292  2244 Bretschneider,            *Magdeburg                   71 35   01:54:08 01:54:24 
  293  3277 Korth, Karsten            *Milow                       59 40   01:54:11 01:54:35 
  294  2938 Selent, Nico              *Hamburg                     72 35   01:54:15 01:54:55 
  295  2269 Rudolph, Gerhard          LG OERLINGHAUSEN             22 50   01:54:16 01:55:57 
  296  2133 Nichelmann, Carsten       *Samtens                     35 30   01:54:22 01:54:43 
  297  2082 Knight-Sheen, Peter       *Stuttgart                   36 30   01:54:26 01:55:47 
  298  3159 Fritsche, Uwe             *Zepernick                   37 45   01:54:28 01:55:55 
  299  3306 Fehrecke, Andreas         VLG 1991 MGDEBURG E.V.       60 40   01:54:29 01:55:17 
  300  2236 Witzig, Klaus             SSV 1952 TORGAU E.V.         23 50   01:54:30 01:55:07 
  301  2182 Weisheit, Nico            *Floh-Seligenthal            47 20   01:54:36 01:55:39 
  302  3189 Kästner, Mario            *Berlin                      61 40   01:54:37 01:54:59 
  303  3367 Huber, Helmut             LC RON-HILL BERLIN           24 50   01:54:37 01:56:39 
