20. Lauf "Rund um den Wolfsberg" in Nütterden
Klassenliste: 1500 m Schülerlauf

 
Klasse M10
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   669 Opgenhoff, Niklas         KSV Kevelaer              1993 00:05:48 
    2   381 Schumacher, Luca          SV Sonsbeck               1993 00:05:52 
    3   684 van Leeuwen, Sebastian    LN Nütterden              1993 00:05:55 
    4   697 Wisse, Alexander          LN Nütterden              1993 00:06:03 
    5   646 Voigt, Arian              TuS Xanten                1993 00:06:06 
    6   380 Schmitz, Gerrit           SV Sonsbeck               1993 00:06:11 
    7   653 Elze, Moritz              VfB Alemannia Pfalzdorf   1993 00:06:14 
    8   645 Böhmer, Marcel            TuS Xanten                1993 00:06:21 
    9   379 Bruns, Alexander          SV Sonsbeck               1993 00:06:22 
   10  1207 Hendricks, Philipp        Karl-Leisner Grundschule  1993 00:06:28 
   11  1222 Ramakers, Jerome          Karl-Leisner Grundschule  1993 00:06:43 
   12   654 Hey, Dominik              VfB Alemannia Pfalzdorf   1993 00:06:44 
   13   674 Dikkers, Pascal                                     1993 00:07:17 
   14   382 Schmitz, Matthias         SV Sonsbeck               1993 00:07:21 
   15  1221 Sowe, Oscar               Karl-Leisner Grundschule  1993 00:07:40 
 
Klasse M11
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   412 Storm, Eric               VfL Merkur Kleve          1992 00:05:06 
    2   422 Dilling, Hans             Seven Hills Running Team  1992 00:05:07 
    3   414 Janßen, Raphael           VfL Merkur Kleve          1992 00:05:14 
    4   384 van de Bruck, Maik        SV Sonsbeck               1992 00:05:23 
    5  1240 Winkels, Jannik                                     1992 00:05:37 
    6   413 Overbeek, Remco           VfL Merkur Kleve          1992 00:05:47 
    7   416 Meyer, Michael            VfL Merkur Kleve          1992 00:05:52 
    8   647 Philippi, Marius          TuS Xanten                1992 00:05:54 
    9   423 Jeuriens, Martin          SV Siegfried Materborn    1992 00:06:00 
   10   383 Ludwig, Adrian            SV Sonsbeck               1992 00:06:15 
   11  1243 Schoofs, Kevin            Siegfried Materborn       1992 00:06:16 
   12   693 Hilbertz, Julius          LN Nütterden              1992 00:06:26 
   13   507 van Struijvenberg, Simon  TV Elten                  1992 00:06:41 
   14  1217 Sartison, Waldemar        Karl-Leisner Grundschule  1992 00:06:51 
   15   705 Nienhuys, Björn           SV Bedburg-Hau            1992 00:07:09 
 
Klasse M6
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   367 Timm, Marcel              SV Sonsbeck               1997 00:06:55 
    2  1241 Arntz, Thomas             BV Sturm Wissel           1997 00:07:58 
 
Klasse M7
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   687 Reintjes, Marcel          LN Nütterden              1996 00:06:06 
    2   512 Meixner, Moritz           Lambertus-Schule Donsbrüg 1996 00:06:35 
    3   664 Opgenhoff, Mats           KSV Kevelaer              1996 00:07:48 
    4   392 Hirnich, Jannik           SV Sonsbeck               1996 00:07:51 
    5   701 Elze, Tim Felix           LN Nütterden              1996 00:08:00 
 
Klasse M8
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   371 Hendricks, Steffen        SV Sonsbeck               1995 00:05:57 
    2   713 Pollmann, Nicolas         LN Nütterden              1995 00:06:13 
    3   370 Hamm, Nils                SV Sonsbeck               1995 00:06:16 
    4  1203 Peters, Jonas             Karl-Leisner Grundschule  1995 00:06:27 
    5   369 Reineke, Lars             SV Sonsbeck               1995 00:06:33 
    6   670 Vedder, Niklas            SV Viktoria Goch          1995 00:06:34 
    7  1218 Giesen, Sebastian         Karl-Leisner Grundschule  1995 00:06:51 
    8  1216 Santana, Sebastian        Karl-Leisner Grundschule  1995 00:07:30 
    9   368 Timm, Dennis              SV Sonsbeck               1995 00:07:30 
   10   688 Beyer, Domenic            LN Nütterden              1995 00:07:41 
 
Klasse M9
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   377 Küsters, Robert           SV Sonsbeck               1994 00:05:31 
    2   415 Overbeek, Jelle           VfL Merkur Kleve          1994 00:06:02 
    3   679 Elsmann, Jan              LN Nütterden              1994 00:06:04 
    4   372 Bongarts, Kevin           SV Sonsbeck               1994 00:06:06 
    5   680 Pauls, Johnny             LN Nütterden              1994 00:06:08 
    6   373 Ridder, Lucas             SV Sonsbeck               1994 00:06:09 
    7   374 Gater, Marc               SV Sonsbeck               1994 00:06:16 
    8  1206 Kempkes, Pascale          Karl-Leisner Grundschule  1994 00:06:30 
    9   696 Michels, Yannick          LN Nütterden              1994 00:06:34 
   10   683 Risch, Alexander          LN Nütterden              1994 00:06:42 
   11   378 Ludwig, Timo              SV Sonsbeck               1994 00:06:54 
   12  1242 Heister, Stefan           SV Donsbrüggen            1994 00:07:14 
   13   702 Elze, Max Lukas           LN Nütterden              1994 00:07:26 
 
Klasse W10
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   396 Schmitz, Annika           SV Sonsbeck               1993 00:05:27 
    2   690 Eickschen, Marion         LN Nütterden              1993 00:05:32 
    3   668 Ingenhaag, Katja          KSV Kevelaer              1993 00:06:03 
    4   700 Pollmann, Stephanie       LN Nütterden              1993 00:06:04 
    5   667 Hermes, Lena              KSV Kevelaer              1993 00:06:08 
    6   703 Aengenheister, Linda      LN Nütterden              1993 00:06:11 
    7   399 Oestrich, Pia             SV Sonsbeck               1993 00:06:18 
    8   398 Timm, Jeannette           SV Sonsbeck               1993 00:06:24 
    9  1244 Tißen, Yvonne             Badminton Kleve           1993 00:07:00 
   10   400 Schulmeisters, Rebecca    SV Sonsbeck               1993 00:07:03 
   11   506 Meixner, Nina             Lambertus-Schule Donsbrüg 1993 00:07:28 
   12   401 Hennes, Sarah             SV Sonsbeck               1993 00:07:32 
   13   695 Stemmler, Caren           LN Nütterden              1993 00:07:36 
   14  1201 Groenewald, Katrin        LN Nütterden              1993 00:07:36 
   15  1214 Diring, Veronika          Karl-Leisner Grundschule  1993 00:07:47 
   16   718 Berns, Yasmin             LN Nütterden              1993 00:08:13 
 
Klasse W11
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   699 van Heukelum, Christina   LN Nütterden              1992 00:05:33 
    2   698 van Heukelum, Anna        LN Nütterden              1992 00:05:34 
    3   650 Angenendt, Riccarda       TuS Xanten                1992 00:05:34 
    4   685 van Leeuwen, Lisanne      LN Nütterden              1992 00:05:42 
    5   720 Hillebrand, Jana          LN Nütterden              1992 00:05:53 
    6   402 Ridder, Alice             SV Sonsbeck               1992 00:06:00 
    7   651 Horster, Jessica          TuS Xanten                1992 00:06:10 
    8   663 Cuppenbender, Lea         VfB Alemannia Pfalzdorf   1992 00:06:34 
    9   404 Ehrhardt, Jaqueline       SV Sonsbeck               1992 00:06:36 
   10   678 Elsmann, Laura            LN Nütterden              1992 00:06:38 
   11   405 Hawix, Sandra             SV Sonsbeck               1992 00:06:40 
   12   403 Schlarb, Ann-Kathrin      SV Sonsbeck               1992 00:06:43 
   13  1219 Güden, Dilber             Karl-Leisner Grundschule  1992 00:06:44 
   14   505 Cornelissen, Esther       TV Elten                  1992 00:07:05 
   15  1213 Timmermann, Shirin        Karl-Leisner Grundschule  1992 00:07:53 
   16  1223 Dauti, Fatime             Karl-Leisner Grundschule  1992 00:07:56 
   17   716 Janssen, Michaela         LN Nütterden              1992 00:08:20 
 
Klasse W6
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   681 Pauls, Jamie              LN Nütterden              1997 00:07:09 
 
Klasse W7
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   386 Schau, Alina              SV Sonsbeck               1996 00:07:01 
    2  1204 Niemann, Mara             Karl-Leisner Grundschule  1996 00:07:11 
    3   673 Stalder, Hannah           SV Viktoria Goch          1996 00:07:11 
    4   682 Reekers, Lea-Franziska    LN Nütterden              1996 00:07:24 
    5   397 Valks, Sina               SV Sonsbeck               1996 00:07:44 
    6   387 Schlarb, Coralie          SV Sonsbeck               1996 00:07:56 
    7   686 van Leeuwen, Anne-Louise  LN Nütterden              1996 00:07:58 
 
Klasse W8
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   391 Schmitz, Natalie          SV Sonsbeck               1995 00:06:30 
    2  1215 Asdonk, Verena            Karl-Leisner Grundschule  1995 00:06:45 
    3   504 Reeke, Marie                                        1995 00:06:49 
    4   657 Elze, Lisa                VfB Alemannia Pfalzdorf   1995 00:06:51 
    5   388 Oestrich, Alina           SV Sonsbeck               1995 00:07:06 
    6   652 Arts, Pia                 VfB Alemannia Pfalzdorf   1995 00:07:15 
    7   715 van de Loo, Meike         LN Nütterden              1995 00:07:17 
    8   719 Dückerhoff, Louisa        LN Nütterden              1995 00:07:30 
    9   677 Groenewald, Tina          LN Nütterden              1995 00:07:32 
   10   694 Vehreschild, Anna Maria   LN Nütterden              1995 00:07:58 
   11   659 Schotten, Maike           VfB Alemannia Pfalzdorf   1995 00:08:13 
   12   672 Krott, Cordula            SV Viktoria Goch          1995 00:08:18 
   13   658 Heinz, Lisa               VfB Alemannia Pfalzdorf   1995 00:08:32 
   14   714 Krüss, Friederike         LN Nütterden              1995 00:08:55 
 
Klasse W9
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  
------------------------------------------------------------------------------
    1   648 Schmidtke, Lisa           TuS Xanten                1994 00:05:36 
    2   717 Hübenthal, Anna           LN Nütterden              1994 00:06:24 
    3   704 Klein, Lara               TSV Nieukerk              1994 00:06:27 
    4   395 Bongartz, Maria           SV Sonsbeck               1994 00:06:32 
    5   393 Schönborn, Julia          SV Sonsbeck               1994 00:06:33 
    6   660 Cuppenbender, Sophia      VfB Alemannia Pfalzdorf   1994 00:06:41 
    7   676 Peters, Carolin           TV Goch                   1994 00:06:43 
    8   666 Hölsken, Sarah            KSV Kevelaer              1994 00:06:43 
    9   665 Kaysers, Laura            KSV Kevelaer              1994 00:06:43 
   10  1209 Niemann, Ronja            Karl-Leisner Grundschule  1994 00:06:44 
   11  1212 Oster, Ida                Karl-Leisner Grundschule  1994 00:06:45 
   12  1224 Arntz, Stefanie           BV Sturm Wissel           1994 00:06:45 
   13  1220 Braam, Alisha             Karl-Leisner Grundschule  1994 00:07:00 
   14  1202 Wolf, Jennifer            LN Nütterden              1994 00:07:03 
   15   675 Gularek, Ramona                                     1994 00:07:24 
   16   692 Queling, Kira-Marie       LN Nütterden              1994 00:07:44 
   17   691 Kreutz, Saskia            LN Nütterden              1994 00:07:57 
   18   662 Langenberg, Laura         VfB Alemannia Pfalzdorf   1994 00:08:01 
   19   689 Op de Kamp, Franziska     LN Nütterden              1994 00:08:05 
   20   661 Doil, Lisa                VfB Alemannia Pfalzdorf   1994 00:08:06 
   21   671 Krey, Rebecca             SV Viktoria Goch          1994 00:08:10 
   22  1239 Angenendt, Daniela        SV Viktoria Goch          1994 00:08:11 

© 2003  Frielingsdorf - Datenservice