Bocholt Triathlon 2004
Klassenliste: Mitteltriathlon

 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   631 Niemietz, Frank           TSV Solingen              04:13:55 00:43:40 02:10:22 01:19:53 
    2   637 Rennefeld, Marc           pv triathlon witten       04:36:26 00:38:37 02:25:36 01:32:12 
    3   628 Moldenhauer, Kai          Tri-Geckos Dortmund       04:41:40 00:41:09 02:20:29 01:40:01 
    4   633 Pataridis, Anestis        *Herne                    04:50:59 00:44:57 02:28:01 01:37:59 
    5   625 Küpper, Jens              Tri-Team Uni Köln         04:54:44 00:40:03 02:31:40 01:43:00 
    6   624 Kotysch, Christian        SV Jägerhaus Linde        04:55:18 00:50:47 02:23:03 01:41:28 
    7   653 Warmers, Wolfgang         Multi-Sport-Borken        05:04:47 00:42:41 02:27:12 01:54:52 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   626 Lembrich, David           *Odenthal                 04:19:01 00:42:23 02:17:04 01:19:33 
    2   619 Klinge, Benedikt          Wasser + Freizeit Münster 04:20:41 00:35:16 02:15:29 01:29:54 
    3   647 Stricker, Thomas          Tri-Club Wuppertal        04:31:04 00:42:29 02:18:37 01:29:57 
    4   613 Hall, Roy                 TVE Greven                04:41:26 00:44:30 02:29:20 01:27:35 
    5   642 Scheid, Franz             *Münster                  04:44:40 00:40:44 02:28:07 01:35:49 
    6   664 Duenk, G.J.                                         04:56:00 00:37:52 02:32:47 01:45:20 
    7   629 Möllmann, Frank           *Rhede                    04:58:29 00:39:08 02:29:53 01:49:28 
    8   665 Nickel, Ralf                                        05:03:15 00:45:58 02:29:23 01:47:53 
    9   616 Hollstein, Dirk           *Jüchen                   05:05:36 00:43:41 02:33:42 01:48:12 
   10   620 Knappe, Jörg              DJK VfR Saarn             05:07:12 00:48:40 02:51:08 01:27:23 
   11   640 Schäfer, Steffen          kein                      05:23:10 00:56:41 02:37:03 01:49:24 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   634 Paulus, Jürgen            - - -                     04:14:54 00:37:13 02:12:04 01:25:36 
    2   650 Van Hilst, Wim            TopVorm                   04:15:48 00:36:29 02:15:12 01:24:06 
    3   657 Witteborn, Holger         TVK 1877 Essen            04:27:09 00:45:17 02:20:32 01:21:19 
    4   627 Mittelstaedt, dr Ralf     RTC Frechen               04:28:54 00:39:24 02:25:06 01:24:22 
    5   658 Ziervogel, Rüdiger        HAT Hilden                04:46:25 00:46:12 02:26:57 01:33:16 
    6   639 Roters, Detlef            DJK-TRI-Rhede             04:47:45 00:43:03 02:29:04 01:35:38 
    6   605 Demes, Paul               DJK Rhede TRI             04:47:45 00:48:59 02:27:13 01:31:32 
    8   652 Wagner, Volker            SV Gladbeck 13            04:49:19 00:40:57 02:29:55 01:38:26 
    9   630 Müller, Lothar            SC Gelsenkirchen 04       04:53:48 00:46:06 02:26:46 01:40:56 
   10   611 Grundmann, Volker         Tri Geckos Dortmund       04:55:01 00:42:00 02:34:14 01:38:46 
   11   654 Wiegand, Harald           Sc Bayer 05 Uerdingen     05:00:00 00:45:01 02:36:22 01:38:36 
   12   603 Bieger, Jörg              Lt-Mönchengladbach-Volksg 05:02:02 00:48:12 02:34:29 01:39:20 
   13   646 Stalinski, Dirk           TV Goch                   05:03:50 00:41:42 02:40:00 01:42:07 
   14   632 Oesing, Johannes          TSV-Raesfeld              05:06:36 00:46:29 02:31:08 01:48:58 
   15   636 REINER, ELMAR             *SIMMERATH                05:07:00 00:45:15 02:38:31 01:43:13 
 
Klasse M45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   638 Roters, Heinrich          DJK-TRI-Rhede             04:47:45 00:42:20 02:34:43 01:30:41 
    2   602 Berkemann, Dietmar        Tri Team Witten           05:18:13 00:40:19 02:38:58 01:58:54 
    3   607 Falkus, Bernd             TUS Drevenack             05:19:19 00:50:14 02:45:07 01:43:57 
    4   614 Hennig, Joachim           VT Kempen                 06:04:10 00:51:04 02:59:27 02:13:38 
 
Klasse M50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   618 Jordan, Jürgen            SV Gladbeck 13            05:01:57 00:53:56 02:38:33 01:29:27 
    2   656 Wischnewski, Jürgen       Baumberger SSC            05:09:00 00:41:40 02:28:37 01:58:42 
 
Klasse M60
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   655 Winkler, Gotthard         RTC Frechen 80            04:45:07 00:44:03 02:24:06 01:36:58 
 
Klasse MHK
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   666 Bergermann, Matthias      SC Bayer 05 Uerdingen     03:48:50 00:29:21 02:03:43 01:15:46 
    2   606 Esser, Olivier            Tri Team Eupen            04:07:38 00:32:25 02:13:15 01:21:56 
    3   645 Schrapers, Manuel         Tri Sport Schwerin        04:20:16 00:32:59 02:14:00 01:33:16 
    4   621 Knein, Mario              tv 1848 Mönchengladbach   04:29:58 00:39:51 02:19:32 01:30:34 
    5   615 Hirschnitz, Florian       *Bonn                     05:06:20 00:41:50 02:34:43 01:49:45 
 
Klasse W30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   623 Kons, Nicole              ASV Duisburg              04:59:48 00:41:04 02:32:09 01:46:34 
    2   604 Bimmel, Indra             TV Cerberus               05:20:15 00:42:40 02:42:12 01:55:22 
 
Klasse W35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   651 Volkmann, Gundula         ASV Duisburg e.V.         05:02:51 00:46:19 02:40:22 01:36:08 
    2   609 Gaspercic, Martina        ASV Duisburg              05:06:35 00:44:33 02:53:18 01:28:43 
 
Klasse WHK
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   610 Groot, Saskia             TV Gmert                  05:12:55 00:46:15 02:34:17 01:52:23 

© 2004  Frielingsdorf-Datenservice