Bocholt Triathlon 2004
Einlaufliste: Volkstriathlon 500m - 20km - 5km

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   413 Kruska, Marco             TK-Grevenbroich               1 30   00:58:54 00:08:25 00:31:39 00:18:48 
    2   485 Schumann, Oliver          Triminators TV Voerde         2 30   01:02:30 00:08:02 00:35:23 00:19:05 
    3   416 Laudy, Frank              Styrumer TV                   1 HK   01:02:33 00:08:56 00:34:53 00:18:42 
    4   375 Hein, Markus              Baumberger SSC                1 Jun  01:04:53 00:08:31 00:36:19 00:20:03 
    5   389 Ifang, Malte              TuS Breitscheid               2 HK   01:05:09 00:09:53 00:36:22 00:18:53 
    6   460 Römerscheidt, René        ASV Duisburg                  3 30   01:05:52 00:12:17 00:35:49 00:17:46 
    7   306 Feldmeier, Daniel         TK Grevenbroich               2 Jun  01:06:21 00:09:21 00:36:54 00:20:05 
    8   527 Hauptmann, Andreas        LT Recklinghausen             1 35   01:06:58 00:10:36 00:36:12 00:20:09 
    9   537 Geisler, Ingo             Tri Xanten                    3 HK   01:07:45 00:09:42 00:36:29 00:21:33 
   10   500 Van der Ploeg, Arnold     Tri Freaks                    1 40   01:08:09 00:10:46 00:36:40 00:20:43 
   11   351 Fischedick, Thomas        TSV Raesfeld                  2 35   01:09:20 00:12:27 00:37:53 00:18:59 
   12   384 Hopermann, Udo            Hamminkelner-SV               1 50   01:09:29 00:11:50 00:36:53 00:20:45 
   13   315 Bolz, Thomas              *Willich                      4 30   01:09:55 00:10:57 00:38:39 00:20:18 
   14   506 Wacke, Jörg               Delphin Dorsten               3 35   01:10:01 00:09:23 00:38:52 00:21:44 
   15   407 Köhler, Christoph         *duisburg                     4 35   01:10:14 00:12:30 00:37:35 00:20:08 
   16   383 Holz, André               *Kleve                        5 30   01:10:50 00:11:15 00:36:20 00:23:14 
   17   438 Neuhaus, Nils             -                             6 30   01:10:51 00:10:37 00:38:36 00:21:38 
   18   501 Van Oostveen, Manfred     TV Elten                      1 45   01:10:58 00:11:04 00:40:46 00:19:06 
   19   535 Rott, Carsten             SV Willich Tri-Team           5 35   01:11:04 00:11:16 00:38:12 00:21:34 
   20   364 Glietz, Thorsten          *Ratingen                     6 35   01:11:16 00:12:08 00:38:39 00:20:27 
   21   363 Gladbach, Steffi          TSV Bayer 04 Leverkusen       1 HK   01:11:33 00:09:37 00:38:58 00:22:58 
   22   497 Storm, Ulrich             Luftpumpen Duisburg           7 30   01:11:35 00:10:57 00:38:09 00:22:28 
   23   329 Dahlhaus, Jürgen          *Reken                        2 45   01:11:37 00:13:06 00:37:43 00:20:47 
   24   412 Krinke, Reinhard          TV Borken                     2 50   01:11:37 00:14:40 00:36:26 00:20:31 
   25   435 Müller, Sebastian         Tria Delphin Essen            1 JA   01:11:41 00:09:30 00:39:17 00:22:54 
   26   432 Mertesacker, Günter       Hamminkelner-SV               3 45   01:11:44 00:13:24 00:38:24 00:19:54 
   27   324 Büsch, Heinz              *Moers                        2 40   01:11:49 00:10:59 00:40:17 00:20:31 
   28   359 Garcia, Michael           Team Winner                   7 35   01:11:58 00:12:32 00:38:53 00:20:31 
   29   444 Peukert, Rajko            *Rhede                        8 30   01:12:07 00:11:22 00:38:49 00:21:55 
   30   355 Frieling, Christian       *Bocholt                      8 35   01:12:16 00:09:59 00:41:37 00:20:39 
   31   508 Wicker, Pamela            Krefelder Kanu Klub           2 HK   01:12:30 00:10:12 00:37:45 00:24:32 
   32   331 Deckers, Jürgen           Team Winner                   9 35   01:12:33 00:12:34 00:39:18 00:20:41 
   33   514 Wolbring, Ralf            RaSo Team                    10 35   01:12:35 00:11:52 00:38:44 00:21:58 
   34   410 Kössler, Jürgen           Tauchclub Maritim Borken      3 40   01:12:43 00:12:36 00:39:28 00:20:37 
   35   369 Gromann, Ralf             *Schermbeck                   4 40   01:12:43 00:11:20 00:38:57 00:22:25 
   36   512 Wirth, Michael            *Bochum                       5 40   01:12:44 00:11:59 00:37:28 00:23:15 
   37   390 Jaeger, Roger             Triathlon Team Eupen         11 35   01:12:54 00:10:43 00:38:18 00:23:52 
   38   347 Ettelt, Hermann           Starlight Team Essen          3 50   01:13:04 00:13:32 00:37:59 00:21:32 
   39   451 Raith, Andreas            LN Nütterden                  3 Jun  01:13:10 00:13:50 00:38:49 00:20:29 
   40   461 Ruetz, Peter              Triangel Kempen               6 40   01:13:29 00:09:50 00:39:15 00:24:23 
   41   474 Schless, Jule             TUS Xanten                    1 35   01:13:30 00:11:03 00:39:08 00:23:18 
   42   429 Melchior, Frank           *Hagen                        9 30   01:13:32 00:10:30 00:38:56 00:24:06 
   43   498 Trautmann, Andreas        Funtriators Aachen            7 40   01:13:36 00:11:42 00:40:51 00:21:02 
   44   531 Cluse, Bernhard                                         4 45   01:13:40 00:12:21 00:37:39 00:23:39 
   45   499 Twiehoff, Mark            WIP e.V. Duisburg             4 HK   01:13:44 00:12:06 00:40:53 00:20:45 
   46   430 Melzer, Andreas           *Bonn                        12 35   01:13:53 00:12:14 00:40:48 00:20:50 
   47   418 Lausberg, Dieter          SC Wegberg Radsport           5 45   01:13:54 00:13:17 00:37:32 00:23:05 
   48   541 El-Bardawil, Gamil        *Hilden                      10 30   01:13:55 00:11:28 00:40:40 00:21:47 
   49   526 Hoven, Werner             Roseversand                   8 40   01:14:02 00:11:11 00:38:32 00:24:19 
   50   447 Pollmann, Andre           Hamminkelner-SV              11 30   01:14:09 00:12:54 00:39:08 00:22:06 
   51   484 Schulz, Kalle             *Rees-Millingen                      01:14:10 00:13:00 00:39:57 00:21:12 
   52   489 Schwermer, Jan            Cool Runners Gescher          2 JA   01:14:12 00:13:25 00:38:22 00:22:23 
   53   478 Schmidt, Steffen          SV Gladbeck 13                3 JA   01:14:15 00:09:56 00:41:15 00:23:03 
   54   408 König, Arne               SV Hamminkeln                13 35   01:14:34 00:14:44 00:37:48 00:22:01 
   55   458 Rolf, Stefan              *Düsseldorf                  12 30   01:14:36 00:11:13 00:38:01 00:25:21 
   56   348 Faber, Kilian             *Duisburg                     5 HK   01:14:38 00:11:32 00:40:32 00:22:32 
   57   510 Wiegand, Birgit           PV Triathlon Witten           2 35   01:14:40 00:12:10 00:38:42 00:23:47 
   58   424 Mangold, Sandra           TSV Bayer Leverkusen          1 30   01:14:41 00:09:52 00:39:25 00:25:23 
   59   529 Böttcher, Alex            SI Sport Duisburg            14 35   01:14:54 00:11:18 00:41:45 00:21:50 
   60   373 Hauser, Achim             *Nordhorn                     9 40   01:14:55 00:12:56 00:38:33 00:23:25 
   61   346 Eßling, Andreas           Rammbah                      10 40   01:15:01 00:13:26 00:39:00 00:22:34 
   62   455 Rieger, Klaus             *Dorsten                     11 40   01:15:08 00:11:38 00:39:37 00:23:52 
   63   340 Donart, Kathi             -                             2 30   01:15:16 00:12:01 00:39:26 00:23:48 
   64   494 Stalinski, Maximilian     capito challenge team         4 Jun  01:15:19 00:14:05 00:49:04 00:12:09 
   65   343 Dreinert, Frank           Borussia Veen                15 35   01:15:21 00:14:05 00:38:48 00:22:27 
   66   325 Bußkamp, Jörg             TV Bocholt                   16 35   01:15:28 00:09:45 00:40:12 00:25:31 
   67   393 Jansen, Carolin           SSF Bonn Triathlon            3 HK   01:15:32 00:10:18 00:39:19 00:25:54 
   68   386 Hoven, Alfons             *Wegberg                      6 45   01:15:40 00:11:38 00:39:55 00:24:05 
   69   533 Wachtmeister, Josef       SV Gladbeck 13                7 45   01:15:41 00:09:49 00:42:19 00:23:33 
   70   402 Kersbaum, Sandro          AS Neukirchen-Vluyn           6 HK   01:15:41 00:12:24 00:40:31 00:22:45 
   71   305 Awater, Alfons            Hamminkelner-SV              13 30   01:15:52 00:13:49 00:42:06 00:19:56 
   72   328 Czichy, Helmut            TUS Xanten                   12 40   01:16:19 00:11:46 00:41:23 00:23:08 
   73   404 Kik, Corinna              *Leverkusen                   3 30   01:16:37 00:10:59 00:40:02 00:25:35 
   74   423 Macke, Ralph              DLRG Straelen                17 35   01:16:47 00:11:23 00:40:57 00:24:27 
   75   450 Raith, Manfred            LN Nütterden                  8 45   01:17:06 00:17:37 00:40:26 00:19:02 
   76   442 Pascher, Michael          Bocholter WSV                 9 45   01:17:50 00:11:59 00:42:36 00:23:14 
   77   307 Bauhaus, Reinhard         Hamminkelner-SV              10 45   01:18:03 00:14:00 00:42:02 00:22:00 
   78   433 Milkereit, Georg          Freiw.Feuerwehr Neuk.-Vlu    18 35   01:18:14 00:13:29 00:40:46 00:23:58 
   79   427 Mathews, Birgit           Tri Finish Münster            4 HK   01:18:16 00:09:51 00:42:36 00:25:48 
   80   323 Busalla, Thomas           *Langenfeld                  19 35   01:18:31 00:12:38 00:43:07 00:22:45 
   81   365 Gornik, Peter             *Bottrop                     13 40   01:19:01 00:13:21 00:39:57 00:25:41 
   82   536 Hübers, Konrad            SV Werth                     14 40   01:19:06 00:16:18 00:40:59 00:21:48 
   83   421 Lohe, Markus              SV13 Gladbeck                 4 JA   01:19:08 00:11:41 00:43:55 00:23:31 
   84   326 Churs, Stephen            ASV Duisburg                 15 40   01:19:20 00:13:49 00:42:05 00:23:24 
   85   312 Bettke, Stephan           *Duisburg                    20 35   01:19:27 00:11:01 00:42:41 00:25:44 
   86   317 Bons, Uwe                 SV Straelen                  21 35   01:19:30 00:12:54 00:43:36 00:22:59 
   87   482 Schmitz, Robert           TK Grevenbroich              16 40   01:19:32 00:13:18 00:40:50 00:25:23 
   88   428 Meckmann, Frank           /                            22 35   01:19:33 00:14:01 00:41:48 00:23:43 
   89   505 Wachtendonk, Mark         feuerwehr neukirchen-vluy     7 HK   01:19:44 00:13:29 00:40:26 00:25:48 
   90   468 Schayen, Sibylle          TUS Xanten                    4 30   01:19:48 00:12:36 00:41:58 00:25:13 
   91       DF5CYA7, unbekannt                                             01:19:55 00:00:00 00:00:00 00:25:41 
   92   441 Papierok, Florian         SV Gladbeck 13                5 JA   01:19:59 00:11:42 00:44:27 00:23:50 
   93   465 Schaepers, Christian      tri ducks dorsten            14 30   01:20:04 00:12:22 00:43:52 00:23:49 
   94   419 Lausberg, Nadine          SC Wegberg Radsport           1 Jun  01:20:16 00:11:29 00:43:01 00:25:46 
   95   417 Laudy, Thorsten           WIP-Duisburg                  8 HK   01:20:18 00:14:09 00:42:55 00:23:13 
   96   310 Benning, Reinhold         rammbah                      17 40   01:20:18 00:15:42 00:41:07 00:23:28 
   97   507 Weinkath, Wibke           TUS Drevenack                 5 HK   01:20:20 00:15:17 00:40:50 00:24:13 
   98   532 Robbe, Gerd                                            23 35   01:20:26 00:14:01 00:40:03 00:26:21 
   99   368 Greven, Mechtild          TV Borken                     1 50   01:20:30 00:14:08 00:42:38 00:23:43 
  100   333 Demming, Ludger           *Bocholt                     11 45   01:20:48 00:15:07 00:41:28 00:24:11 
  101   415 Kübber, Hermann           Pfadfinder Sport AG          12 45   01:21:08 00:14:00 00:41:38 00:25:28 
  102   488 Schwermer, Peter          Cool Runners Gescher         18 40   01:21:15 00:15:17 00:42:38 00:23:19 
  103   302 Andreas, Fronz            SC Aegir 1936 eV             19 40   01:21:17 00:14:02 00:42:41 00:24:33 
  104   446 Poggenpohl, Thomas        *Bonn                        24 35   01:21:20 00:10:51 00:42:04 00:28:24 
  104   486 Schuster, Peter           *Duisburg                    20 40   01:21:20 00:12:46 00:43:23 00:25:09 
  106   381 Hobusch, Stephan          KC Treffnix                  15 30   01:21:26 00:13:45 00:42:17 00:25:23 
  107   472 Schilke, Norbert          MTG Horst Essen              13 45   01:21:29 00:13:44 00:46:39 00:21:05 
  108   525 Behrends, Philip          *Köln                        16 30   01:21:39 00:10:32 00:43:30 00:27:37 
  109   422 Löpenhaus, Robert         SV 13 Gladbeck               21 40   01:21:49 00:13:11 00:42:31 00:26:06 
  110   462 Rütten, Conni             Triandertaler                 1 40   01:21:51 00:12:07 00:43:43 00:26:01 
  111   398 Junggeburth, Kalle        SSK Kerpen                   22 40   01:22:37 00:12:25 00:45:56 00:24:16 
  112   339 Dix, Matthias             PV-Triathlon Witten          14 45   01:22:38 00:14:31 00:44:21 00:23:45 
  113   473 Schindler, Thomas         *Bergheim                    23 40   01:22:52 00:16:46 00:43:30 00:22:35 
  114   470 Schettler, Dr. Uta        Vf Hüls                       3 35   01:22:52 00:13:10 00:43:26 00:26:15 
  115   453 Reeken, Burkhard          *Dorsten                     17 30   01:22:59 00:14:08 00:43:58 00:24:52 
  116   420 Linnenschmidt, Harald     SV Siemens                   24 40   01:22:59 00:12:44 00:45:18 00:24:56 
  117   350 Finis, Jörg               TV Borken                    25 35   01:23:08 00:10:18 00:46:00 00:26:49 
  118   303 Arnold, Dieter            kein                          4 50   01:23:11 00:13:55 00:43:04 00:26:11 
  119   431 Mertens, Uwe              ohne                         25 40   01:23:13 00:12:52 00:44:40 00:25:40 
  120   457 Rohde, Anja               sc bayer 05 uerdingen         5 30   01:23:22 00:12:17 00:45:19 00:25:44 
  121   394 Jennen, Jakob             Fischelner TV 1905            1 70   01:23:24 00:14:06 00:40:37 00:28:40 
  122   543 Heddendorp, Jens          *Bocholt                      5 Jun  01:23:35 00:15:58 00:44:11 00:23:25 
  123   483 Schneewind, Jörg          *Krefeld                     26 35   01:24:02 00:13:39 00:42:58 00:27:25 
  124   509 Wieck, Dietmar            *Tönisvorst                  15 45   01:24:30 00:15:05 00:44:29 00:24:56 
  125   406 Klose, Philipp            TSA Sterkrade                18 30   01:24:33 00:12:11 00:45:04 00:27:16 
  126   487 Schwarze, Falk            *Xanten                      19 30   01:24:34 00:17:27 00:43:17 00:23:49 
  127   403 Keuns, Jürgen             *Nottuln                     27 35   01:24:38 00:12:35 00:47:27 00:24:35 
  128   301 Ambrosius, Dieter         TV Elten                     16 45   01:24:42 00:13:14 00:44:54 00:26:33 
  129   391 Janke, Dr. Andreas        *Ratingen                    20 30   01:24:50 00:14:20 00:41:55 00:28:33 
  130   449 Rabs, Werner              *Moers                        1 55   01:24:56 00:13:23 00:44:50 00:26:43 
  131   344 ELSEBROCK, Hans           Dienstagsläufer              26 40   01:25:02 00:16:51 00:42:49 00:25:20 
  132   401 Kampschulte, Michael      Messdiener Heilig Kreuz       9 HK   01:25:07 00:15:33 00:44:49 00:24:44 
  133   349 Feiler, Christian         *Wesel                       10 HK   01:25:09 00:11:59 00:46:19 00:26:50 
  134   356 Frieling, Holger          Lahme Enten                  21 30   01:25:55 00:14:29 00:43:12 00:28:13 
  135   367 Greve, Prof. Hans         *Krefeld                      2 55   01:27:06 00:12:05 00:45:07 00:29:53 
  136   321 Budzinski, Mathias        *Bonn                        28 35   01:27:21 00:13:02 00:46:28 00:27:51 
  137   490 Sell, Detlev              SC Oberes Zabergäu           17 45   01:27:26 00:15:56 00:46:02 00:25:27 
  138   377 Hertz, August             *Kleve                        3 55   01:27:32 00:14:14 00:44:16 00:29:02 
  139   387 Hüllstrung, Annegret      TV Bocholt                    1 45   01:27:49 00:12:34 00:47:46 00:27:27 
  140   309 Becking, Dieter           Sportfreunde 15 e.V.         27 40   01:27:53 00:13:47 00:45:31 00:28:34 
  141   380 Hinrichs, Jens            DJK Preussen 1911 Bochum     28 40   01:28:12 00:17:03 00:47:26 00:23:42 
  142   540 Jürgens, Kevin            *Dortmund                     6 JA   01:28:21 00:15:52 00:47:11 00:25:18 
  143   308 Becher-Lemaire, Elisabeth PSV Lubig Bonn                2 50   01:28:22 00:13:09 00:47:43 00:27:29 
  144   496 Stoltefaut, Frank         ASV Duisburg                 18 45   01:28:38 00:13:39 00:46:40 00:28:18 
  145   304 Averesch, Sebastian       *Coesfeld                    11 HK   01:28:52 00:15:01 00:47:36 00:26:14 
  146   322 Bullmann, Klaus           ohne                         29 35   01:29:06 00:13:45 00:48:15 00:27:05 
  147   454 Remenar, Michael          *Duisburg                    30 35   01:29:12 00:15:20 00:49:59 00:23:52 
  148   491 Siegel, Mario             *Schwerte                    31 35   01:29:14 00:16:00 00:46:52 00:26:21 
  149   399 Kaczikowski, Kai          *Bocholt                     32 35   01:29:24 00:16:09 00:51:00 00:22:14 
  150   382 Hochstrat, Christian      *Dorsten                     22 30   01:29:54 00:15:37 00:48:48 00:25:27 
  151   480 Schmiedel, Werner         *Ratingen                     1 60   01:30:11 00:13:47 00:47:07 00:29:16 
  152   439 Nienhaus, Jens            *Gescher                     23 30   01:30:24 00:13:49 00:47:47 00:28:47 
  153   342 Döweling, Andreas         SV Gladbeck 13               33 35   01:30:31 00:16:05 00:44:55 00:29:30 
  154   434 Moser, Mike               *Schwerte                    12 HK   01:30:43 00:15:51 00:49:30 00:25:21 
  155   371 Groß-Weege, Dr. Nicole    AK Mann                       6 30   01:30:47 00:14:03 00:51:01 00:25:42 
  156   492 Skowronski, Karsten       *Bochum                      29 40   01:31:04 00:18:42 00:47:34 00:24:48 
  157   372 Haske, Thomas             TUS Drevenack                30 40   01:31:07 00:16:27 00:46:18 00:28:22 
  158   385 Horstick, Lutz            *Gescher                     24 30   01:31:14 00:17:15 00:47:57 00:26:01 
  159   311 Betting, Olaf             TV Bocholt                   34 35   01:31:20 00:17:35 00:46:54 00:26:50 
  160   334 Demming, Alexandra        *Bocholt                      1 JA   01:31:31 00:10:38 00:53:18 00:27:34 
  161   534 Kwasniok, Marion                                        7 30   01:32:14 00:11:10 00:50:19 00:30:44 
  162   448 Pots, Quintin             /                            35 35   01:32:18 00:12:15 00:48:26 00:31:36 
  163   495 Steffens, Dirk            asc-düsseldorf               31 40   01:32:30 00:14:16 00:51:04 00:27:09 
  164   395 Joosten, Mario            Bocholter WSV                13 HK   01:32:37 00:16:12 00:45:37 00:30:48 
  165   436 Müller, Hans              ASV Duisburg                  1 65   01:32:39 00:15:50 00:45:45 00:31:04 
  166   316 Bonka, Dirk               *Gelsenkirchen               25 30   01:32:43 00:13:30 00:51:46 00:27:27 
  167   425 Mansfeld, Matthias        *Gelsenkirchen               36 35   01:32:44 00:15:34 00:49:42 00:27:27 
  168   397 Jünemann, Kristof         TB Beckhausen                 5 50   01:32:50 00:15:55 00:47:11 00:29:42 
  169   370 Groß, Silke               DJK Adler 07 Bottrop          8 30   01:33:00 00:15:23 00:49:34 00:28:02 
  170   392 Janke, Roland             *Kempen                      37 35   01:33:07 00:13:53 00:49:29 00:29:45 
  171   405 Klingen, Hannelore        Telekom Post Köln             2 40   01:34:07 00:10:28 00:49:10 00:34:28 
  172   336 Di Lorenzo, Dominik       *Schwerte                    14 HK   01:34:08 00:16:28 00:59:35 00:18:03 
  173   379 Hilse, Thorsten           *Schwerte                    26 30   01:34:15 00:14:45 00:50:56 00:28:33 
  174   376 Helis, Elke               DJK Aldler 07/ Bottrop        3 40   01:34:44 00:17:35 00:46:56 00:30:11 
  175   445 Pfankuche, Martin         *Bottrop                     38 35   01:38:35 00:19:44 00:51:05 00:27:45 
  176   378 Hessing, Nicole           *Reken                        6 HK   01:38:45 00:17:41 00:49:50 00:31:13 
  177   354 Franken, Heinz            Tauchclub Goch                2 60   01:40:11 00:17:02 00:52:51 00:30:17 
  178   511 Wilbers, Martina          *Herten                       4 35   01:40:57 00:15:17 00:56:03 00:29:36 
  179   357 Fuerderer, Antje          DJK Adler 07 Bottrop          5 35   01:41:21 00:18:41 00:56:32 00:26:07 
  180   396 Juergens, Andreas         *Schwerte                    27 30   01:42:49 00:17:47 00:52:17 00:32:45 
  181   327 Cobbers-Janke, Anne       *Kempen                       6 35   01:44:47 00:16:24 00:56:37 00:31:46 
  182   476 Schmidt, Angelika         *Hünxe                        7 35   01:45:08 00:13:41 00:56:17 00:35:09 
  183   464 Sarres, Katja             VSSC Oberhausen               9 30   01:47:21 00:14:58 00:58:51 00:33:31 
  184   332 Delsing, Manfred          TuB/Bocholter WSV             3 60   01:48:39 00:19:07 00:54:51 00:34:41 
  185   330 Dammann, Britta           VSSC Oberhausen               7 HK   01:50:22 00:17:37 00:57:02 00:35:43 
  186   400 Kämmerer, Hugo            *Gelsenkirchen               32 40   01:53:52 00:12:33 00:54:11 00:47:08 

© 2004  Frielingsdorf-Datenservice