Bocholt Triathlon 2004
Klassenliste: Volkstriathlon 500m - 20km - 5km

 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   413 Kruska, Marco             TK-Grevenbroich           00:58:54 00:08:25 00:31:39 00:18:48 
    2   485 Schumann, Oliver          Triminators TV Voerde     01:02:30 00:08:02 00:35:23 00:19:05 
    3   460 Römerscheidt, René        ASV Duisburg              01:05:52 00:12:17 00:35:49 00:17:46 
    4   315 Bolz, Thomas              *Willich                  01:09:55 00:10:57 00:38:39 00:20:18 
    5   383 Holz, André               *Kleve                    01:10:50 00:11:15 00:36:20 00:23:14 
    6   438 Neuhaus, Nils             -                         01:10:51 00:10:37 00:38:36 00:21:38 
    7   497 Storm, Ulrich             Luftpumpen Duisburg       01:11:35 00:10:57 00:38:09 00:22:28 
    8   444 Peukert, Rajko            *Rhede                    01:12:07 00:11:22 00:38:49 00:21:55 
    9   429 Melchior, Frank           *Hagen                    01:13:32 00:10:30 00:38:56 00:24:06 
   10   541 El-Bardawil, Gamil        *Hilden                   01:13:55 00:11:28 00:40:40 00:21:47 
   11   447 Pollmann, Andre           Hamminkelner-SV           01:14:09 00:12:54 00:39:08 00:22:06 
   12   458 Rolf, Stefan              *Düsseldorf               01:14:36 00:11:13 00:38:01 00:25:21 
   13   305 Awater, Alfons            Hamminkelner-SV           01:15:52 00:13:49 00:42:06 00:19:56 
   14   465 Schaepers, Christian      tri ducks dorsten         01:20:04 00:12:22 00:43:52 00:23:49 
   15   381 Hobusch, Stephan          KC Treffnix               01:21:26 00:13:45 00:42:17 00:25:23 
   16   525 Behrends, Philip          *Köln                     01:21:39 00:10:32 00:43:30 00:27:37 
   17   453 Reeken, Burkhard          *Dorsten                  01:22:59 00:14:08 00:43:58 00:24:52 
   18   406 Klose, Philipp            TSA Sterkrade             01:24:33 00:12:11 00:45:04 00:27:16 
   19   487 Schwarze, Falk            *Xanten                   01:24:34 00:17:27 00:43:17 00:23:49 
   20   391 Janke, Dr. Andreas        *Ratingen                 01:24:50 00:14:20 00:41:55 00:28:33 
   21   356 Frieling, Holger          Lahme Enten               01:25:55 00:14:29 00:43:12 00:28:13 
   22   382 Hochstrat, Christian      *Dorsten                  01:29:54 00:15:37 00:48:48 00:25:27 
   23   439 Nienhaus, Jens            *Gescher                  01:30:24 00:13:49 00:47:47 00:28:47 
   24   385 Horstick, Lutz            *Gescher                  01:31:14 00:17:15 00:47:57 00:26:01 
   25   316 Bonka, Dirk               *Gelsenkirchen            01:32:43 00:13:30 00:51:46 00:27:27 
   26   379 Hilse, Thorsten           *Schwerte                 01:34:15 00:14:45 00:50:56 00:28:33 
   27   396 Juergens, Andreas         *Schwerte                 01:42:49 00:17:47 00:52:17 00:32:45 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   527 Hauptmann, Andreas        LT Recklinghausen         01:06:58 00:10:36 00:36:12 00:20:09 
    2   351 Fischedick, Thomas        TSV Raesfeld              01:09:20 00:12:27 00:37:53 00:18:59 
    3   506 Wacke, Jörg               Delphin Dorsten           01:10:01 00:09:23 00:38:52 00:21:44 
    4   407 Köhler, Christoph         *duisburg                 01:10:14 00:12:30 00:37:35 00:20:08 
    5   535 Rott, Carsten             SV Willich Tri-Team       01:11:04 00:11:16 00:38:12 00:21:34 
    6   364 Glietz, Thorsten          *Ratingen                 01:11:16 00:12:08 00:38:39 00:20:27 
    7   359 Garcia, Michael           Team Winner               01:11:58 00:12:32 00:38:53 00:20:31 
    8   355 Frieling, Christian       *Bocholt                  01:12:16 00:09:59 00:41:37 00:20:39 
    9   331 Deckers, Jürgen           Team Winner               01:12:33 00:12:34 00:39:18 00:20:41 
   10   514 Wolbring, Ralf            RaSo Team                 01:12:35 00:11:52 00:38:44 00:21:58 
   11   390 Jaeger, Roger             Triathlon Team Eupen      01:12:54 00:10:43 00:38:18 00:23:52 
   12   430 Melzer, Andreas           *Bonn                     01:13:53 00:12:14 00:40:48 00:20:50 
   13   408 König, Arne               SV Hamminkeln             01:14:34 00:14:44 00:37:48 00:22:01 
   14   529 Böttcher, Alex            SI Sport Duisburg         01:14:54 00:11:18 00:41:45 00:21:50 
   15   343 Dreinert, Frank           Borussia Veen             01:15:21 00:14:05 00:38:48 00:22:27 
   16   325 Bußkamp, Jörg             TV Bocholt                01:15:28 00:09:45 00:40:12 00:25:31 
   17   423 Macke, Ralph              DLRG Straelen             01:16:47 00:11:23 00:40:57 00:24:27 
   18   433 Milkereit, Georg          Freiw.Feuerwehr Neuk.-Vlu 01:18:14 00:13:29 00:40:46 00:23:58 
   19   323 Busalla, Thomas           *Langenfeld               01:18:31 00:12:38 00:43:07 00:22:45 
   20   312 Bettke, Stephan           *Duisburg                 01:19:27 00:11:01 00:42:41 00:25:44 
   21   317 Bons, Uwe                 SV Straelen               01:19:30 00:12:54 00:43:36 00:22:59 
   22   428 Meckmann, Frank           /                         01:19:33 00:14:01 00:41:48 00:23:43 
   23   532 Robbe, Gerd                                         01:20:26 00:14:01 00:40:03 00:26:21 
   24   446 Poggenpohl, Thomas        *Bonn                     01:21:20 00:10:51 00:42:04 00:28:24 
   25   350 Finis, Jörg               TV Borken                 01:23:08 00:10:18 00:46:00 00:26:49 
   26   483 Schneewind, Jörg          *Krefeld                  01:24:02 00:13:39 00:42:58 00:27:25 
   27   403 Keuns, Jürgen             *Nottuln                  01:24:38 00:12:35 00:47:27 00:24:35 
   28   321 Budzinski, Mathias        *Bonn                     01:27:21 00:13:02 00:46:28 00:27:51 
   29   322 Bullmann, Klaus           ohne                      01:29:06 00:13:45 00:48:15 00:27:05 
   30   454 Remenar, Michael          *Duisburg                 01:29:12 00:15:20 00:49:59 00:23:52 
   31   491 Siegel, Mario             *Schwerte                 01:29:14 00:16:00 00:46:52 00:26:21 
   32   399 Kaczikowski, Kai          *Bocholt                  01:29:24 00:16:09 00:51:00 00:22:14 
   33   342 Döweling, Andreas         SV Gladbeck 13            01:30:31 00:16:05 00:44:55 00:29:30 
   34   311 Betting, Olaf             TV Bocholt                01:31:20 00:17:35 00:46:54 00:26:50 
   35   448 Pots, Quintin             /                         01:32:18 00:12:15 00:48:26 00:31:36 
   36   425 Mansfeld, Matthias        *Gelsenkirchen            01:32:44 00:15:34 00:49:42 00:27:27 
   37   392 Janke, Roland             *Kempen                   01:33:07 00:13:53 00:49:29 00:29:45 
   38   445 Pfankuche, Martin         *Bottrop                  01:38:35 00:19:44 00:51:05 00:27:45 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   500 Van der Ploeg, Arnold     Tri Freaks                01:08:09 00:10:46 00:36:40 00:20:43 
    2   324 Büsch, Heinz              *Moers                    01:11:49 00:10:59 00:40:17 00:20:31 
    3   410 Kössler, Jürgen           Tauchclub Maritim Borken  01:12:43 00:12:36 00:39:28 00:20:37 
    4   369 Gromann, Ralf             *Schermbeck               01:12:43 00:11:20 00:38:57 00:22:25 
    5   512 Wirth, Michael            *Bochum                   01:12:44 00:11:59 00:37:28 00:23:15 
    6   461 Ruetz, Peter              Triangel Kempen           01:13:29 00:09:50 00:39:15 00:24:23 
    7   498 Trautmann, Andreas        Funtriators Aachen        01:13:36 00:11:42 00:40:51 00:21:02 
    8   526 Hoven, Werner             Roseversand               01:14:02 00:11:11 00:38:32 00:24:19 
    9   373 Hauser, Achim             *Nordhorn                 01:14:55 00:12:56 00:38:33 00:23:25 
   10   346 Eßling, Andreas           Rammbah                   01:15:01 00:13:26 00:39:00 00:22:34 
   11   455 Rieger, Klaus             *Dorsten                  01:15:08 00:11:38 00:39:37 00:23:52 
   12   328 Czichy, Helmut            TUS Xanten                01:16:19 00:11:46 00:41:23 00:23:08 
   13   365 Gornik, Peter             *Bottrop                  01:19:01 00:13:21 00:39:57 00:25:41 
   14   536 Hübers, Konrad            SV Werth                  01:19:06 00:16:18 00:40:59 00:21:48 
   15   326 Churs, Stephen            ASV Duisburg              01:19:20 00:13:49 00:42:05 00:23:24 
   16   482 Schmitz, Robert           TK Grevenbroich           01:19:32 00:13:18 00:40:50 00:25:23 
   17   310 Benning, Reinhold         rammbah                   01:20:18 00:15:42 00:41:07 00:23:28 
   18   488 Schwermer, Peter          Cool Runners Gescher      01:21:15 00:15:17 00:42:38 00:23:19 
   19   302 Andreas, Fronz            SC Aegir 1936 eV          01:21:17 00:14:02 00:42:41 00:24:33 
   20   486 Schuster, Peter           *Duisburg                 01:21:20 00:12:46 00:43:23 00:25:09 
   21   422 Löpenhaus, Robert         SV 13 Gladbeck            01:21:49 00:13:11 00:42:31 00:26:06 
   22   398 Junggeburth, Kalle        SSK Kerpen                01:22:37 00:12:25 00:45:56 00:24:16 
   23   473 Schindler, Thomas         *Bergheim                 01:22:52 00:16:46 00:43:30 00:22:35 
   24   420 Linnenschmidt, Harald     SV Siemens                01:22:59 00:12:44 00:45:18 00:24:56 
   25   431 Mertens, Uwe              ohne                      01:23:13 00:12:52 00:44:40 00:25:40 
   26   344 ELSEBROCK, Hans           Dienstagsläufer           01:25:02 00:16:51 00:42:49 00:25:20 
   27   309 Becking, Dieter           Sportfreunde 15 e.V.      01:27:53 00:13:47 00:45:31 00:28:34 
   28   380 Hinrichs, Jens            DJK Preussen 1911 Bochum  01:28:12 00:17:03 00:47:26 00:23:42 
   29   492 Skowronski, Karsten       *Bochum                   01:31:04 00:18:42 00:47:34 00:24:48 
   30   372 Haske, Thomas             TUS Drevenack             01:31:07 00:16:27 00:46:18 00:28:22 
   31   495 Steffens, Dirk            asc-düsseldorf            01:32:30 00:14:16 00:51:04 00:27:09 
   32   400 Kämmerer, Hugo            *Gelsenkirchen            01:53:52 00:12:33 00:54:11 00:47:08 
 
Klasse M45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   501 Van Oostveen, Manfred     TV Elten                  01:10:58 00:11:04 00:40:46 00:19:06 
    2   329 Dahlhaus, Jürgen          *Reken                    01:11:37 00:13:06 00:37:43 00:20:47 
    3   432 Mertesacker, Günter       Hamminkelner-SV           01:11:44 00:13:24 00:38:24 00:19:54 
    4   531 Cluse, Bernhard                                     01:13:40 00:12:21 00:37:39 00:23:39 
    5   418 Lausberg, Dieter          SC Wegberg Radsport       01:13:54 00:13:17 00:37:32 00:23:05 
    6   386 Hoven, Alfons             *Wegberg                  01:15:40 00:11:38 00:39:55 00:24:05 
    7   533 Wachtmeister, Josef       SV Gladbeck 13            01:15:41 00:09:49 00:42:19 00:23:33 
    8   450 Raith, Manfred            LN Nütterden              01:17:06 00:17:37 00:40:26 00:19:02 
    9   442 Pascher, Michael          Bocholter WSV             01:17:50 00:11:59 00:42:36 00:23:14 
   10   307 Bauhaus, Reinhard         Hamminkelner-SV           01:18:03 00:14:00 00:42:02 00:22:00 
   11   333 Demming, Ludger           *Bocholt                  01:20:48 00:15:07 00:41:28 00:24:11 
   12   415 Kübber, Hermann           Pfadfinder Sport AG       01:21:08 00:14:00 00:41:38 00:25:28 
   13   472 Schilke, Norbert          MTG Horst Essen           01:21:29 00:13:44 00:46:39 00:21:05 
   14   339 Dix, Matthias             PV-Triathlon Witten       01:22:38 00:14:31 00:44:21 00:23:45 
   15   509 Wieck, Dietmar            *Tönisvorst               01:24:30 00:15:05 00:44:29 00:24:56 
   16   301 Ambrosius, Dieter         TV Elten                  01:24:42 00:13:14 00:44:54 00:26:33 
   17   490 Sell, Detlev              SC Oberes Zabergäu        01:27:26 00:15:56 00:46:02 00:25:27 
   18   496 Stoltefaut, Frank         ASV Duisburg              01:28:38 00:13:39 00:46:40 00:28:18 
 
Klasse M50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   384 Hopermann, Udo            Hamminkelner-SV           01:09:29 00:11:50 00:36:53 00:20:45 
    2   412 Krinke, Reinhard          TV Borken                 01:11:37 00:14:40 00:36:26 00:20:31 
    3   347 Ettelt, Hermann           Starlight Team Essen      01:13:04 00:13:32 00:37:59 00:21:32 
    4   303 Arnold, Dieter            kein                      01:23:11 00:13:55 00:43:04 00:26:11 
    5   397 Jünemann, Kristof         TB Beckhausen             01:32:50 00:15:55 00:47:11 00:29:42 
 
Klasse M55
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   449 Rabs, Werner              *Moers                    01:24:56 00:13:23 00:44:50 00:26:43 
    2   367 Greve, Prof. Hans         *Krefeld                  01:27:06 00:12:05 00:45:07 00:29:53 
    3   377 Hertz, August             *Kleve                    01:27:32 00:14:14 00:44:16 00:29:02 
 
Klasse M60
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   480 Schmiedel, Werner         *Ratingen                 01:30:11 00:13:47 00:47:07 00:29:16 
    2   354 Franken, Heinz            Tauchclub Goch            01:40:11 00:17:02 00:52:51 00:30:17 
    3   332 Delsing, Manfred          TuB/Bocholter WSV         01:48:39 00:19:07 00:54:51 00:34:41 
 
Klasse M65
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   436 Müller, Hans              ASV Duisburg              01:32:39 00:15:50 00:45:45 00:31:04 
 
Klasse M70
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   394 Jennen, Jakob             Fischelner TV 1905        01:23:24 00:14:06 00:40:37 00:28:40 
 
Klasse MHK
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   416 Laudy, Frank              Styrumer TV               01:02:33 00:08:56 00:34:53 00:18:42 
    2   389 Ifang, Malte              TuS Breitscheid           01:05:09 00:09:53 00:36:22 00:18:53 
    3   537 Geisler, Ingo             Tri Xanten                01:07:45 00:09:42 00:36:29 00:21:33 
    4   499 Twiehoff, Mark            WIP e.V. Duisburg         01:13:44 00:12:06 00:40:53 00:20:45 
    5   348 Faber, Kilian             *Duisburg                 01:14:38 00:11:32 00:40:32 00:22:32 
    6   402 Kersbaum, Sandro          AS Neukirchen-Vluyn       01:15:41 00:12:24 00:40:31 00:22:45 
    7   505 Wachtendonk, Mark         feuerwehr neukirchen-vluy 01:19:44 00:13:29 00:40:26 00:25:48 
    8   417 Laudy, Thorsten           WIP-Duisburg              01:20:18 00:14:09 00:42:55 00:23:13 
    9   401 Kampschulte, Michael      Messdiener Heilig Kreuz   01:25:07 00:15:33 00:44:49 00:24:44 
   10   349 Feiler, Christian         *Wesel                    01:25:09 00:11:59 00:46:19 00:26:50 
   11   304 Averesch, Sebastian       *Coesfeld                 01:28:52 00:15:01 00:47:36 00:26:14 
   12   434 Moser, Mike               *Schwerte                 01:30:43 00:15:51 00:49:30 00:25:21 
   13   395 Joosten, Mario            Bocholter WSV             01:32:37 00:16:12 00:45:37 00:30:48 
   14   336 Di Lorenzo, Dominik       *Schwerte                 01:34:08 00:16:28 00:59:35 00:18:03 
 
Klasse MJA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   435 Müller, Sebastian         Tria Delphin Essen        01:11:41 00:09:30 00:39:17 00:22:54 
    2   489 Schwermer, Jan            Cool Runners Gescher      01:14:12 00:13:25 00:38:22 00:22:23 
    3   478 Schmidt, Steffen          SV Gladbeck 13            01:14:15 00:09:56 00:41:15 00:23:03 
    4   421 Lohe, Markus              SV13 Gladbeck             01:19:08 00:11:41 00:43:55 00:23:31 
    5   441 Papierok, Florian         SV Gladbeck 13            01:19:59 00:11:42 00:44:27 00:23:50 
    6   540 Jürgens, Kevin            *Dortmund                 01:28:21 00:15:52 00:47:11 00:25:18 
 
Klasse MJun
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   375 Hein, Markus              Baumberger SSC            01:04:53 00:08:31 00:36:19 00:20:03 
    2   306 Feldmeier, Daniel         TK Grevenbroich           01:06:21 00:09:21 00:36:54 00:20:05 
    3   451 Raith, Andreas            LN Nütterden              01:13:10 00:13:50 00:38:49 00:20:29 
    4   494 Stalinski, Maximilian     capito challenge team     01:15:19 00:14:05 00:49:04 00:12:09 
    5   543 Heddendorp, Jens          *Bocholt                  01:23:35 00:15:58 00:44:11 00:23:25 
 
Klasse W30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   424 Mangold, Sandra           TSV Bayer Leverkusen      01:14:41 00:09:52 00:39:25 00:25:23 
    2   340 Donart, Kathi             -                         01:15:16 00:12:01 00:39:26 00:23:48 
    3   404 Kik, Corinna              *Leverkusen               01:16:37 00:10:59 00:40:02 00:25:35 
    4   468 Schayen, Sibylle          TUS Xanten                01:19:48 00:12:36 00:41:58 00:25:13 
    5   457 Rohde, Anja               sc bayer 05 uerdingen     01:23:22 00:12:17 00:45:19 00:25:44 
    6   371 Groß-Weege, Dr. Nicole    AK Mann                   01:30:47 00:14:03 00:51:01 00:25:42 
    7   534 Kwasniok, Marion                                    01:32:14 00:11:10 00:50:19 00:30:44 
    8   370 Groß, Silke               DJK Adler 07 Bottrop      01:33:00 00:15:23 00:49:34 00:28:02 
    9   464 Sarres, Katja             VSSC Oberhausen           01:47:21 00:14:58 00:58:51 00:33:31 
 
Klasse W35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   474 Schless, Jule             TUS Xanten                01:13:30 00:11:03 00:39:08 00:23:18 
    2   510 Wiegand, Birgit           PV Triathlon Witten       01:14:40 00:12:10 00:38:42 00:23:47 
    3   470 Schettler, Dr. Uta        Vf Hüls                   01:22:52 00:13:10 00:43:26 00:26:15 
    4   511 Wilbers, Martina          *Herten                   01:40:57 00:15:17 00:56:03 00:29:36 
    5   357 Fuerderer, Antje          DJK Adler 07 Bottrop      01:41:21 00:18:41 00:56:32 00:26:07 
    6   327 Cobbers-Janke, Anne       *Kempen                   01:44:47 00:16:24 00:56:37 00:31:46 
    7   476 Schmidt, Angelika         *Hünxe                    01:45:08 00:13:41 00:56:17 00:35:09 
 
Klasse W40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   462 Rütten, Conni             Triandertaler             01:21:51 00:12:07 00:43:43 00:26:01 
    2   405 Klingen, Hannelore        Telekom Post Köln         01:34:07 00:10:28 00:49:10 00:34:28 
    3   376 Helis, Elke               DJK Aldler 07/ Bottrop    01:34:44 00:17:35 00:46:56 00:30:11 
 
Klasse W45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   387 Hüllstrung, Annegret      TV Bocholt                01:27:49 00:12:34 00:47:46 00:27:27 
 
Klasse W50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   368 Greven, Mechtild          TV Borken                 01:20:30 00:14:08 00:42:38 00:23:43 
    2   308 Becher-Lemaire, Elisabeth PSV Lubig Bonn            01:28:22 00:13:09 00:47:43 00:27:29 
 
Klasse WHK
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   363 Gladbach, Steffi          TSV Bayer 04 Leverkusen   01:11:33 00:09:37 00:38:58 00:22:58 
    2   508 Wicker, Pamela            Krefelder Kanu Klub       01:12:30 00:10:12 00:37:45 00:24:32 
    3   393 Jansen, Carolin           SSF Bonn Triathlon        01:15:32 00:10:18 00:39:19 00:25:54 
    4   427 Mathews, Birgit           Tri Finish Münster        01:18:16 00:09:51 00:42:36 00:25:48 
    5   507 Weinkath, Wibke           TUS Drevenack             01:20:20 00:15:17 00:40:50 00:24:13 
    6   378 Hessing, Nicole           *Reken                    01:38:45 00:17:41 00:49:50 00:31:13 
    7   330 Dammann, Britta           VSSC Oberhausen           01:50:22 00:17:37 00:57:02 00:35:43 
 
Klasse WJA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   334 Demming, Alexandra        *Bocholt                  01:31:31 00:10:38 00:53:18 00:27:34 
 
Klasse WJun
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   419 Lausberg, Nadine          SC Wegberg Radsport       01:20:16 00:11:29 00:43:01 00:25:46 

© 2004  Frielingsdorf-Datenservice