Düsseldorf Brückenlauf 2004
Ergebnisse Männer: Schülerlauf 2400m SchA/Jug A/B

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  Runde1   Runde2   Brutto   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   364 Chamlala, Nouri           Kartause-Hain-Schule      1987     1 JB   00:08:29 00:04:13 00:04:16 00:08:33 
    2   520 Severin, Timm             Gymn. Koblenzer Straße    1986     1 JA   00:08:33 00:04:16 00:04:16 00:08:34 
    3   420 Kazantzis, Alex           Kartauser-Hain-Schule     1986     2 JA   00:08:33 00:04:19 00:04:14 00:08:40 
    4   469 Nübold, Matthias          Gymn. Koblenzer Straße    1988     2 JB   00:08:39 00:04:17 00:04:22 00:08:40 
    5   472 Ouamav, Brahim            Kartauser-Hain-Schule     1986     3 JA   00:08:49 00:05:26 00:03:22 00:08:53 
    6   475 Paniczek, Simon           Gymn. Koblenzer Straße    1990     1 SA   00:08:57 00:04:17 00:04:39 00:08:58 
    7   498 Sakowski, Christian       ASC Düsseldorf            1990     2 SA   00:09:03 00:04:37 00:04:26 00:09:06 
    8   361 Buttaci, Alenander        Kartauser-Hain-Schule     1988     3 JB   00:09:06 00:04:14 00:04:52 00:09:10 
    9   564 Ziob, Julian              Gymn. Koblenzer Straße    1989     3 SA   00:09:10 00:04:25 00:04:44 00:09:11 
   10   519 Severin, Fabian           ymn. Koblenzer Straße     1990     4 SA   00:09:11 00:04:26 00:04:44 00:09:12 
   11  1601 Knipping, Andreas         SFD75 Düsseldorf          1990     5 SA   00:09:23 00:04:25 00:04:57 00:09:24 
   12   409 Jentges, Sven             Comenius Gymn.            1990     6 SA   00:09:29 00:04:27 00:05:02 00:09:31 
   13  1625 Reichel, Ruben            ASC Rosellen              1990     7 SA   00:09:42 00:04:48 00:04:53 00:09:42 
   14   535 Thanscheidt, Dennis       Gymn. Koblenzer Straße    1989     8 SA   00:09:47 00:04:38 00:05:08 00:09:50 
   15   342 Azuum, Abdessamad         kartauser-Hain-Schule     1987     4 JB   00:10:04 00:04:44 00:05:20 00:10:08 
   16   338 Alter, Jan-Thomas         Gymn. Koblenzer Straße    1989     9 SA   00:10:05 00:05:00 00:05:05 00:10:07 
   17   451 Matuschk, Aljascha        Kartauser-Hain-Schule     1988     5 JB   00:10:18 00:04:58 00:05:20 00:10:22 
   18  1619 Matthes, Leonard          *Düsseldorf               1990    10 SA   00:10:20 00:05:06 00:05:14 00:10:22 
   19   493 Roj, Damian               Anne Frank RS             1987     6 JB   00:10:21 00:04:54 00:05:26 00:10:28 
   20   490 Riedel, Markus            Kartauser-Hain-Schule     1987     7 JB   00:10:22 00:04:38 00:05:44 00:10:25 
   21   547 Wagner, Sebastian         Gymn. Koblenzer Straße    1990    11 SA   00:10:23 00:05:12 00:05:10 00:10:27 
   22   358 Brinkmann, Jan            Comenius Gymn.            1990    12 SA   00:10:35 00:05:06 00:05:28 00:10:37 
   22   209 Dobrosch, Thomas          Comenius Gymn.            1987     8 JB   00:10:35 00:05:11 00:05:23 00:10:37 
   24   414 Jesiak, Adrian            Anne Frank RS             1989    13 SA   00:10:53 00:05:16 00:05:37 00:10:55 
   25   377 El Hadi, Mohamed          Anne Frank RS             1989    14 SA   00:10:53 00:05:16 00:05:37 00:10:55 
   26   491 Rindsfriger, Tobias       Kartauser-Hain-Schule     1988     9 JB   00:11:05 00:05:22 00:05:42 00:11:08 
   27   336 Aghmiri, Karim            Kartauser-Hain-Schule     1987    10 JB   00:11:07 00:05:33 00:05:34 00:11:12 
   28   465 Nabil, Hanfi              Anne Frank RS             1989    15 SA   00:11:08 00:05:22 00:05:46 00:11:10 
   29   385 Frohn, Janik              Gymn. Koblenzer Straße    1990    16 SA   00:11:08 00:05:23 00:05:45 00:11:11 
   30   458 Mitrovic, Boban           Kartauser-Hain-Schule     1987    11 JB   00:11:10 00:05:03 00:06:06 00:11:12 
   31   354 Bilkay, Serkan            Anne Frank RS             1988    12 JB   00:11:16 00:05:19 00:05:56 00:11:20 
   32   506 Schert, Patrick           Kartauser-Hain-Schule     1986     4 JA   00:11:16 00:05:21 00:05:54 00:11:20 
   33   558 Wynbergen, David          Kartauser-Hain-Schule     1987    13 JB   00:11:22 00:05:11 00:06:10 00:11:26 
   34   501 Sayed, Majiel             Comenius Gymn.            1990    17 SA   00:11:28 00:05:39 00:05:49 00:11:30 
   35   507 Schesler, Eduard          Anne Frank RS             1989    18 SA   00:11:29 00:05:08 00:06:21 00:11:32 
   36   484 Purkl, Tobias             Marie-Curie-Gymnasium     1985     5 JA   00:11:31 00:05:31 00:05:59 00:11:39 
   37   356 Künzel, Julian            Marie-Curie-Gymnasium     1989    19 SA   00:12:04 00:06:02 00:06:02 00:12:12 
   38   349 Bedzepi, Hamit            Kartauser-Hain-Schule     1990    20 SA   00:12:07 00:06:00 00:06:07 00:12:10 
   39   365 Chrost, David             Gymn. Koblenzer Straße    1989    21 SA   00:12:09 00:05:34 00:06:34 00:12:11 
   40   379 Elouakilc, Mustafa        Kartauser-Hain-Schule     1990    22 SA   00:12:09 00:05:41 00:06:28 00:12:13 
   41   440 Künzel, Janina            Marie-.Curie-Gymnasium    1987    14 JB   00:12:10 00:06:21 00:05:49 00:12:20 
   42   341 Avan, Mustafa             Kartauser-Hain-Schule     1990    23 SA   00:12:11 00:05:48 00:06:22 00:12:12 
   43   528 Steuerwald, Robert        St.Schule f.Geistigbehind 1980    24 SA   00:12:21 00:06:06 00:06:14 00:12:28 
   44   459 Möllmann, Marcel          Anne Frank RS             1990    25 SA   00:12:22 00:05:54 00:06:27 00:12:27 
   45   374 Dörnte, Robin             Gymn. Koblenzer Straße    1988    15 JB   00:12:30 00:06:11 00:06:18 00:12:30 
   46   516 Schulz, Sebastian         kartauser-Hain-Schule     1990    26 SA   00:12:32 00:05:27 00:07:05 00:12:34 
   47   435 Schöne, Till              Marie-Curie-Gymnasium     1991    27 SA   00:12:38 00:06:10 00:06:27 00:12:41 
   48   504 Scheerhans, Andre         Gymn. Koblenzer Straße    1990    28 SA   00:12:38 00:06:10 00:06:28 00:12:40 
   49   444 Linkert, Jakob            Marie-Curie-Gymnasium     1986     6 JA   00:12:40 00:06:20 00:06:19 00:12:50 
   50   405 Hinz, Mike                Kartauser-Hain-Schule     1989    29 SA   00:12:55 00:06:02 00:06:53 00:12:56 
   51   372 Dölle, Kevin              Gymn. Koblenzer Straße    1989    30 SA   00:12:59 00:05:51 00:07:08 00:13:01 
   52   410 Ismail, Göksal            Kartauser-Hain-Schule     1988    16 JB   00:12:59 00:05:35 00:07:23 00:13:00 
   53   399 Hausmann, Philipp         Gymn. Koblenzer Straße    1989    31 SA   00:13:01 00:05:53 00:07:08 00:13:01 
   54   527 Steinberg, Andreas        St.Schule f.Geistigbehind 1985     7 JA   00:13:15 00:06:16 00:06:58 00:13:22 
   55   537 Tkacz, Peter              Gymn. Koblenzer Straße    1990    32 SA   00:13:22 00:05:57 00:07:24 00:13:26 
   56   456 Mesteron, Jerome          Kartause-Hain-Schule      1989    33 SA   00:13:29 00:06:06 00:07:23 00:13:33 
   57   415 Kahre, Marcel             Anne Frank RS             1988    17 JB   00:13:40 00:05:55 00:07:44 00:13:44 
   58   424 Kirberg, Michael          St.Schule f.Geistigbehind 1984    34 SA   00:13:45 00:06:18 00:07:26 00:13:52 
   59   461 Morawiec, Daniel          Gymn. Koblenzer Straße    1990    35 SA   00:13:45 00:06:36 00:07:08 00:13:46 
   60   538 Tobben, Florian           Marei-Curie-Gymnasium     1990    36 SA   00:13:46 00:06:13 00:07:32 00:13:53 
   61   366 Claas, Maximilian         Gymn. Koblenzer Straße    1989    37 SA   00:13:50 00:05:50 00:07:59 00:13:53 
   62   343 Bär, Christian            Kartauser-Hain-Schule     1988    18 JB   00:14:05 00:06:26 00:07:39 00:14:09 
   63   394 Grefrath, Marcel          St.Schule f. Geistigbehin 1989    38 SA   00:14:09 00:06:33 00:07:35 00:14:16 
   64   347 Becker, Albert            St.Schule f.Geistigbehind 1983    39 SA   00:14:09 00:06:33 00:07:36 00:14:17 
   65   544 Vogt, Denis               Kartauser-Hain-Schule     1989    40 SA   00:15:29 00:07:25 00:08:03 00:15:29 
   66  1610 unbekannt,                                          1899    41 SA   00:15:32 00:06:54 00:08:38 00:15:41 
   67   389 Gawkowski, Dennis         Gymn. Koblenzer Straße    1988    19 JB   00:15:35 00:06:06 00:09:29 00:15:35 
   68   502 Schäfer, Kay              Gymn. Koblenzer Straße    1989    42 SA   00:15:41 00:06:54 00:08:46 00:15:45 
   69   346 Bauer, Janis              Marie--Curie-Gymnasium    1986     8 JA   00:16:37 00:07:35 00:09:02 00:16:49 
   70   536 Tillmann, Ingo            Kartauser-Hain-Schule     1988    20 JB   00:16:46 00:08:18 00:08:27 00:16:52 
   71   540 Uslu, Ahmet               Kartauser-Hain-Schule     1990    43 SA   00:17:01 00:08:16 00:08:45 00:17:04 
   72   555 Winkels, Dominik          Kartauser-Hain-Schule     1990    44 SA   00:17:30 00:08:13 00:09:17 00:17:33 

© 2004  Frielingsdorf - Datenservice