Düsseldorf Brückenlauf 2004
Ergebnisse Frauen: Schülerlauf 2400m SchA/Jug A/B

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  Runde1   Runde2   Brutto   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1592 Chain, Nora               SFD75 Düsseldorf          1990     1 SA   00:09:30 00:04:29 00:05:01 00:09:32 
    2  1593 König, Esther             SFD75 Düsseldorf          1989     2 SA   00:10:02 00:04:45 00:05:17 00:10:03 
    3   563 Ziob, Jana                Gymn. Kon#blenzer Straße  1989     3 SA   00:11:09 00:05:17 00:05:51 00:11:11 
    4   403 Hendrichs, Lilian         Comenius Gymn.            1990     4 SA   00:11:28 00:05:34 00:05:53 00:11:32 
    5   549 Wallerang, Julia          SV Oberwies               1990     5 SA   00:11:31 00:05:49 00:05:41 00:11:36 
    6  1613 Conrad, Maren             SFD75                     1989     6 SA   00:11:35 00:05:21 00:06:14 00:11:37 
    7   430 Krocke, Nory              Comenius Gymn.            1989     7 SA   00:11:35 00:05:37 00:05:58 00:11:39 
    8   449 Mann, Verena              Marie-Curie-Gymnasium     1990     8 SA   00:11:39 00:05:47 00:05:51 00:11:39 
    9   438 Kroupa, Kerstin           Gymn. Koblenzer Straße    1987     1 JB   00:11:58 00:05:47 00:06:10 00:12:01 
   10   474 Paniczek, Ruth            Gymn. Koblenzer Straße    1988     2 JB   00:11:59 00:06:04 00:05:55 00:12:06 
   11   481 Prochnau, Nicole          Gymn. Koblenzer Straße    1989     9 SA   00:12:00 00:05:35 00:06:24 00:12:02 
   12   500 Samson, Sarah             Gymn. Koblenzer Straße    1989    10 SA   00:12:00 00:05:34 00:06:26 00:12:03 
   13  1608 Wiese, Jennifer           *Düsseldorf               1990    11 SA   00:12:02 00:05:57 00:06:05 00:12:06 
   14   505 Scheerhans, Anja          Gymn. Koblenzer Straße    1987     3 JB   00:12:18 00:05:53 00:06:25 00:12:18 
   15   406 Hochhausen, Nicola        Gymn. Koblenzer Straße    1990    12 SA   00:12:35 00:06:14 00:06:20 00:12:38 
   16   412 Jäger, Lisa               Comenius Gymn.            1990    13 SA   00:12:36 00:05:46 00:06:50 00:12:39 
   17   525 Staudinger, Carolin       Gymn. Koblenzer Straße    1990    14 SA   00:12:40 00:06:09 00:06:31 00:12:43 
   18   408 Hoochhausen, Julia        Gymn. Koblenzer Straße    1989    15 SA   00:12:49 00:06:15 00:06:34 00:12:53 
   19   395 Korn, Carina              Comenius Gymn.            1990    16 SA   00:13:00 00:05:53 00:07:06 00:13:04 
   20   350 Behr, Melanie             Comenius Gymn.            1990    17 SA   00:13:02 00:05:52 00:07:09 00:13:06 
   21   426 Klatt, Cornelia           Gymn. Koblenzer Straße    1988     4 JB   00:13:12 00:06:33 00:06:38 00:13:18 
   22   533 Takahashi, Samiko         International School of D 1989    18 SA   00:13:22 00:06:37 00:06:45 00:13:26 
   23   542 van Geul, Vanessa         Marei-Curie-Gymnasium     1990    19 SA   00:13:26 00:06:25 00:07:01 00:13:35 
   24   450 Massing, Sarah            Marie-Curie-Gymnasium     1990    20 SA   00:13:35 00:07:20 00:06:15 00:13:44 
   25   562 Zimmermann, Monika        Marie-Curie-Gymnasium     1987     5 JB   00:13:39 00:06:18 00:07:21 00:13:47 
   26   335 Acquarina, Alissa         Marie-Curie-Gymnasium     1990    21 SA   00:13:41 00:07:32 00:06:09 00:13:51 
   27  1609 Schneider, Jennifer       *Düsseldorf               1990    22 SA   00:13:59 00:06:26 00:07:32 00:14:03 
   28  1607 Wallraff, Lena            *Düsseldorf               1989    23 SA   00:14:00 00:06:27 00:07:32 00:14:03 
   29   344 Balcerzak, Andrea         Marie-Curie-Gymnasium     1987     6 JB   00:14:03 00:06:17 00:07:45 00:14:10 
   30   530 Struß, Florentine         marie-Curie-Gymnasium     1987     7 JB   00:14:10 00:06:21 00:07:48 00:14:17 
   31   432 Koller, Carina            Gymn. Koblenzer Straße    1990    24 SA   00:14:11 00:06:24 00:07:47 00:14:13 
   32   467 Noce, Elena               Marie-Curie-Gymnasium     1987     8 JB   00:14:19 00:07:03 00:07:15 00:14:34 
   33   482 Pützer, Sarah             Gymn. Koblenzer Straße    1990    25 SA   00:14:26 00:06:48 00:07:38 00:14:32 
   34   486 Rast, Nattalie            Kartause-Hain-Schule      1989    26 SA   00:14:34 00:06:53 00:07:41 00:14:39 
   35   515 Schütz, Verena            Marei-Curie-Gymnasium     1990    27 SA   00:14:57 00:06:31 00:08:25 00:15:03 
   36   386 Fußhoven, Leonie          Marie-Curie-Gymnasium     1987     9 JB   00:15:00 00:06:20 00:08:40 00:15:08 
   37   522 Socea, Diana              Marie-Curie-Gymnasium     1990    28 SA   00:15:08 00:07:33 00:07:34 00:15:16 
   38   453 Mauersberger, Renate      Gymn. Koblenzer Straße    1987    10 JB   00:15:09 00:07:13 00:07:56 00:15:17 
   39   508 Schimmel, Christiane      Marie-Curie-Gymnasium     1990    29 SA   00:15:26 00:07:19 00:08:06 00:15:36 
   40   391 Meier, Anna               Maire-Curie-Gymnasium     1990    30 SA   00:15:26 00:07:20 00:08:06 00:15:36 
   41   378 El Mayate, Layla          Anne Frank RS             1987    11 JB   00:15:30 00:07:31 00:07:58 00:15:36 
   42   460 Morawiec, Wioleta         Gymn. Koblenzer Straße    1988    12 JB   00:15:31 00:07:16 00:08:15 00:15:35 
   43   398 Hartwig, Kerstin          Gymn. Koblenzer Straße    1988    13 JB   00:15:36 00:07:14 00:08:21 00:15:42 
   44   446 Lutermann, Lea            Marei-Curie-Gymnasium     1990    31 SA   00:15:40 00:06:32 00:09:08 00:15:46 
   45   360 Bünger, Maureen           Marei-Curei-Gymnasium     1990    32 SA   00:15:40 00:06:32 00:09:08 00:15:46 
   46   427 Klatt, Maren              Gymn. Koblenzer Straße    1990    33 SA   00:15:43 00:07:46 00:07:57 00:15:46 
   47   448 Malewski, Sandra          Gymn. Koblenzer Straße    1990    34 SA   00:15:46 00:07:45 00:08:00 00:15:49 
   48   355 Boehm, Steffi             Marie-Curie-Gymnasium     1986     1 JA   00:15:48 00:07:30 00:08:17 00:16:05 
   49   416 Kamp, Tanja               marie-Curie-Gymnasium     1986     2 JA   00:16:40 00:07:38 00:09:01 00:16:49 
   50   476 Paumen, Vanessa           Kartauser-Hain-Schule     1989    35 SA   00:16:53 00:08:04 00:08:49 00:16:57 
   51   489 Reuter, Anna              Kartauser-Hain-Schule     1988    14 JB   00:17:11 00:08:03 00:09:08 00:17:17 
   52   524 Sons, Charlene            Kartauser-Hain-Schule     1989    36 SA   00:17:30 00:08:20 00:09:10 00:17:34 
   53   548 Wald, Sabine              Gymn. Koblenzer Straße    1989    37 SA   00:18:03 00:08:22 00:09:40 00:18:05 
   54   401 Heister, Jaqueline        Anne Frank RS             1987    15 JB   00:19:26 00:08:28 00:10:58 00:19:31 
   55   468 Nowacki, Janine           Gymn. Koblenzer Straße    1990    38 SA   00:20:14 00:09:09 00:11:04 00:20:20 
   56   387 Galowy, Laura             Gymn. Koblenzer Straße    1990    39 SA   00:20:14 00:09:10 00:11:04 00:20:19 
   57   429 Klein, Maike              Gymn. Koblenzer Straße    1990    40 SA   00:20:14 00:09:09 00:11:05 00:20:20 
   58   370 Degner, Jesica            Kartause-Hain-Schule      1988    16 JB   00:20:18 00:09:37 00:10:41 00:20:23 

© 2004  Frielingsdorf - Datenservice