2. Emscher Nachttriathlon
Einlaufliste: Kurztriathlon

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1     7 Justus, Steffen           Triathlon-Team-Witten     1982     1 20   01:51:35 00:17:12 01:01:36 00:32:46 
    2     5 Frodeno, Jan              TuS Griesheim             1981     2 20   01:51:46 00:17:11 01:01:37 00:32:57 
    3     2 Gemmel, Kris              Neuseeland                1977     1 25   01:51:56 00:17:13 00:00:00 00:00:00 
    4     6 Cunningham, Richie        Australien                1973     1 30   01:53:33 00:17:25 01:01:22 00:34:45 
    5     8 Weimer, Christian         HansGrohe Team Schwarzwal 1979     2 25   01:54:00 00:17:23 01:01:22 00:35:14 
    6     3 Leder, Lothar             TuS Griesheim             1971     2 30   01:54:31 00:17:27 01:01:19 00:35:44 
    7    10 Brucker, Michael          HansGrohe Team Schwarzwal 1899            01:56:50 00:17:49 01:02:28 00:36:32 
    8    18 Dehmer, Tobias            TuS Griesheim             1984     3 20   01:56:56 00:17:30 01:02:47 00:36:38 
    9    26 Dittmer, Anja             SC Neubrandenburg / Opel  1975     1 25   01:59:16 00:17:58 01:03:30 00:37:47 
   10    23 Mitchell, Melanie         Australien                1980     1 20   01:59:41 00:17:29 01:04:02 00:38:09 
   11    16 Tewes, Heiko              SC Bayer 05 Uerdingen     1971     3 30   02:01:19 00:18:08 01:03:16 00:39:54 
   12   125 Mettlach, Jörg            Starlight Team Essen      1967     1 35   02:03:04 00:18:58 01:05:43 00:38:23 
   13     1 Hellriegel, Thomas        Triathlon-TEAM-Witten     1971     4 30   02:03:08 00:18:16 01:06:06 00:38:46 
   14   143 Zelle, Stefan             Sparkassen Team SuS Stadt 1983     4 20   02:03:31 00:18:34 01:06:08 00:38:49 
   15    93 Götzinger, Marius         Möllner SV                1985     1 Jun  02:03:44 00:18:52 01:05:48 00:39:04 
   16   146 Burghardt, Günther        SV BW-Bochum              1968     2 35   02:05:06 00:23:50 00:56:58 00:44:17 
   17   152 Wessel, Philipp           SV Poseidon Hamburg       1972     5 30   02:05:38 00:17:58 01:06:53 00:40:46 
   18    22 Tanner, Debbie            Neuseeland                1982     2 20   02:05:48 00:18:49 01:05:55 00:41:03 
   19   106 Winkler, Benjamin         USC Kiel                  1984     5 20   02:06:55 00:20:01 01:06:53 00:39:59 
   20   168 Schramm, Till             Kölner Triathlon Team 01  1985     2 Jun  02:07:00 00:20:25 01:06:17 00:40:17 
   21    20 Lawrence, Helen                                     1976     2 25   02:07:18 00:19:07 01:11:15 00:36:54 
   22    21 Müller, Kathrin           OSC Potsdam               1984     3 20   02:07:28 00:18:12 01:08:32 00:40:44 
   23    36 Klant, Christian          Tri-Power-Aegidienberg    1980     6 20   02:08:34 00:22:32 01:04:15 00:41:45 
   24   167 Bartkowiak, Jens          Starlight Team Essen      1973     6 30   02:08:48 00:20:25 01:07:54 00:40:27 
   25   105 Fehrs, Jan                Triathlon-TEAM-Witten e.V 1983     7 20   02:09:10 00:22:00 01:07:45 00:39:24 
   26    40 Effertz, Norbert          SC Delphin Eschweiler     1964     1 40   02:10:18 00:19:34 01:07:11 00:43:32 
   27   136 Laudy, Frank              Styrumer TV Mülheim       1978     3 25   02:10:37 00:23:43 01:04:33 00:42:20 
   28   122 Neumayr, Hans             TRISPEED MAMER (Lux)      1973     7 30   02:11:02 00:22:34 01:04:10 00:44:17 
   29    63 Nottrodt, Kalli           TV 1848 Mönchengladbach   1952     1 50   02:11:07 00:19:39 01:07:12 00:44:15 
   30   116 Gähner, Martin            Tri Geckos Dortmund       1970     8 30   02:11:43 00:21:18 01:03:25 00:46:59 
   31    91 Stratmann, Uwe            TVG Kaiserau              1964     2 40   02:12:10 00:22:15 01:07:27 00:42:26 
   32    24 Erskine, Jenny            Australien                1980     4 20   02:13:12 00:18:53 01:09:34 00:44:44 
   33    89 Mager, Christian          ASV Duisburg              1975     4 25   02:13:40 00:23:57 01:08:35 00:41:08 
   34   129 Stüllgens, Kai-Uwe        TV Styrum                 1965     3 35   02:14:02 00:22:12 01:10:39 00:41:10 
   35    55 Wilhelm, Josef            TC Suhl                   1984     8 20   02:14:40 00:21:59 01:07:16 00:45:25 
   36    78 Gühlstorf, Gunnar         TriTeam UniBw Hamburg     1978     5 25   02:14:57 00:27:40 01:01:36 00:45:39 
   37    86 Herold, Philipp           SG Poseidon Eppelheim     1984     9 20   02:15:03 00:22:54 01:03:52 00:48:16 
   38    60 Lindemann, Holger         TriRun Ibbenbüren         1963     3 40   02:15:12 00:24:09 01:05:27 00:45:35 
   39    38 Lembrich, David           *Odenthal                 1965     4 35   02:15:14 00:25:40 01:09:38 00:39:55 
   40   120 Westphal, Abbi            Starlight Team Essen      1971     9 30   02:15:36 00:25:26 01:09:51 00:40:18 
   41   103 Rolke, Dirk               Tri-Ducks-Dorsten         1966     5 35   02:16:26 00:20:52 01:12:10 00:43:24 
   42   140 Renner, Timo              TVG Kaiserau              1985     3 Jun  02:16:52 00:20:44 01:09:00 00:47:06 
   43   166 Krüger, Ralf              Tus Fritzlar Triathlon    1960     4 40   02:17:17 00:27:07 01:08:14 00:41:55 
   44   155 Voigt, Jan                *Hamburg                  1976     6 25   02:17:23 00:23:36 01:08:14 00:45:32 
   45   137 Behlau, Christian         *Gelsenkirchen            1970    10 30   02:17:46 00:24:30 01:10:53 00:42:22 
   46    54 Karrenberg, Michael       TG Neuss                  1968     6 35   02:18:02 00:23:02 01:10:07 00:44:52 
   47    61 Geß, Marc-Olaf            SV Blau-Weiss Bochum      1969     7 35   02:18:12 00:22:43 01:09:25 00:46:02 
   48    90 Rechberger, Marcus        TUS Drevenack             1972    11 30   02:18:28 00:24:26 01:08:38 00:45:24 
   49    74 Lottmann, Peter           *Essen                    1965     8 35   02:18:34 00:21:55 01:06:43 00:49:55 
   50    71 Klimeck, Uwe              RTV Rheinbach Triathlon   1961     5 40   02:18:54 00:27:34 01:24:36 00:26:43 
   51   158 Heimes, Björn             *Bestwig-Nuttlar          1982    10 20   02:19:03 00:29:58 01:15:11 00:33:53 
   52   161 Naujokat, Michael         *Kamen                    1969     9 35   02:19:03 00:29:26 01:15:41 00:33:55 
   53   121 Hoffmann, Josiane         TRISPEED MAMER            1968     1 35   02:19:04 00:27:35 01:15:56 00:35:31 
   54   128 Strittmatter, Matthias    *Gelsenkirchen            1981    11 20   02:19:06 00:28:07 01:13:48 00:37:10 
   55    49 Herting, Jörg             Tri-Cops Warstein         1971    12 30   02:19:08 00:25:53 01:09:23 00:43:51 
   56    76 Fischer, Andreas          Tri-Geckos Dortmund       1966    10 35   02:19:09 00:26:21 01:08:39 00:44:08 
   57   107 Krause, Dennis            Triteam SV BW Recklinghau 1982    12 20   02:19:10 00:29:43 01:17:29 00:31:58 
   58   115 Müller, Peter             Eddy#s Emscherteam        1967    11 35   02:19:23 00:24:16 01:10:43 00:44:23 
   59   169 Hollender, Markus         Tri Team BW Recklinghause 1969    12 35   02:19:25 00:25:15 01:13:36 00:40:34 
   60    53 Lukowsky, Michael         GO-Herne                  1967    13 35   02:19:30 00:19:31 01:13:01 00:46:57 
   61   109 Lerch, Matthias           *Oberkirch                1978     7 25   02:19:43 00:33:26 01:10:17 00:35:58 
   62    92 Kehr, Michele             Tri Ducks Dorsten         1971    13 30   02:21:05 00:27:05 01:11:30 00:42:29 
   63    84 Gotsch, Helmut            ASV Duisburg              1962     6 40   02:21:06 00:24:02 01:11:26 00:45:37 
   64    35 Kirchmann, Matthias       Tri Ducks Dorsten         1970    14 30   02:21:36 00:22:30 01:10:39 00:48:27 
   65   100 Peschke, Guido            Eddy#s Emscherteam        1969    14 35   02:22:25 00:26:56 01:13:15 00:42:14 
   66   147 Wilde, Dr.  Mike          Tri Michels Hamburg       1970    15 30   02:22:44 00:24:24 01:08:41 00:49:38 
   67   110 Menn, Oliver              Starlight Team Essen      1962     7 40   02:23:00 00:23:25 01:09:25 00:50:09 
   68   118 Runte, Karsten            TriTeam TG Lage           1968    15 35   02:23:07 00:26:59 01:11:18 00:44:50 
   69    69 Niemann, Marko            *Bochum                   1972    16 30   02:23:57 00:24:47 01:10:36 00:48:33 
   70    41 Reichling, Marc           TUS 09 Erkenschwick       1974    17 30   02:24:09 00:23:53 01:11:34 00:48:41 
   71    88 Kaschube, Dirk            Tri-Team Kaiserau         1969    16 35   02:24:35 00:26:55 01:14:11 00:43:28 
   72    44 Köhler, Detlef            Tri Sport Menden          1956     1 45   02:25:25 00:24:38 01:14:16 00:46:30 
   73   160 Stielow, Kristina         SC Langenhagen            1975     3 25   02:26:02 00:22:36 01:14:42 00:48:43 
   74    32 Effertz, René             Kölner Triathlon Team 01  1975     8 25   02:26:13 00:21:26 01:12:40 00:52:06 
   75    45 Andres, Gaby              TRISPEED MAMER            1972     1 30   02:26:38 00:25:04 01:15:58 00:45:35 
   76   114 Kellner, Norbert          Marathon Soest            1955     2 45   02:27:28 00:28:31 01:10:35 00:48:21 
   77    62 Müller, Marcus            SV Gladbeck 13            1966    17 35   02:28:32 00:25:47 01:13:15 00:49:29 
   78   126 Oder, Roland              *Mülheim Ruhr             1963     8 40   02:28:59 00:24:14 01:14:54 00:49:50 
   79   156 Bildhauer, Tom                                      1971    18 30   02:29:08 00:23:58 01:14:10 00:50:59 
   80    65 Wulf, Birger              TUS Drevenack             1959     3 45   02:29:22 00:26:26 01:15:20 00:47:35 
   81    97 Thom, Jörg                LDT Bochum / Linden Dahlh 1968    18 35   02:29:38 00:29:29 01:12:19 00:47:49 
   82   162 Hinske, Berthold          SuS Stadtlohn             1967    19 35   02:29:41 00:29:01 01:12:55 00:47:44 
   83   151 Fickert, Dieter           Triathlonclub Wuppertal   1952     2 50   02:29:43 00:24:22 01:14:07 00:51:13 
   84    73 Pataridis, Anestis        *Herne                    1971    19 30   02:30:16 00:27:19 01:15:04 00:47:52 
   85   131 Hermsen, Christoph        *Oberhausen               1967    20 35   02:30:29 00:27:42 01:16:00 00:46:46 
   86    80 Wahl, Sven                TriTeam UniBw Hamburg     1977     9 25   02:30:40 00:25:18 01:13:48 00:51:33 
   87   149 Stark, Volker             ASC Gummersbach           1978    10 25   02:31:06 00:23:56 01:14:50 00:52:19 
   88    47 Strohmeier, Peter         *Steinbach                1967    21 35   02:32:08 00:26:11 01:17:30 00:48:26 
   89   157 Schröder, Dirk            SCC-Berlin                1959     4 45   02:33:01 00:27:11 01:20:31 00:45:17 
   90   145 Troldner, Karsten         SV Willich Tri-Team       1965    22 35   02:33:16 00:33:14 01:13:56 00:46:05 
   91    70 Henniger, Wolfgang        Tri Ducks Dorsten         1970    20 30   02:33:57 00:19:37 01:21:35 00:52:43 
   92   102 Stockmann, Ralf           SV Teuto Riesenbeck       1977    11 25   02:34:12 00:24:40 01:14:11 00:55:20 
   93    77 Castrup, Thomas           SV-Lembeck                1961     9 40   02:34:19 00:27:29 01:17:41 00:49:08 
   94    57 Böttcher, Thomas          TUS Breitscheid           1958     5 45   02:34:32 00:28:45 01:16:06 00:49:41 
   95    59 Kick, Frank               Tri-Ducks-Dorsten         1962    10 40   02:40:09 00:27:15 01:15:11 00:57:41 
   96   182 Röhling, Stefan           AMTV Hamburg              1962    11 40   02:40:35 00:26:50 01:14:59 00:58:45 
   97    64 Diekow, Arne              DSD Düsseldorf            1975    12 25   02:40:41 00:28:09 01:21:27 00:51:04 
   98    75 Falkus, Bernd             TUS Drevenack 1968 e.V.   1959     6 45   02:55:14 00:29:35 01:18:30 01:07:07 
   99   101 Böttcher, Axel            SI Sport                  1967    23 35   02:55:16 00:28:53 01:22:40 01:03:43 
  100    52 Schultz, Ingo             *Herne                    1966    24 35   02:55:21 00:29:25 01:20:11 01:05:44 
  101    82 Diecks, Rolf              TVG Kaiserau              1965    25 35   02:55:22 00:27:41 01:21:00 01:06:40 
  102   112 Schumacher, Axel          *Appenweier-Nesselried    1975    13 25   02:55:23 00:27:01 01:15:26 01:12:55 
  103    39 Rauer, Günter             DSC Wanne-Eickel          1960    12 40   02:55:23 00:28:34 01:22:43 01:04:05 
  104   141 Komorowski, Frank         *Marl                     1959     7 45   02:55:24 00:27:42 01:21:37 01:06:04 
  105   134 Hantke, Paul              TV Gronau                 1943     1 60   02:55:25 00:31:08 01:19:00 01:05:15 
  106   139 Müller, Klaus             Tri-Geckos Dortmund       1957     8 45   02:55:25 00:31:14 01:19:25 01:04:45 
  107   183 Trautmann, Andreas                                  1899            02:55:29 00:28:14 01:19:48 01:07:26 
  108    42 Bohnau, Andreas           Stadt Gelsenkirchen       1956     9 45   02:55:33 00:29:37 01:15:20 01:10:36 
  109   124 Ettler, Sven              TSG-Helberhausen          1975    14 25   02:55:35 00:33:20 01:10:30 01:11:44 
  110    98 Von Glinski, Detlev       update-Herne              1962    13 40   02:55:57 00:31:09 01:28:53 00:55:54 
  111    51 Kramer, Stefan            DLC Aachen                1980    13 20   02:55:57 00:25:38 01:18:03 01:12:15 
  112    68 Büringer, Helmut          Team Silla Hopp           1951     3 50   02:56:00 00:27:14 01:20:01 01:08:44 
  113    58 Rahn, Uwe                 *Essen                    1970    21 30   02:56:13 00:26:47 01:12:16 01:17:08 
  114   164 Götsch, Günter            Tus Fritzlar Triathlon    1958    10 45   02:56:22 00:31:07 01:20:26 01:04:48 
  115   111 Rudnik, Christian         Starlight Team Essen      1963    14 40   02:56:36 00:27:48 01:17:24 01:11:23 
  116    43 Grondke, Rolf             TRI-SPORT-MENDEN          1955    11 45   02:57:24 00:33:36 01:18:18 01:05:29 
  117   130 Terörde, Lars             *Düsseldorf               1969    26 35   02:57:25 00:27:53 01:14:04 01:15:26 

© 2004  Frielingsdorf-Datenservice