Gießen Triathlon 2004
Einlaufliste: Volkstriathlon

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   328 Schmidt, Severin          SC Oberursel                  1 Jun  01:04:59 00:07:46 00:33:57 00:23:16 
    2   340 Hoffmann, Michael         TVG Buschhütten               1 40   01:06:14 00:08:37 00:34:43 00:22:53 
    3   390 Beck, Johannes            Yaks+Yetis Launsbach          1 30   01:06:24 00:11:19 00:38:15 00:16:48 
    4   332 Steffny, Gerhard          LGV Marathon Giessen          1 50   01:07:22 00:10:58 00:39:51 00:16:32 
    5   361 Kummer, Matthias          *Giessen                      1 35   01:08:47 00:08:45 00:35:41 00:24:19 
    6   356 Obergfell, Niklas         LUBIGteam PSV Bonn            1 JA   01:09:18 00:07:02 00:35:23 00:26:52 
    7   379 Heyde, Stefan             LC Olympia Wiesbaden          2 40   01:11:00 00:08:12 00:36:56 00:25:51 
    8   318 Kuch, Celia               TCEC Mainz                    1 HK   01:13:50 00:08:20 00:39:58 00:25:32 
    9   370 Reichel, Michael          TSV Eifa                      1 HK   01:15:15 00:11:29 00:36:52 00:26:52 
   10   398 Haub, Manfred             TV Niederweisel               2 50   01:15:58 00:12:49 00:37:40 00:25:28 
   11   378 Stilgenbauer, Jürgen      *Worms                        2 HK   01:16:35 00:11:04 00:39:39 00:25:51 
   12   377 Gimbel, Martin            DLRG Wallau                   2 35   01:16:46 00:12:20 00:37:34 00:26:50 
   13   313 Gläser, Philipp           *Langen                       3 HK   01:16:49 00:09:14 00:38:45 00:28:49 
   14   389 Mille, Bianca             RSG Montabaur                 1 30   01:17:12 00:09:05 00:39:56 00:28:10 
   15   309 Chab, Bertin              BSC Oberhausen                3 35   01:18:16 00:12:29 00:37:47 00:27:58 
   16   302 Anschütz, Thomas          MSC Braach 1980               2 30   01:19:00 00:12:05 00:39:27 00:27:27 
   17   342 Kalbfleisch, Christof     *Gründau                      4 HK   01:19:07 00:12:01 00:41:00 00:26:06 
   18   382 Gandenberger, Martin      AC Einigkeit Elmshorn         4 35   01:19:54 00:13:04 00:41:41 00:25:07 
   19   335 Wambach, Marc             MTV Kronberg                  5 35   01:20:14 00:12:35 00:42:18 00:25:21 
   20   337 Albus, Jörg               *Schotten                     6 35   01:20:15 00:11:21 00:44:39 00:24:14 
   21   368 Landau, Robert            TSV Ober-Erlenbach            5 HK   01:20:26 00:11:46 00:39:44 00:28:55 
   22   392 Strasheim, Burkhard       BF Giessen                    1 45   01:20:51 00:11:42 00:38:07 00:31:01 
   23   380 Becker, Guido             BF Giessen                    7 35   01:21:06 00:18:34 00:38:56 00:23:35 
   24   341 Hoffmann, Nicklas         *Marburg                      3 40   01:21:55 00:13:00 00:39:15 00:29:39 
   25   358 Klein, Wolfgang           RC Adler Mühlheim             4 40   01:22:09 00:12:47 00:40:53 00:28:28 
   26   385 Fago, Timo                Giessener Schwimmverein       6 HK   01:22:12 00:08:10 00:43:35 00:30:25 
   27   333 Vogel, Marie-Louise       WSV Offenbach-Bürgel          2 HK   01:22:34 00:11:54 00:40:56 00:29:43 
   28   376 Goldbach, Anja            TriFlow Bad Endbach           3 HK   01:23:03 00:09:40 00:42:05 00:31:17 
   29   391 Leidner, Markus           LGV Marathon Giessen          8 35   01:23:11 00:11:11 00:45:11 00:26:47 
   30   339 Hartmann, Thomas          *Gelnhausen                   7 HK   01:23:19 00:12:25 00:40:47 00:30:06 
   31   326 Riebel, Peter             *Frankfurt                    9 35   01:23:28 00:13:38 00:41:13 00:28:35 
   32   395 Therburg, Ingo            RV Hoch-Weisel                2 45   01:23:36 00:10:54 00:41:52 00:30:49 
   33   363 Lenhardt, Andreas         DAV Giessen                  10 35   01:24:29 00:10:41 00:44:22 00:29:25 
   34   384 Mauerhoff, Thomas         *Lahnau                       5 40   01:24:32 00:12:08 00:44:20 00:28:03 
   35   320 Merker, Thomas            THC Höchst                    3 30   01:24:33 00:13:11 00:41:40 00:29:41 
   36   321 Möbus, Andrea             TSV Krofdorf-Gleiberg         1 35   01:24:45 00:09:51 00:44:11 00:30:41 
   37   348 Rodewald, Kai             *Gelnhausen                   8 HK   01:25:03 00:11:29 00:43:29 00:30:04 
   38   311 Detering, Roger           *Langen                      11 35   01:25:42 00:12:47 00:42:39 00:30:15 
   39   329 Schilling, Anette         *Freigericht                  4 HK   01:25:50 00:12:49 00:41:08 00:31:53 
   40   322 Näther, Gunter            SV Höchst                     1 60   01:26:41 00:13:14 00:41:50 00:31:36 
   41   354 Lauber, Thomas            *Darmstadt                    9 HK   01:27:16 00:13:55 00:45:16 00:28:04 
   42   351 Stöß, Matthias            *Giessen                     12 35   01:27:41 00:13:05 00:43:07 00:31:27 
   43   387 Bernges, Ernst            Blau-Gelb Groß-Gerau         10 HK   01:27:49 00:12:37 00:44:46 00:30:25 
   44   310 Debus, Sophie             Reiterverein Biedenkopf       5 HK   01:27:56 00:11:23 00:46:30 00:30:02 
   45   372 Leib, Katja               TSV Krofdorf-Gleiberg         6 HK   01:28:01 00:10:36 00:48:05 00:29:18 
   46   364 Weigel, Britta Carina     DLRG Wallau                   2 30   01:28:25 00:10:25 00:45:11 00:32:49 
   47   316 Just, Werner              TSG Lollar                    1 65   01:29:00 00:12:14 00:43:49 00:32:56 
   48   393 Krekelberg, Stefan        *Giessen                     11 HK   01:29:18 00:13:13 00:44:29 00:31:36 
   49   305 Berger, Martin            RSV Büblingshausen            6 40   01:29:18 00:13:53 00:42:54 00:32:30 
   50   327 Rühl, Lena                Sportabzeichentreff           7 HK   01:29:56 00:12:09 00:44:14 00:33:32 
   51   371 Pirner, Sven              *Giessen                      2 Jun  01:31:26 00:14:07 00:44:38 00:32:40 
   52   367 Ruckelshausen, Jürgen     TV 07 Watzenborn              3 50   01:31:42 00:13:18 00:47:16 00:31:07 
   53   323 Obergfell, Brigitte       LUBIGteam PSV Bonn            1 50   01:32:08 00:10:01 00:45:28 00:36:38 
   54   366 Remmert, Axel             *Giessen                     13 35   01:32:29 00:13:28 00:46:51 00:32:10 
   55   317 Kern, Nadine              *Freigericht                  8 HK   01:32:49 00:12:53 00:44:05 00:35:50 
   56   312 Fischer, Bernhard         Sportabzeichentreff           7 40   01:32:57 00:13:08 00:45:47 00:34:00 
   57   324 Pirner, Rainer            *Giessen                      8 40   01:33:25 00:13:02 00:44:52 00:35:30 
   58   336 Aatz, Anja                *Frankfurt                    2 35   01:33:28 00:12:11 00:45:56 00:35:19 
   59   345 Meinicke, Michael         *Hösbach                     14 35   01:33:37 00:13:12 00:47:28 00:32:56 
   60   343 Kretschmer, Olaf          *Frankfurt                   15 35   01:34:11 00:13:32 00:45:51 00:34:47 
   61   325 Prenzel, Lutz             *Sulzbach                     1 55   01:35:00 00:14:03 00:46:29 00:34:27 
   62   308 Bublewitz, Simone         TV Braunfels                  3 35   01:40:59 00:16:01 00:52:38 00:32:19 
   63   369 Witzel, Harald            *Giessen                      9 40   01:43:19 00:18:07 00:49:59 00:35:12 

© 2004  Frielingsdorf - Datenservice