Hückeswagen-Triathlon 2004
Ergebnisse Männer: Volkstriathlon (0.5 - 20 -5)

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   907 Konrad, Markus            SSF Bonn Triathlon        1981     1 20   00:59:49 00:06:19 00:34:52 00:18:38 
    2   935 Rohleder, Manuel          Ejot-Team TV Buschhütten  1986     1 Jun  01:00:15 00:07:33 00:33:40 00:19:01 
    3   699 Weiß, Frank               ATV Hückeswagen           1962     1 40   01:00:40 00:07:05 00:34:12 00:19:22 
    4   919 Wiesen, Klaus             SSF Bonn Triathlon        1983     2 20   01:00:56 00:06:53 00:35:01 00:19:01 
    5   868 Vom Stein, Torsten        *Wermelskirchen           1975     1 25   01:01:11 00:07:09 00:34:06 00:19:56 
    6   947 Schmale, Dirk             RC Lüdenscheid            1981     3 20   01:01:21 00:07:16 00:35:39 00:18:26 
    7   903 Schallner, Nils           TNB Malterdingen          1980     4 20   01:02:08 00:07:50 00:35:42 00:18:35 
    8   920 Wiesen, Christoph         SSF Bonn Triathlon        1983     5 20   01:02:11 00:07:05 00:36:21 00:18:44 
    9   847 Kramp, Uwe                Tri-Team TG Lage          1973     1 30   01:03:07 00:06:55 00:36:51 00:19:21 
   10   748 Schneidereit, Günter      Tri Team Schleiden        1965     1 35   01:03:14 00:07:35 00:35:51 00:19:47 
   11   958 Hölscher, Mathias         PV Triathlon Witten       1971     2 30   01:03:57 00:10:04 00:34:44 00:19:08 
   12   840 Zimmermann, Michael       RC Lüdenscheid 98         1972     3 30   01:04:15 00:07:53 00:35:32 00:20:49 
   13   828 Schmidt, Mario Michael    *Duesseldorf              1971     4 30   01:04:33 00:08:18 00:37:05 00:19:10 
   14   899 Gerlach, Philipp          PV-Triathlon Witten       1979     2 25   01:04:46 00:06:10 00:37:09 00:21:27 
   15   969 Dressel, Felix            TuS Schleiden             1981     6 20   01:04:49 00:07:46 00:34:33 00:22:29 
   16   884 Franke, Lars              LC Lüdenscheid 98         1977     3 25   01:05:02 00:08:45 00:37:16 00:18:59 
   17   964 Maiwold, Sebastian                                  1982     7 20   01:05:58 00:07:43 00:37:32 00:20:41 
   18   923 Weiss, Felix              TVE Greven                1984     8 20   01:06:29 00:08:20 00:36:42 00:21:26 
   19   762 Müller, Mathias           ATV Hückeswagen           1966     2 35   01:07:20 00:09:04 00:36:18 00:21:57 
   20   902 Scheib, Florian           TSG Helberhausen          1980     9 20   01:07:26 00:09:31 00:38:22 00:19:32 
   21   864 Bornewasser, Kai          *Radevormwald             1975     4 25   01:07:49 00:06:56 00:39:35 00:21:17 
   22   697 Kuck, Hans-Jörg           Troisdorfer LG            1961     2 40   01:08:02 00:07:34 00:39:24 00:21:03 
   23   651 Winkelmann, Ulrich        TriTeam TSG Sprockhövel   1957     1 45   01:08:05 00:08:11 00:39:12 00:20:41 
   24   738 Hall, Roy                 TVE Greven                1965     3 35   01:08:11 00:08:12 00:39:04 00:20:54 
   25   883 Kleiner, Thomas           *Münster                  1976     5 25   01:08:18 00:07:50 00:39:37 00:20:50 
   26   953 Greffin, Jens             ATV Hückeswagen           1975     6 25   01:08:45 00:08:11 00:39:08 00:21:24 
   27   971 Gronewold, Thomas                                   1970     5 30   01:09:39 00:09:56 00:38:52 00:20:49 
   28   901 Darmstadt, Tom            SG Erftstadt              1980    10 20   01:09:40 00:08:10 00:38:47 00:22:42 
   29   846 Wedekind, Jan arne        *bonn                     1973     6 30   01:09:52 00:08:38 00:38:22 00:22:51 
   30   772 Mengal, Patric            BSV                       1967     4 35   01:09:54 00:08:47 00:39:21 00:21:45 
   31   674 Katzenberger, Bernd       TRI-Club Wuppertal        1959     2 45   01:09:56 00:09:43 00:36:46 00:23:26 
   32   683 Mutterlose, Rolf          SSF Bonn                  1960     3 40   01:10:02 00:08:40 00:38:52 00:22:29 
   33   777 Schaefer, Jörg            Alsdorf                   1967     5 35   01:10:02 00:11:10 00:38:22 00:20:30 
   34   754 Wagner, Thomas            SG Welper Triathlon       1966     6 35   01:10:07 00:08:21 00:39:35 00:22:09 
   35   970 Jahn, Uwe                 SC Bayer 05 Uerdingen     1966     7 35   01:10:19 00:09:29 00:38:22 00:22:27 
   36   858 Baumgart, Jost            Mondläufer                1974     7 30   01:10:19 00:08:18 00:38:31 00:23:30 
   37   647 Schmitz, Achim            Tri team Tus Schleiden    1956     3 45   01:10:22 00:09:53 00:38:14 00:22:14 
   38   870 PAYSEN, Falk              Tri-Club Wuppertal        1975     7 25   01:10:29 00:07:35 00:41:07 00:21:45 
   39   854 Lohoff, Wilm              RC Lüdenscheid 98         1973     8 30   01:10:30 00:10:17 00:39:16 00:20:55 
   40   753 Bornewasser, Peter        ATV Hückeswagen           1966     8 35   01:10:35 00:08:13 00:39:56 00:22:24 
   41   763 Koch, Max Christian       Elche                     1966     9 35   01:10:37 00:08:49 00:38:35 00:23:13 
   42   924 Wigger, Dietmar           TV-Refrath                1984    11 20   01:10:38 00:10:39 00:39:24 00:20:35 
   43   926 Musebrink, Johannes       Triathlon-Team-Witten     1984    12 20   01:10:46 00:07:39 00:40:34 00:22:33 
   44   703 Ruttscheidt, Wolfgang     SSF Bonn Triathlon        1962     4 40   01:10:53 00:07:16 00:40:23 00:23:13 
   45   842 Fiedler, Andi             SV Wipperfürth-Badminton  1972     9 30   01:10:57 00:09:30 00:37:24 00:24:02 
   46   638 Cordes, Gerhard           TV Fedeburg               1955     4 45   01:11:00 00:11:30 00:37:52 00:21:38 
   47   677 Mokry, Harald             TV Rosbach                1960     5 40   01:11:08 00:10:18 00:39:51 00:20:58 
   48   617 Frößler, Hans             TS 79 Bergisch Gladbach   1946     1 55   01:11:09 00:11:22 00:38:05 00:21:42 
   49   909 Kaufmann, Rene            TV Rosbach                1982    13 20   01:11:13 00:08:43 00:39:50 00:22:39 
   50   766 Stielow, Sven             TSV Moosbach              1967    10 35   01:11:19 00:08:58 00:39:40 00:22:41 
   51   832 Eller, Volker             SV Wipperfürth-Badminton  1971    10 30   01:11:27 00:11:14 00:38:25 00:21:46 
   52   952 Rotstein, Oliver          ATV Hückeswagen           1985     2 Jun  01:11:38 00:08:41 00:38:41 00:24:15 
   53   698 Modniewski, Volker        *Gummersbach              1961     6 40   01:11:47 00:08:36 00:38:53 00:24:17 
   54   949 Ibach, Christian                                    1981    14 20   01:11:51 00:08:14 00:40:06 00:23:30 
   55   678 Mikosch, Georg             dülkener SV              1960     7 40   01:12:17 00:10:27 00:39:23 00:22:26 
   56   877 Debus, Michael            *Siegen                   1976     8 25   01:12:25 00:11:03 00:39:02 00:22:19 
   57   619 Lepperhoff, Manfred       TV Dümmlinghausen         1948     2 55   01:12:37 00:10:16 00:40:39 00:21:41 
   58   664 Polk, Ralf                *Haan                     1959     5 45   01:12:40 00:08:43 00:40:28 00:23:28 
   59   660 Dahmen, Ralf              Dülkener SV               1958     6 45   01:12:45 00:11:18 00:38:37 00:22:49 
   60   820 Gebhardt, Marc            ATV Hückeswagen           1970    11 30   01:13:10 00:09:14 00:39:25 00:24:30 
   61   634 Holthaus, Roman           LG Gummersbach            1954     1 50   01:13:22 00:10:50 00:42:13 00:20:18 
   62   712 Klesser, Eckhard          Polizei Wuppertal         1963     8 40   01:13:24 00:08:04 00:42:08 00:23:11 
   63   696 Isenberg, Gert            Sauerstoffzelt Brühl      1961     9 40   01:13:38 00:10:22 00:40:18 00:22:57 
   64   915 Dörmbach, René            Thekendreamboys           1982    15 20   01:13:48 00:09:42 00:41:48 00:22:16 
   65   931 Werth, Christian          *Wermelskirchen           1985     3 Jun  01:13:48 00:11:27 00:42:13 00:20:07 
   66   863 Droste, Marc              TSV Radevormwald          1975     9 25   01:13:56 00:08:19 00:43:22 00:22:14 
   67   914 Wurth, Michael            Refrath                   1982    16 20   01:13:58 00:10:03 00:42:24 00:21:29 
   68   768 Hanemann, Roger           RC88 Wuppertal            1967    11 35   01:14:05 00:12:25 00:39:18 00:22:22 
   69   889 Forster, Christian        *Radevormwald             1977    10 25   01:14:08 00:08:54 00:41:12 00:24:01 
   70   823 Richter, Jan              Skiclub Olpe              1971    12 30   01:14:20 00:09:47 00:40:25 00:24:08 
   71   709 Wiederhöft, Frank         ATV Hückeswagen           1963    10 40   01:14:33 00:13:00 00:40:33 00:20:59 
   72   713 Schwandke, Eckhard        *Remscheid                1963    11 40   01:14:39 00:10:27 00:41:43 00:22:28 
   73   733 Peppinghaus, Torsten      Teestube Gablingen        1965    12 35   01:14:46 00:10:47 00:41:11 00:22:48 
   74   611 Schmitz, Georg            TVK 1877 Essen            1943     1 60   01:14:51 00:10:56 00:40:47 00:23:08 
   75   857 Feuchtmann, Michael       *Wolfrathshausen          1974    13 30   01:15:03 00:09:21 00:40:29 00:25:12 
   76   695 Ritter, Georg             TVG Buschhuetten          1961    12 40   01:15:05 00:10:29 00:41:26 00:23:09 
   77   815 Iffland, Heiko            *Köln                     1970    14 30   01:15:07 00:09:27 00:41:24 00:24:15 
   78   761 Meurer, Marcus            TRIandertaler Mettmann    1966    13 35   01:15:10 00:08:30 00:44:06 00:22:34 
   79   785 Keil, Carsten             ohne                      1968    14 35   01:15:21 00:08:35 00:45:53 00:20:52 
   80   650 Lattau, Lutz              Triclub Wuppertal         1957     7 45   01:15:23 00:09:38 00:40:20 00:25:24 
   81   791 Kurtz, Udo                Tri HH                    1968    15 35   01:15:26 00:08:23 00:40:21 00:26:41 
   82   961 Grüber, Jörg              LG Gummersbach            1966    16 35   01:15:38 00:09:42 00:41:38 00:24:17 
   83   662 Schmitz, Andreas          Tri Team TSG Sprockhövel  1958     8 45   01:15:43 00:08:33 00:42:00 00:25:08 
   84   830 Gunia, Dirk               Combo                     1971    15 30   01:15:46 00:10:42 00:40:56 00:24:07 
   85   809 Wolter, Detlev            LT nord-RUN-westfalen     1970    16 30   01:15:47 00:10:14 00:42:37 00:22:54 
   86   880 Wessendorf, Sven          *Dortmund                 1976    11 25   01:15:48 00:08:35 00:40:40 00:26:32 
   87   771 Kreckel, Andreas          *Radevormwald             1967    17 35   01:15:50 00:09:45 00:42:19 00:23:45 
   88   876 Geilenberg, Mark          ETG 47 Wuppertal          1976    12 25   01:15:52 00:10:29 00:41:47 00:23:36 
   89   786 Jaeger, Roger             Tri Team Eupen            1968    18 35   01:15:52 00:08:16 00:40:36 00:27:00 
   90   871 Kammerinke, Matthias      *Düsseldorf               1975    13 25   01:16:10 00:09:53 00:40:09 00:26:08 
   91   636 Nöckel, Heinz             Schwelm                   1955     9 45   01:16:20 00:12:07 00:41:47 00:22:26 
   92   765 Iffland, Arnd             *Köln                     1967    19 35   01:16:28 00:09:25 00:41:28 00:25:34 
   93   850 Krümpelmann, Hauke        *Düsseldorf               1973    17 30   01:16:28 00:09:19 00:43:30 00:23:39 
   94   848 Miletic, Hrvoje           ASV Triathlon Köln        1973    18 30   01:16:30 00:09:39 00:43:07 00:23:43 
   95   859 Dätig, Marcus             *Wuppertal                1974    19 30   01:16:30 00:09:05 00:44:33 00:22:51 
   96   807 Boye, Jörn                Sportfreunde Vollmerhause 1970    20 30   01:16:30 00:09:23 00:43:51 00:23:16 
   97   759 Schumacher, Frank         TuS Meinerzhagen          1966    20 35   01:16:34 00:08:43 00:41:20 00:26:30 
   98   751 Koch, Lutz                der Flitzer               1966    21 35   01:16:42 00:07:19 00:44:10 00:25:13 
   99   643 Raatz, Hans               SV AXA-Colonia-Nordstern  1956    10 45   01:16:59 00:11:17 00:42:49 00:22:52 
  100   744 Rodehüser, Klaus          Tri-Cops Warstein         1965    22 35   01:17:02 00:09:03 00:43:51 00:24:07 
  101   812 Brün, Jörg de             *Wermelskirchen           1970    21 30   01:17:15 00:09:26 00:42:42 00:25:06 
  102   742 Nararrete, Carlos         Elche and Friends         1965    23 35   01:17:16 00:12:06 00:42:11 00:22:57 
  103   693 Perpeet, Fabian           *Bonn                     1961    13 40   01:17:28 00:09:11 00:40:25 00:27:51 
  104   645 Becker, Volkmar           ohne                      1956    11 45   01:17:29 00:10:21 00:40:18 00:26:49 
  105   895 Zimmermann, Björn         RV Adler Lüttringhausen   1978    14 25   01:17:36 00:10:20 00:41:51 00:25:24 
  106   655 Höller, Klaus             *Hückeswagen              1958    12 45   01:17:37 00:13:02 00:41:30 00:23:04 
  107   940 Koch, Robin               SV Kierspe 1929           1988     1 Jug  01:17:43 00:11:15 00:41:49 00:24:38 
  108   948 Mittelbach, Thomas                                  1967    24 35   01:17:52 00:12:05 00:43:50 00:21:56 
  109   752 Schubert, Thomas          Starlight Team Essen      1966    25 35   01:17:52 00:08:25 00:44:01 00:25:26 
  110   788 Grüttner, Carsten         *Köln                     1968    26 35   01:17:53 00:09:00 00:43:04 00:25:48 
  111   706 Bongen, Ulrich            DJK Niederwipper          1962    14 40   01:17:57 00:09:22 00:41:05 00:27:29 
  112   745 Michels, Martin           TUS Breitscheid           1965    27 35   01:18:03 00:10:02 00:44:38 00:23:23 
  113   642 Logemann, Martin          Lenneper Turngemeinde     1956    13 45   01:18:10 00:11:44 00:43:17 00:23:08 
  114   691 Behnecke, Michael         *Remscheid                1961    15 40   01:18:11 00:10:17 00:43:30 00:24:23 
  115   797 Müller, Thomas            *Köln                     1968    28 35   01:18:14 00:10:18 00:43:19 00:24:37 
  116   716 Hunko, Andrej             Roter Stern Aachen        1963    16 40   01:18:14 00:10:44 00:44:13 00:23:16 
  117   939 Kölzer, Ken               MTV Triandertaler Mettman 1987     2 Jug  01:18:17 00:10:46 00:41:59 00:25:31 
  118   623 Kölzer, Ulrich            TRIandertaler MTV         1951     2 50   01:18:17 00:10:54 00:43:41 00:23:41 
  119   632 Frielingsdorf, Georg      SG Altstadt Lennep        1954     3 50   01:18:22 00:11:25 00:45:06 00:21:50 
  120   950 Schneider, Boris                                    1970    22 30   01:18:31 00:10:02 00:44:04 00:24:25 
  121   618 NAHRGANG, RALF            LSV TRI TEAM REMSCHEID    1947     3 55   01:18:34 00:10:33 00:41:40 00:26:20 
  122   776 Schleicher, Prof. Dr. Mic *Gramkow                  1967    29 35   01:18:45 00:12:04 00:45:07 00:21:33 
  123   917 Flügge, Denis             *Remscheid                1983    17 20   01:18:50 00:10:13 00:43:45 00:24:51 
  124   724 Rottschäfer, Michael      ASC Gummersbach           1964    17 40   01:18:52 00:07:33 00:46:26 00:24:53 
  125   746 Karabentsch, Lothar       OTV                       1965    30 35   01:18:54 00:11:10 00:45:24 00:22:19 
  126   658 Müller, Stefan            atv-Hückeswagen           1958    14 45   01:19:01 00:09:15 00:45:18 00:24:27 
  127   684 Dreckmann, Helmut         RSC Wipperfürth           1960    18 40   01:19:02 00:11:05 00:42:58 00:24:58 
  128   799 Kurtz, Martin             *Hückeswagen              1968    31 35   01:19:13 00:11:11 00:40:33 00:27:27 
  129   956 Cortes, Ralf              *Wuppertal                1960    19 40   01:19:13 00:10:30 00:43:38 00:25:04 
  130   802 Dingel, Christian         *Solingen                 1969    32 35   01:19:15 00:11:12 00:40:54 00:27:08 
  131   796 Rischar, Patrick          *Köln                     1968    33 35   01:19:24 00:10:45 00:42:08 00:26:30 
  132   668 Kazior, Stefan            *Radevormwald             1959    15 45   01:19:46 00:10:39 00:43:49 00:25:17 
  133   787 Meyer, Horst              *Hilden                   1968    34 35   01:19:49 00:09:56 00:44:48 00:25:04 
  134   784 Andre, Henrik             *Hueckeswagen             1968    35 35   01:19:50 00:09:46 00:45:03 00:25:00 
  135   639 Czerwinske, Bernd         BSG der FhG e.V.          1955    16 45   01:19:51 00:12:41 00:44:19 00:22:50 
  136   694 Kemmerling, Jürgen        TK Grevenbroich           1961    20 40   01:19:56 00:08:20 00:42:57 00:28:37 
  137   666 Trabitzsch, Mathias       LG Wuppertal              1959    17 45   01:20:03 00:11:40 00:46:46 00:21:35 
  138   769 Zacharias, Axel           Start und Ziel Olpe       1967    36 35   01:20:09 00:10:03 00:43:27 00:26:38 
  139   686 Hecker, Axel              MTV Köln 1850             1960    21 40   01:20:16 00:13:16 00:42:28 00:24:31 
  140   625 Ettler, Wolfgang          TSG-Helberhausen          1952     4 50   01:20:17 00:12:37 00:43:28 00:24:10 
  141   626 Hornbruch, Wolfgang       vfh gummersbach           1952     5 50   01:20:18 00:14:24 00:42:19 00:23:34 
  142   720 Brunsbach, Franz          *Hückeswagen              1964    22 40   01:20:21 00:12:43 00:42:24 00:25:13 
  143   951 Müller, Hans-Jörg                                   1963    23 40   01:20:34 00:11:36 00:43:33 00:25:23 
  144   649 Krukow, Roland            *Radevormwald             1957    18 45   01:20:42 00:09:30 00:45:29 00:25:42 
  145   610 Bönsch, Karl              SSK Kerpen                1943     2 60   01:20:47 00:10:32 00:44:24 00:25:50 
  146   635 Felber, Rolf              Tri-Team Hagen            1954     6 50   01:20:50 00:10:49 00:44:01 00:26:00 
  147   734 Mauter, Jörg              Wiehltaler LC             1965    37 35   01:20:54 00:11:33 00:46:46 00:22:34 
  148   810 Kubitzek, Mike            HAT Hilden                1970    23 30   01:20:57 00:08:44 00:45:17 00:26:55 
  149   729 Moran, Salvador           VfB Kreuzberg             1964    24 40   01:21:00 00:15:16 00:43:22 00:22:21 
  150   933 Wittstock, Albrecht       TB Hückeswagen            1984    18 20   01:21:00 00:09:34 00:47:42 00:23:43 
  151   813 Herkenrath, Jochen        *Köln                     1970    24 30   01:21:09 00:09:06 00:47:35 00:24:27 
  152   747 Lehmann, Ekkehart         *Bonn                     1965    38 35   01:21:14 00:11:59 00:43:19 00:25:55 
  153   682 Glenk, Friedhelm          TV Witzhelden             1960    25 40   01:21:26 00:11:49 00:44:00 00:25:36 
  154   612 Schneider, Franz-Josef    TS-Bergisch-Gladbach      1944     3 60   01:21:30 00:08:57 00:44:50 00:27:43 
  155   629 Nießen, Wilhelm           *Gummersbach              1953     7 50   01:21:32 00:11:15 00:45:44 00:24:32 
  156   938 Bendowski, Thorsten       *Wermelskirchen           1987     3 Jug  01:21:34 00:11:57 00:48:12 00:21:24 
  157   790 Menn, Martin              LT Cronenberg             1968    39 35   01:21:34 00:10:09 00:46:04 00:25:20 
  158   757 Gleissner, Ulrich         Combo                     1966    40 35   01:21:42 00:12:50 00:43:33 00:25:18 
  159   628 Salterberg, Klaus         TV Hennef                 1953     8 50   01:21:48 00:11:24 00:45:23 00:25:00 
  160   827 Balzer, Michael           Tri-Geckos                1971    25 30   01:21:59 00:08:33 00:44:54 00:28:31 
  161   932 Bichert, Arthur           *Remscheid                1985     4 Jun  01:22:00 00:10:43 00:45:45 00:25:31 
  162   780 Hensgen, Markus           *Günzburg                 1968    41 35   01:22:01 00:10:33 00:44:14 00:27:13 
  163   689 Kovacs, Franz-Josef       *Wipperfürth              1960    26 40   01:22:09 00:10:42 00:43:56 00:27:30 
  164   865 Hawle, Philipp            Hennefer TV               1975    15 25   01:22:29 00:11:09 00:45:54 00:25:24 
  165   653 Schmied, Michael          DLRG Radevormwald         1957    19 45   01:22:36 00:09:16 00:48:48 00:24:32 
  166   764 Porsch, Dirk              www.laufhase.de           1967    42 35   01:22:46 00:11:07 00:48:32 00:23:06 
  167   665 Gruhn, Peter              ATV Hückeswagen           1959    20 45   01:22:54 00:11:28 00:46:27 00:24:58 
  168   630 Schepker, Klaus           Duathlon Team Essen Kupfe 1953     9 50   01:22:55 00:12:22 00:45:58 00:24:34 
  169   928 Sonnenberg, Mathias       *Wipperfürth              1985     5 Jun  01:22:59 00:12:08 00:42:17 00:28:33 
  170   661 Odendahl, Ulrich          *Wuppertal                1958    21 45   01:23:02 00:11:24 00:47:52 00:23:45 
  171   705 Stawinoga, Markus         Funtriators Aachen        1962    27 40   01:23:37 00:11:47 00:47:08 00:24:41 
  172   936 Dörpfeld, Kai             TB-Hückeswagen            1986     6 Jun  01:23:41 00:09:55 00:48:56 00:24:49 
  173   701 Lurz, Ralf                DSGE Gummersbach          1962    28 40   01:23:54 00:11:06 00:43:37 00:29:10 
  174   711 Gurlt, Mario              *Hueckeswagen             1963    29 40   01:24:03 00:10:42 00:43:55 00:29:25 
  175   882 Pfestorf, Manuel          *Köln                     1976    16 25   01:24:05 00:11:50 00:46:56 00:25:18 
  176   675 Reinkenhoff, Heinz-Gerd   *Wuppertal                1960    30 40   01:24:07 00:12:20 00:46:05 00:25:42 
  177   760 Schlüter, Philipp         VFL Hüls Triathlon        1966    43 35   01:24:15 00:12:04 00:43:05 00:29:06 
  178   681 Jantke, Uwe               ATV-Hückeswagen           1960    31 40   01:24:25 00:11:34 00:43:53 00:28:57 
  179   725 Brenger, Wolfgang         ohne                      1964    32 40   01:24:38 00:11:03 00:48:43 00:24:51 
  180   679 Sbrisny, Jörg             TSV Bramstedt             1960    33 40   01:24:44 00:11:46 00:41:55 00:31:02 
  181   707 Gippert, Christoph        *Wermelskirchen           1962    34 40   01:24:46 00:11:56 00:46:01 00:26:48 
  182   671 Petry, Dr. Knut           SSV Nümbrecht             1959    22 45   01:24:48 00:12:05 00:45:54 00:26:48 
  183   963 Martzinek, Alexander      Dahlerauer TV             1973    26 30   01:24:52 00:11:53 00:46:48 00:26:10 
  184   955 Stäbe, Michael                                      1966    44 35   01:25:06 00:10:58 00:47:03 00:27:04 
  185   721 Cürten, Franz-Albert      ohne                      1964    35 40   01:25:16 00:10:57 00:47:26 00:26:52 
  186   659 Rüsch, Christoph          TSV Bramstedt             1958    23 45   01:25:24 00:12:15 00:43:55 00:29:12 
  187   773 Solbach, Andreas          MonaMare Team             1967    45 35   01:25:26 00:11:18 00:45:08 00:28:58 
  188   908 Sondermann, Magnus        *Wuppertal                1982    19 20   01:25:45 00:09:58 00:51:26 00:24:21 
  189   737 Landau, Andreas           *radevormwald             1965    46 35   01:25:53 00:12:47 00:46:19 00:26:47 
  190   946 Schulz-Andres, Heiko      ATV Hückeswagen           1964    36 40   01:26:02 00:13:14 00:45:33 00:27:13 
  191   622 Dingel, Wolfgang          *Hilden                   1951    10 50   01:26:22 00:11:50 00:46:10 00:28:21 
  192   620 Ständer, Gerhard          Lauftreff Fühlinger See   1950    11 50   01:26:40 00:11:08 00:48:07 00:27:24 
  193   837 Schölermann, Thorsten     *Hamm                     1972    27 30   01:27:39 00:10:16 00:47:33 00:29:50 
  194   826 Flender, Marc             *Wuppertal                1971    28 30   01:27:40 00:11:09 00:46:39 00:29:52 
  195   667 Schmitz, Achim            *Frankfurt                1959    24 45   01:27:52 00:11:13 00:53:09 00:23:29 
  196   621 Mombauer, Norbert         *Odenthal                 1950    12 50   01:27:58 00:11:29 00:50:05 00:26:23 
  197   735 Vom Bauer, Torsten        *Hückeswagen              1965    47 35   01:28:38 00:12:29 00:47:26 00:28:42 
  198   836 Pütz, Oliver              Mondläufer                1972    29 30   01:28:39 00:07:31 00:51:18 00:29:49 
  199   605 Supplieth, Gerhard        Non Stop Köln             1939     1 65   01:29:02 00:15:10 00:44:54 00:28:57 
  200   613 Meier, Wolfgang           LT Siegwerk               1945     4 55   01:29:14 00:15:27 00:47:37 00:26:09 
  201   968 Bendowski, Alfons                                   1952    13 50   01:29:25 00:11:45 00:53:39 00:24:00 
  202   849 Beckmannshagen, Jens      *remscheid                1973    30 30   01:29:27 00:11:20 00:46:47 00:31:19 
  203   633 Kakies, Siegfried         TURA Remscheid Süd        1954    14 50   01:29:36 00:12:04 00:49:49 00:27:42 
  204   945 Klein, Thorsten           *Solingen                 2004    20 20   01:29:37 00:12:11 00:47:42 00:29:43 
  205   719 Rösner, Markus            *Hückeswagen              1964    37 40   01:29:40 00:11:12 00:48:58 00:29:29 
  206   962 Timmersq, Volker                                    1970    31 30   01:30:06 00:11:34 00:49:07 00:29:24 
  207   818 Mengal, Pascal            SLS                       1970    32 30   01:30:49 00:10:17 00:48:38 00:31:53 
  208   602 Radecke, Günter           TV Hennef                 1932     1 70   01:31:08 00:13:45 00:45:43 00:31:39 
  209   685 Müller, Achim             ASC Gummersbach           1960    38 40   01:31:42 00:11:23 00:52:26 00:27:52 
  210   644 Adamietz, Bernd           *Wermelskirchen           1956    25 45   01:32:47 00:11:15 00:51:24 00:30:07 
  211   959 Tilly, Marcel                                       1971    33 30   01:32:52 00:10:15 00:52:22 00:30:13 
  212   601 Gemander, Alfons          Fischelner TV 1905        1931     2 70   01:33:01 00:15:26 00:48:02 00:29:32 
  213   930 Felgenhauer, Tim          *Hückeswagen              1985     7 Jun  01:33:20 00:12:27 00:51:23 00:29:30 
  214   708 Poos, Jörg                *Solingen                 1962    39 40   01:33:24 00:13:57 00:52:22 00:27:05 
  215   822 Strauß, Jörg              www.laufhase.de           1971    34 30   01:33:40 00:12:52 00:52:46 00:28:01 
  216   853 Steger, Falk              *Oberhausen               1973    35 30   01:34:32 00:09:54 00:52:41 00:31:56 
  217   730 Löwe, Florian             *Solingen                 1964    40 40   01:34:59 00:11:49 00:54:50 00:28:19 
  218   606 Offermann, Fritz          TUS Berg.Gladbach         1941     4 60   01:35:06 00:13:36 00:48:52 00:32:37 
  219   916 Langer, Thomas            *Velbert                  1983    21 20   01:35:32 00:09:43 00:57:07 00:28:41 
  220   811 Sonneborn, Andreas        *Wuppertal                1970    36 30   01:35:56 00:13:19 00:52:36 00:29:59 
  221   944 Helzer, Tim               *Remscheid                1991     4 Jug  01:36:07 00:13:16 00:53:32 00:29:19 
  222   727 Schmidt, Guenther         Team Mona Mare            1964    41 40   01:37:11 00:10:51 00:52:50 00:33:28 
  223   937 Johnen, Martin            *Wipperfürth              1986     8 Jun  01:39:26 00:12:37 00:47:50 00:38:59 
  223   778 Krohmer, Jörg-Dietrich    *Leverkusen               1967    48 35   01:39:26 00:12:12 00:51:31 00:35:42 
  225   918 Meißner, Pascal           *Leverkusen               1983    22 20   01:39:30 00:12:16 01:02:02 00:25:11 
  226   851 Peuckert, Titus           *Wermelskirchen           1973    37 30   01:39:41 00:13:00 00:56:13 00:30:27 
  227   603 Polte, Heinz              TG Neuss                  1934     3 70   01:40:36 00:15:06 00:53:42 00:31:47 
  228   891 Hillringhaus, Jens        BTV Wuppertal             1977    17 25   01:40:52 00:11:36 01:04:56 00:24:19 
  229   672 Pfeffer, Wolfgang         DLRG Radevormwald         1959    26 45   01:41:30 00:10:11 00:50:09 00:41:09 
  230   723 Helzer, Armin             *Remscheid                1964    42 40   01:46:09 00:14:02 00:55:20 00:36:46 
  231   966 Klöcker, Jonathan                                   1987     5 Jug  01:48:32 00:12:08 00:58:01 00:38:22 
  232   614 Schmitt, Bernd            *Hückeswagen              1945     5 55   01:50:36 00:15:27 00:55:09 00:40:00 
  233   942 Helzer, Christian         *Remscheid                1988     6 Jug  01:52:40 00:13:15 01:06:48 00:32:36 
  234   609 Neumann, Ulrich           Ski Club Remscheid        1943     5 60   01:55:34 00:14:49 01:04:36 00:36:08 

© 2004  Frielingsdorf - Datenservice