Sassenberg Triathlon 2004
Ergebnisse Frauen: Olympische Distanz (1,250 - 42 - 10)

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   943 Hohenester, Melanie       SpoFöV UniBw München          1 30   02:07:35 00:20:38 01:10:10 00:36:45 
    2   821 Osterburg, Astrid         PSV Lubig Bonn I              1 25   02:10:29 00:19:13 01:09:21 00:41:53 
    3   810 Schücker, Linda           Paderborn                     1 20   02:11:35 00:21:00 01:09:41 00:40:54 
    4   801 Hager, Annette            Krefelder Kanu Klub II        2 25   02:12:41 00:19:37 01:12:54 00:40:10 
    5   903 Roth, Isa                 SSF Bonn Triathlon            2 30   02:13:25 00:21:35 01:09:03 00:42:46 
    6   826 Beinke, Bettina           Tri Sport Team Verl           3 30   02:14:36 00:16:52 01:10:56 00:46:47 
    7   822 Böckhorst, Dorothee       Starlight Team Essen          1 35   02:16:19 00:19:29 01:13:28 00:43:21 
    8   828 Helmes-Brockow, Sabine    EifelSan Team TVE Netphen     1 40   02:16:19 00:21:34 01:11:24 00:43:20 
    9   805 Augustin, Kerstin         Asics Team Witten II          2 20   02:16:26 00:19:25 01:13:31 00:43:28 
   10   807 Kaulen, Vanesa            Rückenwind Dortmund II        3 20   02:16:56 00:19:50 01:13:09 00:43:56 
   11   839 Schindewolf, Britta       VfB Salzkotten                2 40   02:17:03 00:17:11 01:10:41 00:49:09 
   12   824 Rengers, Katja            Starlight Team Essen          3 25   02:17:43 00:18:33 01:14:21 00:44:48 
   13   808 Frauenrath, Melanie       Rückenwind Dortmund II        4 20   02:17:56 00:16:49 01:11:03 00:50:03 
   14   825 Forero, Narda             Tri Sport Team Verl           4 30   02:18:35 00:17:34 01:14:53 00:46:07 
   15   803 Wimmer, Tanja             Krefelder Kanu Klub II        4 25   02:19:02 00:21:36 01:13:18 00:44:08 
   16   827 Floer, Ulla               Tri Sport Team Verl           1 45   02:19:17 00:22:30 01:09:04 00:47:42 
   17   815 Lasziki, Martina          Tri Speed Marienfeld          2 35   02:19:29 00:21:46 01:13:35 00:44:07 
   18   850 Siemens, Conny            ASV Süchteln                  5 25   02:19:52 00:19:36 01:12:25 00:47:51 
   19   820 Fussel, Susanne           PSV Lubig Bonn I              5 30   02:21:05 00:22:18 01:12:30 00:46:16 
   20   819 Bang, Anna                PSV Lubig Bonn I              6 25   02:21:06 00:19:38 01:16:25 00:45:02 
   21   926 Risken, Ute               Marathon Soest                3 40   02:21:38 00:21:22 01:11:48 00:48:27 
   22   830 Hilmer, Wibke             EifelSan Team TVE Netphen     7 25   02:21:50 00:20:55 01:16:07 00:44:47 
   23   858 Roersch, Inge             PSV Lubig Bonn II             5 20   02:21:54 00:21:35 01:11:28 00:48:51 
   24   817 Rohleder, Dunja           TSG Sprockhövel               6 30   02:22:24 00:21:20 01:11:40 00:49:23 
   25   837 Lause, Ulla               VfB Salzkotten                2 45   02:22:38 00:24:12 01:12:50 00:45:35 
   26   851 Quiram, Nicola            ASV Süchteln                  7 30   02:22:52 00:19:48 01:11:51 00:51:12 
   27   860 Richter, Judith           PSV Lubig Bonn II             6 20   02:23:04 00:17:29 01:15:26 00:50:08 
   28   829 Klein, Jacqueline         EifelSan Team TVE Netphen     3 35   02:23:10 00:20:49 01:15:07 00:47:13 
   29   983 Van de Gaer, Ilse         Scherpenhouvel/Belgien        8 30   02:23:25 00:21:12 01:11:53 00:50:20 
   30   811 Wecker, Fabienne          Paderborn                     8 25   02:23:28 00:21:05 01:12:09 00:50:13 
   31   988 Breitenbach, Kirsten      TuS Fritzlar                  9 25   02:23:51 00:21:14 01:11:42 00:50:55 
   32   861 Stinner, Julia            ASV Köln                      9 30   02:23:55 00:16:51 01:16:05 00:50:58 
   33   838 Schmitz, Monika           VfB Salzkotten                4 35   02:24:52 00:25:37 01:11:30 00:47:44 
   34   845 Zens, Katharina           TVE Greven                   10 25   02:25:00 00:22:16 01:19:21 00:43:22 
   35   849 Carepa, Karin             ASV Süchteln                 10 30   02:25:48 00:21:30 01:13:38 00:50:40 
   36   809 Rothgang, Heidi           Rückenwind Dortmund II       11 30   02:26:19 00:23:06 01:12:00 00:51:12 
   37   831 Verleger, Cirsten         Rückenwind Dortmund III       5 35   02:26:23 00:23:13 01:14:59 00:48:10 
   38   981 De Simone, Angela         TCM Maasmechelen             12 30   02:26:33 00:23:12 01:16:54 00:46:26 
   39   833 Schnetgöcke, Sonja        Rückenwind Dortmund III       6 35   02:26:47 00:21:19 01:15:41 00:49:46 
   40   856 Kuper, Christine          TSV Bayer 04 Leverkusen       7 35   02:26:55 00:28:06 01:14:30 00:44:17 
   41   802 Preukschat, Daniela       Krefelder Kanu Klub II        7 20   02:27:13 00:20:33 01:12:39 00:54:00 
   42   928 Junker, Rosmarie          EifelSan Team TVE Netphen     8 20   02:27:21 00:20:34 01:12:44 00:54:01 
   43   941 Wolf, Anke                VfS Büttgen                   4 40   02:27:27 00:21:05 01:18:29 00:47:52 
   44   855 Gladbach, Steffi          TSV Bayer 04 Leverkusen      11 25   02:27:45 00:21:16 01:13:55 00:52:33 
   45   823 Müller, Karolin           Starlight Team Essen          9 20   02:27:58 00:21:19 01:15:42 00:50:56 
   46   806 Jeleniowski, Sahra        Asics Team Witten II         10 20   02:28:06 00:21:39 01:17:49 00:48:38 
   47   923 Klippel, Sonja            ASV Köln Triathlon           12 25   02:28:14 00:23:58 01:19:04 00:45:11 
   48   813 Schumacher, Sabine        Tri Speed Marienfeld          5 40   02:28:36 00:21:09 01:14:53 00:52:33 
   49   912 Modro, Silke              DJK Coesfeld                 13 30   02:28:47 00:23:17 01:15:19 00:50:09 
   50   986 Borkenhagen, Marvie       SpoFöV UniBw München         11 20   02:28:49 00:23:21 01:15:53 00:49:34 
   51   863 Ganss, Doris              ASV Köln                     12 20   02:28:54 00:26:58 01:15:50 00:46:06 
   52   944 Schulte, Christiane       SC Olpe                       6 40   02:29:21 00:21:35 01:20:52 00:46:53 
   53   950 Philippzig, Claudia       Gummersbach                   8 35   02:29:30 00:24:34 01:16:18 00:48:37 
   54   857 Däschinger, Doris         TSV Bayer 04 Leverkusen       3 45   02:29:36 00:26:37 01:14:35 00:48:23 
   55   804 Pella, Judith             Asics Team Witten II          9 35   02:29:40 00:21:17 01:18:08 00:50:15 
   56   841 Bedner, Sylvia            Tri Team Hagen                4 45   02:30:07 00:23:25 01:18:20 00:48:20 
   57   846 Scholz, Glaudia           LV Tristar Oelde             14 30   02:30:07 00:20:24 01:19:48 00:49:54 
   58   847 Günnewig, Ines            LV Tristar Oelde             15 30   02:30:08 00:25:58 01:16:45 00:47:24 
   59   862 Feige, Sonja              ASV Köln                     13 25   02:30:30 00:20:19 01:17:56 00:52:13 
   60   844 Strauch, Stefanie         TVE Greven                   13 20   02:30:44 00:21:37 01:15:38 00:53:27 
   61   853 Weirich, Bettina          PV Triathlon Witten II       16 30   02:31:03 00:26:56 01:16:49 00:47:17 
   62   919 Lechtenberg, Petra        L4D-Wemser-Dorsten           17 30   02:31:37 00:24:46 01:15:48 00:51:01 
   63   854 Wienforth, Silke          PV Triathlon Witten II       18 30   02:31:48 00:24:19 01:18:56 00:48:32 
   64   901 Maier, Conny              SV Gladbeck 13                1 50   02:31:55 00:22:47 01:21:42 00:47:25 
   65   916 Hetebrügge, Katrin        SSF Bonn Triathlon           14 25   02:32:00 00:22:20 01:15:56 00:53:43 
   66   987 Schulze, Andrea           SpoFöV UniBw München         14 20   02:32:18 00:21:14 01:15:45 00:55:18 
   67   985 Friederich, Daniela       Trisport Erding              15 25   02:32:33 00:26:03 01:14:12 00:52:17 
   68   840 Ellrichmann, Gisa         Tri Team Hagen               16 25   02:32:42 00:21:26 01:18:08 00:53:07 
   69   818 Schmidt, Carmen           TSG Sprockhövel              19 30   02:33:01 00:26:29 01:15:41 00:50:50 
   70   843 Nobbe, Nadine             TVE Greven                   17 25   02:34:54 00:23:21 01:14:39 00:56:53 
   71   859 Golz, Daniela             PSV Lubig Bonn II            20 30   02:35:28 00:21:22 01:22:44 00:51:21 
   72   832 Hallman, Ann-Kristin      Rückenwind Dortmund III      15 20   02:35:34 00:23:26 01:20:59 00:51:08 
   73   982 Stark, Claudia            SpoFöV UniBw München         16 20   02:35:39 00:23:28 01:17:25 00:54:46 
   74   902 Günther, Simone           TSV Anderten                 18 25   02:35:56 00:21:33 01:16:42 00:57:40 
   75   864 Böde, Eva-Maria           Asics Team Witten III        21 30   02:36:02 00:24:20 01:14:55 00:56:45 
   76   814 Ahlke, Christiane         Tri Speed Marienfeld          7 40   02:36:10 00:23:15 01:19:10 00:53:43 
   77   852 Konrad, Steffi            PV Triathlon Witten II       19 25   02:36:37 00:27:31 01:19:41 00:49:24 
   78   915 Nacke, Helene             Sonthofen                    22 30   02:36:45 00:24:26 01:20:20 00:51:58 
   79   935 Göbel, Heike              SSF Bonn Triathlon            5 45   02:36:52 00:24:37 01:20:37 00:51:37 
   80   932 Bruns, Annette            Tri Run Ibbenbüren            8 40   02:37:22 00:26:13 01:19:27 00:51:40 
   81   922 Schmiemann, Martina       DJK Dülmen Tri Team          10 35   02:37:55 00:26:26 01:18:32 00:52:57 
   82   937 Kaute, Sara               DJK Coesfeld                 17 20   02:37:58 00:25:35 01:19:06 00:53:15 
   83   927 Steenkamp, Lena           Bocholter WSV                18 20   02:38:28 00:21:18 01:20:41 00:56:28 
   84   939 Frigge, Claudia           Iserlohner Tri Team          11 35   02:39:32 00:24:37 01:19:45 00:55:09 
   85   834 Wicker, Pamela            Krefelder Kanu Klub III      20 25   02:39:52 00:23:58 01:15:59 00:59:53 
   86   909 Kaiser, Bettina           Starlight Team Essen         23 30   02:40:11 00:23:11 01:21:58 00:55:01 
   87   949 Dorenbeck, Cornelia       VfS Büttgen                   6 45   02:40:20 00:20:02 01:25:27 00:54:51 
   88   677 Grauthoff, Susanne        DJK Cosfeld I                 9 40   02:40:45 00:26:08 01:19:54 00:54:42 
   89   907 Olschowsky, Ivonne        SSF Bonn                     21 25   02:43:03 00:24:22 01:21:09 00:57:31 
   90   692 Wilner, Annegret          PV Triathlon Witten          12 35   02:43:12 00:24:04 01:19:16 00:59:51 
   90   918 Heinemeyer, Ute           SSF Bonn                     19 20   02:43:12 00:24:48 01:22:48 00:55:35 
   92   842 Hill, Christiane          Tri Team Hagen               10 40   02:43:46 00:26:16 01:22:15 00:55:13 
   93   942 Scholz-Wylezik, Heike     Tri Team Dissen              13 35   02:44:50 00:30:21 01:27:10 00:47:18 
   94   948 Kreppenhofer, Verena      SpoFöV UniBw München         20 20   02:45:17 00:21:18 01:16:47 01:07:10 
   95   936 Füermann, Sabine          SSF Bonn Triathlon           11 40   02:46:20 00:27:14 01:16:25 01:02:40 
   96   848 Mombaur, Alexandra        LV Tristar Oelde             14 35   02:47:19 00:30:03 01:15:28 01:01:46 
   97   911 Schettler, Dr. Uta        VfL Hüls                     15 35   02:49:45 00:29:48 01:23:01 00:56:55 
   98   929 Zägel, Yvonne             SV Gladbeck 13               22 25   02:51:06 00:26:45 01:24:49 00:59:31 
   99   866 Potthoff, Bärbel          Asics Team Witten III         7 45   02:51:40 00:26:27 01:26:53 00:58:19 
  100   984 Ködderitzsch, Miriam      Uni BW München               21 20   02:52:41 00:26:55 01:27:40 00:58:06 
  101   940 Winnesberg, Sandra        Starlight Team Essen         24 30   02:54:28 00:26:33 01:31:45 00:56:10 
  102   931 Gefken, Juliane           Tri-Sport Menden              2 50   02:57:26 00:28:14 01:27:40 01:01:32 
  103   920 Wilde, Angelika           Wesel                        16 35   02:57:26 00:24:47 01:23:41 01:08:58 
  104   906 Sikora, Marina            SSF Bonn                     12 40   02:58:40 00:29:36 01:26:37 01:02:26 
  105   924 Meyer, Birgit             Pulheimer SC                 25 30   03:00:34 00:26:32 01:22:42 01:11:19 
  106   951 Marzinowski, Marianne     TG Neuss                     17 35   03:01:31 00:23:35 01:30:52 01:07:03 
  107   917 Schmitt, Michaela         SSF Bonn 05                  23 25   03:02:43 00:31:19 01:27:46 01:03:37 
  108   938 Lehberg, Ines             Oelde-Lette                  22 20   03:05:39 00:23:54 01:30:30 01:11:14 
  109   905 Kranz, Swenja             ASV Süchteln                 24 25   03:07:39 00:29:58 01:25:38 01:12:02 
  110   934 Grondke, Monika           Tri-Sport Menden              8 45   03:09:27 00:32:16 01:33:48 01:03:22 

© 2004  © 2004  Frielingsdorf - Datenservice