Sassenberg Triathlon 2004
Klassenliste: Volkstriathlon (0,650 - 21 - 5,4)

 
Klasse M20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1307 Günnigmann, Michael       Wasser+Freizeit Münster   01:04:29 00:10:21 00:33:47 00:20:21 
    2  1300 Wittenbrink, Jan          ASC Ahlen                 01:05:52 00:10:32 00:34:31 00:20:48 
    3  1271 Thomsen, Arne             PV Triathlon Witten       01:11:47 00:11:20 00:38:45 00:21:41 
    4  1235 Skrobanek, Milan          ASC Ahlen                 01:21:28 00:14:19 00:43:08 00:23:59 
    5  1356 Schröer, Sebastian        Ahlen                     01:22:52 00:16:56 00:40:50 00:25:05 
    6  1215 Bornemann, Karsten        DJK Milte                 01:27:42 00:19:49 00:42:39 00:25:13 
    7  1405 Waldmann, Mirko           INJOY Warendorf           01:31:46 00:17:11 00:46:26 00:28:09 
    8       unbekannt, DA2VCC2                                  01:31:56 00:19:36 00:47:51 00:24:28 
    9  1240 Twardy, Hannes            TuS Fortschritt Haldensle 01:37:58 00:21:32 00:48:37 00:27:49 
 
Klasse M25
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1478 Blaschke, Göran           SC Altenrheine            01:04:21 00:10:18 00:34:08 00:19:54 
    2  1423 Schindler, Tobias         Wasser+Freizeit Münster   01:04:36 00:10:32 00:33:43 00:20:20 
    3  1337 Kleiner, Thomas           Münster                   01:11:25 00:11:49 00:37:02 00:22:33 
    4  1267 Fütterer, Jürgen          1.Tri-Club Paderborn      01:11:52 00:12:00 00:36:38 00:23:12 
    5  1283 Tutino, Michael           SV Teuto Riesenbeck       01:12:05 00:15:00 00:35:58 00:21:06 
    6  1491 Schreiber, Torsten        Kampfschwimmer Eckernförd 01:13:37 00:11:33 00:39:58 00:22:05 
    7  1420 Sylla, David              Oelde                     01:13:56 00:14:29 00:37:44 00:21:42 
    8  1252 Schwarze, Oliver          Tri Team TG Lage          01:14:53 00:15:29 00:37:52 00:21:31 
    9  1477 Hübschen, Bastian         Team Frosch Sportreisen   01:15:16 00:12:28 00:39:38 00:23:09 
   10  1426 Stockmann, Ralf           SV Teuto Riesenbeck       01:17:04 00:12:56 00:38:50 00:25:18 
   11  1265 Gondolf, Oliver           Bad Driburg               01:17:29 00:16:52 00:37:38 00:22:59 
   12  1387 Schwienheer, Stephan      SC Füchtorf               01:17:30 00:12:51 00:39:35 00:25:03 
   13  1381 Sahlmüller, Karsten       LR / AH                   01:17:31 00:11:32 00:40:07 00:25:52 
   14  1228 Uffmann, Peter            DJK Gütersloh             01:17:52 00:17:19 00:39:30 00:21:02 
   15  1368 Marques, Manuel           Telgte                    01:18:38 00:14:26 00:39:45 00:24:26 
   16  1474 Erpenbeck, Dirk           Ostbevern                 01:19:26 00:13:28 00:40:26 00:25:32 
   17  1396 Schlieper, Stephan        Sassenberg                01:20:05 00:13:24 00:41:16 00:25:24 
   18  1421 Otys, Robert              TV Lemgo                  01:21:23 00:16:29 00:40:58 00:23:55 
   19  1454 Bartling, Hendrik         Herten, Westf.            01:22:00 00:15:26 00:41:54 00:24:39 
   20  1375 Fugmann, Arne             Team Frosch Sportreisen   01:22:31 00:15:27 00:40:05 00:26:58 
   21  1249 Wiedau, Tobias            Münster                   01:22:33 00:16:08 00:39:08 00:27:16 
   22  1370 Mertens, Maik             BSG Feuerwehr Münster     01:23:14 00:16:28 00:42:22 00:24:22 
   23  1344 Wibbels, Frank-Peter      KV Mahlzeit               01:23:31 00:15:50 00:43:27 00:24:13 
   24  1338 Schomacker, Thomas        Bundeswehr                01:25:25 00:17:38 00:44:13 00:23:34 
   25  1439 Schoppmann, Andre         DJK RW Milte              01:26:07 00:15:53 00:42:01 00:28:12 
   26  1373 Tieskötter, Frank         Warendorf                 01:28:30 00:17:00 00:44:24 00:27:04 
   27  1407 Holtkamp, Stefan          INJOY Warendorf           01:33:10 00:17:10 00:48:31 00:27:29 
   28  1299 Fögeling, Frank           Sassenberg                01:34:05 00:16:23 00:45:27 00:32:14 
 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1200 Toepper, Gerhard          WSU Tri Team Warendorf    01:01:49 00:09:21 00:33:50 00:18:37 
    2  1440 Nobbe, Markus             TVE Greven Triathlon      01:05:29 00:11:01 00:33:26 00:21:02 
    3  1391 Schmidt, Mario Michael    Düsseldorf                01:06:07 00:11:19 00:35:23 00:19:24 
    4  1459 Peters, Werner            Team-Frosch-Sportreisen   01:06:21 00:10:13 00:35:14 00:20:53 
    5  1422 Flatau, Martin            Osnabrück                 01:06:42 00:11:30 00:34:54 00:20:17 
    6  1484 Kirchhoff, Holger         Tri Star Oelde            01:06:55 00:10:35 00:34:03 00:22:16 
    7  1225 Reckendrees, Christoph    Harsewinkel               01:09:43 00:11:23 00:35:22 00:22:58 
    8  1437 Stölting, Thomas          Tri Team TG Lage          01:10:20 00:10:43 00:37:28 00:22:07 
    9  1377 Nottebrock, Dietmar       Team Frosch Sportreisen   01:10:27 00:10:59 00:37:45 00:21:41 
   10  1310 Paul, Stefan              Tri Club Wuppertal        01:12:35 00:12:21 00:36:46 00:23:27 
   11  1246 Remke, Tobias             WSU Tri Team Warendorf    01:12:43 00:13:02 00:37:40 00:22:00 
   12  1243 Spieker, Mike             Tri Power Aegidienberg    01:13:48 00:11:47 00:38:40 00:23:20 
   13  1290 Kempkensteffen, Peter     Tri-Sport-Team Verl       01:14:36 00:14:02 00:37:47 00:22:46 
   14  1222 Heiny, Tobias             www.ausdauer-coach.de     01:15:20 00:12:37 00:39:16 00:23:26 
   15  1312 Kebeck, Rüdiger           ASV Süchteln              01:16:04 00:14:12 00:38:13 00:23:38 
   16  1366 Henze, Guido              Tri Sport Team Verl       01:16:24 00:14:31 00:37:59 00:23:53 
   17  1327 Schäuble, Christoph       SV Teuto Riesenbeck       01:17:01 00:12:58 00:38:20 00:25:43 
   18  1446 Gorschlüter, Klaus        Sprada-Bank Münster       01:17:18 00:14:20 00:39:15 00:23:42 
   19  1390 Rosenkranz, Jörg          Berufsfeuerwehr Münster   01:19:11 00:13:58 00:39:16 00:25:56 
   20  1359 Rehme, Markus             Warendorf                 01:20:17 00:14:36 00:39:24 00:26:16 
   21  1227 Meyer, Frank              Bielefeld                 01:21:29 00:16:27 00:40:41 00:24:19 
   22  1445 Reckhorn, Ralph           Milte                     01:21:52 00:15:05 00:42:23 00:24:22 
   23  1435 Gräfe, Matthias           Münster                   01:23:15 00:15:19 00:40:00 00:27:54 
   24  1303 Uphoff, Marc              Ennigerloh                01:23:16 00:17:24 00:38:56 00:26:55 
   25  1326 Winkelhorst, Andre        TV  Westfalia 07 Epe      01:23:24 00:19:06 00:39:22 00:24:55 
   26  1466 Neumann, Frank            ASV Heckerheide           01:23:30 00:16:20 00:42:05 00:25:03 
   27  1462 Lammers, Jan-Bernd        Warendorf                 01:23:35 00:14:34 00:43:28 00:25:32 
   28  1400 Möhlmann, Ralf            InJoy TriTeam Warendorf   01:23:40 00:14:48 00:42:22 00:26:29 
   29  1317 Blum, Thomas              Köln                      01:24:07 00:15:13 00:42:37 00:26:17 
   30  1316 Belting, Thomas           Issum                     01:24:38 00:17:05 00:41:03 00:26:29 
   31  1386 Schöne, Christian         Füchtorf                  01:25:15 00:19:03 00:42:12 00:23:59 
   32  1278 Bartels, Eberhard         Rottendorf Pharma         01:27:58 00:18:43 00:44:42 00:24:32 
   33  1219 Rottwinkel, Thorsten      DJK Milte                 01:30:16 00:16:07 00:46:12 00:27:56 
   34  1346 Hilmes, Christoph         Münster                   01:30:41 00:16:03 00:47:42 00:26:54 
   35  1392 Zumdieck, Michael         Roadrunners               01:31:00 00:18:39 00:44:11 00:28:08 
   36  1369 Rausch, Arndt             Milte                     01:33:16 00:14:30 00:46:34 00:32:11 
   37  1294 Walther, Carsten          Sanitätsregiment 12 Fürst 01:33:49 00:16:25 00:50:31 00:26:52 
   38  1388 Hoffmann, Rainer          Emsdetten                 01:34:18 00:16:26 00:44:50 00:33:01 
   39  1279 Reuker, Thomas            Rottendorf Pharma         01:37:25 00:15:44 00:51:24 00:30:16 
   40  1406 Hülsmann, Martin          INJOY Warendorf           01:39:08 00:15:20 00:51:02 00:32:45 
   41  1379 Alt, Alexander            Team Frosch Sportreisen   01:39:20 00:18:34 00:46:38 00:34:07 
   42  1394 Sandmann, Markus          Warendorf                 01:41:13 00:19:30 00:45:58 00:35:44 
   43  1350 Kahlert, Olaf             WSU Tri Team Warendorf    01:41:33 00:13:33 00:41:23 00:46:36 
   44  1402 Renne, Oliver             INJOY Warendorf           01:42:20 00:17:17 00:52:18 00:32:44 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1297 Schulte, Klaus            Wasser+Freizeit Münster   01:03:10 00:10:31 00:33:55 00:18:44 
    2  1224 Klockow, Ralph André      Bielefeld                 01:03:21 00:10:45 00:33:51 00:18:44 
    3  1411 Reitenbach, Olaf          TVE Greven                01:03:55 00:09:20 00:34:19 00:20:15 
    4  1250 Lenz, Jörg                Wasser+Freizeit Münster   01:05:21 00:10:16 00:34:21 00:20:43 
    5  1384 Knappheide, Dirk          WSU Tri Team Warendorf    01:05:46 00:10:04 00:34:47 00:20:54 
    6  1361 Penno, Winfried           SuS Stadtlohn             01:06:17 00:11:49 00:35:22 00:19:05 
    7  1380 Mende, Uwe                Team Frosch Sportreisen   01:08:19 00:11:38 00:35:10 00:21:30 
    8  1306 Kaminski, Kai-Uwe         1.Tri-Club Paderborn      01:09:07 00:10:16 00:36:46 00:22:04 
    9  1322 Rohde, Markus             SC Bayer 05 Uerdingen     01:11:01 00:14:01 00:35:45 00:21:15 
   10  1319 Runte, Karsten            TriTeam TG Lage           01:11:32 00:12:49 00:38:21 00:20:21 
   11  1367 Wagner, Thomas            SG Welper Thriathlon      01:12:40 00:10:34 00:39:36 00:22:29 
   12  1469 Sattler, Carsten          Tri-Sport-Menden          01:12:59 00:11:53 00:38:38 00:22:27 
   13  1202 Benson, Michael           Tri Finish Münster        01:13:03 00:11:52 00:37:32 00:23:37 
   14  1253 Voß, Peter                Ascheloher Gipfelstürmer  01:13:08 00:14:43 00:36:29 00:21:54 
   15  1206 Thiede, Rainer            SV Herzebrock             01:13:52 00:12:27 00:38:19 00:23:05 
   16  1211 Loermann, Bernhard        LG Volldampf Clarholz     01:13:56 00:14:42 00:38:36 00:20:37 
   17  1302 Hauertmann, Achim         Activ Sportshop           01:14:28 00:13:44 00:38:24 00:22:19 
   18  1288 Günnewig, Harald          LV Tri Star Oelde         01:14:42 00:14:18 00:38:24 00:22:00 
   19  1442 Bodenbender, Kai          Wasser+Freizeit Münster   01:15:13 00:11:37 00:38:34 00:25:02 
   20  1263 Wimpelberg, Markus        Marathon-Club Werne       01:15:29 00:13:28 00:38:32 00:23:28 
   21  1226 Eick, Holger              Bielefeld                 01:15:56 00:15:04 00:37:19 00:23:32 
   22  1438 Hoffmann, Andreas         Münster                   01:16:03 00:14:41 00:38:32 00:22:49 
   23  1455 Lütkemeier, Henning       Lübbecker Berglöwen       01:16:22 00:14:43 00:37:36 00:24:02 
   24  1353 Osthues, Bernd            TSV Ostenfelde            01:17:54 00:13:36 00:38:28 00:25:49 
   25  1336 Kreft, Jörg               SG Oesterweg              01:17:59 00:16:37 00:40:08 00:21:13 
   26  1286 Winter, Markus            Sassenberg                01:18:33 00:14:10 00:37:30 00:26:52 
   27  1335 Wemhöner, Guido           Halle, Westf              01:19:06 00:14:28 00:37:04 00:27:33 
   28  1242 Niemerg, Reiner           LG Greffen                01:19:07 00:15:14 00:39:26 00:24:26 
   29  1372 Moll, Thomas              Tri Finish Münster        01:19:16 00:13:15 00:39:43 00:26:17 
   30  1323 Becker, Rolf              SV Frömern                01:19:37 00:13:36 00:38:05 00:27:56 
   31  1280 Mücke, Thomas             Bielefeld                 01:20:24 00:14:05 00:40:56 00:25:22 
   32  1220 Kempa, Detlef             Versmold                  01:20:36 00:14:40 00:38:28 00:27:27 
   33  1452 Stenkamp, Jörg            WSU Tri Team Warendorf    01:21:10 00:16:17 00:40:12 00:24:41 
   34  1471 Ernst, Olaf               Unna                      01:21:28 00:13:24 00:43:32 00:24:32 
   35  1467 Stiller, Ralf             Lt Wichlingen Dortmund    01:22:00 00:15:45 00:41:03 00:25:12 
   36  1418 Budde, Thomas             Sparta  Nordhorn          01:22:10 00:15:23 00:41:35 00:25:11 
   37  1397 Wallmann, Ulrich          TVE Greven                01:22:19 00:12:57 00:40:56 00:28:25 
   38  1209 Zelleröhr, Ralf           Warendorfer SU Judo       01:22:54 00:12:47 00:40:39 00:29:27 
   39  1260 Feldmann, Theo             SV Herzebrock            01:22:56 00:13:52 00:42:38 00:26:25 
   40  1490 Schneider, Markus         Marathon Ibbenbüren       01:23:00 00:17:04 00:40:37 00:25:18 
   41  1393 Pundsack, Christoph       SC Füchtorf               01:23:30 00:14:25 00:42:56 00:26:09 
   42  1408 Holtkämper, Christian     INJOY Warendorf           01:23:42 00:15:48 00:42:41 00:25:12 
   43  1385 Claas, Norbert            Marienfeld                01:24:10 00:15:22 00:42:49 00:25:59 
   44  1482 Meyer, Edward             Burg                      01:24:28 00:15:48 00:41:04 00:27:35 
   45  1330 Justen, Herbert           JaboG 33 Cochem           01:25:06 00:15:40 00:44:39 00:24:47 
   46  1320 Lemper, Matthias          SC Glandorf               01:25:17 00:17:30 00:41:19 00:26:28 
   47  1212 Straub, Michael           Marathon Soest            01:25:23 00:15:42 00:43:07 00:26:33 
   48  1258 Reinartz, Dirk            Sassenberg                01:25:30 00:15:47 00:42:12 00:27:30 
   49  1436 Lüttge, Marcus            Minden, Westf.            01:25:48 00:14:00 00:42:02 00:29:45 
   50  1483 Witte, Heinz-Gerhard      Osnabrück                 01:26:22 00:15:08 00:40:39 00:30:34 
   51  1378 Eisele, Marcus            Team Frosch Sportreisen   01:26:37 00:22:19 00:39:55 00:24:22 
   52  1201 Petermann, Michael        Sassenberg                01:26:49 00:16:17 00:41:35 00:28:56 
   53  1262 Enste, Norbert            Tri-Cops Warstein         01:27:01 00:14:46 00:43:42 00:28:32 
   54  1415 Höllmann, Ralf            Warendorfer SU            01:27:14 00:13:43 00:43:36 00:29:54 
   55  1213 Ostermann, Thomas         WSU Tri Team Warendorf    01:27:24 00:19:34 00:41:23 00:26:26 
   56  1358 Donner, Franz-Josef       Lippstadt                 01:27:25 00:16:47 00:43:18 00:27:20 
   57  1204 Koeller, Norbert          Sassenberg                01:27:41 00:16:09 00:45:13 00:26:18 
   58  1339 Luerweg, Frank            Bonn                      01:28:21 00:16:40 00:44:22 00:27:18 
   59  1334 Teigeler, Michael         Düsseldorf                01:28:22 00:16:55 00:44:17 00:27:09 
   60  1432 Panreck, Ralf             Münster                   01:28:48 00:17:12 00:43:18 00:28:17 
   61  1314 Wichert-Pagel, Uwe        Messtrupp Growe           01:29:59 00:17:51 00:44:00 00:28:07 
   62  1395 Schadwell, Jörg           Marienfeld                01:30:50 00:15:03 00:46:34 00:29:12 
   63  1433 Vielain-Scheu, Dietmar    Segelflug Münster         01:33:03 00:17:14 00:46:09 00:29:38 
   64  1401 Wolters, Stefan           INJOY Warendorf           01:33:13 00:17:21 00:45:29 00:30:22 
   65  1404 Kappelhoff, Hermann       INJOY Warendorf           01:33:13 00:19:39 00:44:11 00:29:22 
   66  1208 Hübner, Matthias          Halle, Westf              01:33:18 00:15:19 00:44:31 00:33:28 
   67  1382 Hälker, Christian         Warendorf                 01:33:28 00:18:02 00:45:30 00:29:54 
   68  1427 Schnabel, Holger          Hildener AT               01:33:33 00:18:19 00:45:08 00:30:04 
   69  1313 Zumdieck, Norbert         Messtrupp Growe           01:33:53 00:17:42 00:48:58 00:27:12 
   70  1389 Henrichs, Stefan          Drensteinfurt             01:35:53 00:17:39 00:46:40 00:31:33 
   71  1284 Baumann, Stephan          Osnabrück                 01:36:36 00:20:39 00:49:29 00:26:26 
   72  1403 Thoss, Stefan             INJOY Warendorf           01:37:48 00:17:11 00:45:34 00:35:02 
   73  1241 Lepper, Martin            Warendorf                 01:38:06 00:17:04 00:48:45 00:32:16 
   74  1351 Zeppich, Klaus            Warendorf                 01:38:17 00:17:29 00:46:25 00:34:21 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1499 König, Martin             TV Friesen Telgte         01:03:16 00:09:44 00:33:21 00:20:10 
    2  1450 Jakisch, Thomas           WSU Tri Team Warendorf    01:07:15 00:10:51 00:34:02 00:22:21 
    3  1476 Hiegemann, Wilfried       Wasser+Freizeit Münster   01:07:51 00:10:16 00:36:32 00:21:01 
    4  1430 Mester, Ludger            TVE Greven                01:08:54 00:10:42 00:34:01 00:24:10 
    5  1248 Himmel, Rudolf            WSU Tri Team Warendorf    01:10:19 00:10:40 00:35:55 00:23:43 
    6  1465 Büscher, Andreas          Tri Team Dissen           01:10:23 00:12:53 00:37:11 00:20:17 
    7  1333 Gerstmann, Jens           Bremischer SV             01:10:36 00:12:29 00:37:38 00:20:28 
    8  1216 Klein, Wolfgang           1.Tri-Club Paderborn      01:11:29 00:12:46 00:37:23 00:21:20 
    9  1434 Lütke-Bockhorn, Michael   Tri Finish Münster        01:13:57 00:15:24 00:37:50 00:20:42 
   10  1355 Lütsch, Karsten           Oelde                     01:15:13 00:13:33 00:38:12 00:23:27 
   11  1399 Gräler, Jürgen            WSU Tri Team Warendorf    01:15:20 00:13:55 00:38:37 00:22:48 
   12  1324 Tünte, Heinrich           Rad ab 2000               01:16:06 00:14:56 00:36:31 00:24:39 
   13  1410 Gierhake, Roland          WSU Tri Team Warendorf    01:16:12 00:12:26 00:38:51 00:24:55 
   14  1347 Brockow, Andreas          TV Allenbach              01:16:21 00:14:53 00:38:54 00:22:33 
   15  1443 Friebe, Klaus             Minden, Westf.            01:16:30 00:12:27 00:40:09 00:23:53 
   16  1318 Baune, Alfons             Rad ab 2000               01:16:31 00:16:16 00:37:53 00:22:21 
   17  1363 Küthe, Andreas            TuS Bersenbrück           01:17:08 00:13:03 00:39:19 00:24:44 
   18  1451 Welslau, Johannes         SV Schinkel 04            01:17:21 00:15:38 00:36:56 00:24:46 
   19  1468 Schirk, Heiner            Tri-Sport Menden          01:17:51 00:12:21 00:40:51 00:24:38 
   20  1357 Wnendt, Stephan           Aachen                    01:18:38 00:15:50 00:37:33 00:25:14 
   21  1308 Höhne, Otto               Feuerwehr Uni Klinik Müns 01:18:55 00:14:59 00:38:42 00:25:13 
   22  1234 Unnerstall, Ludwig        TC Köln-Jena              01:19:06 00:15:31 00:39:14 00:24:20 
   23  1458 Littau, Ralf              Marathon-Club Werne       01:19:13 00:14:39 00:40:07 00:24:26 
   24  1449 Severin, Josef            Münster                   01:19:23 00:13:50 00:37:57 00:27:34 
   25  1218 Czichy, Helmut            TuS Xanten                01:19:29 00:14:03 00:39:56 00:25:30 
   26  1457 Hartmann, Timo-Ludwig     DJK-TRI-Rhede             01:19:54 00:13:38 00:40:38 00:25:38 
   27  1416 Große, Manfred            TVE Greven Triathlon      01:20:19 00:13:42 00:39:21 00:27:15 
   28  1214 Rottwinkel, Christian     Tri-Sport-Team Verl       01:21:05 00:15:22 00:39:47 00:25:55 
   29  1281 Kohlmann, Edgar           Rheine                    01:22:04 00:16:47 00:41:27 00:23:49 
   30  1311 Deubler, Peter            Post SV Gütersloh         01:22:19 00:17:18 00:39:45 00:25:15 
   31  1232 Ahlers, Michael           Münster                   01:22:38 00:16:44 00:42:34 00:23:18 
   32  1272 Niemeier, Jürgen          Rheine                    01:23:10 00:13:59 00:40:42 00:28:28 
   33  1230 Loskamp, Norbert          Münster                   01:23:15 00:11:36 00:43:06 00:28:32 
   34  1264 Grädler, Mathias          SG Hesseln                01:23:52 00:13:32 00:41:26 00:28:53 
   35  1231 Felmet, Klaus-Dieter      Emsdetten                 01:24:14 00:15:28 00:42:00 00:26:44 
   36  1325 Growe, Martin             DLRG Ennigerloh           01:24:24 00:14:09 00:42:12 00:28:01 
   37  1444 Hoischen, Dr. Stefan      Herford                   01:24:54 00:15:20 00:42:04 00:27:29 
   38  1342 Niemann, Herbert          SC Hörstel                01:24:57 00:15:01 00:44:24 00:25:31 
   39  1453 Lüking, Bernd             1.Tri Team Gütersloh GTV  01:25:12 00:16:28 00:44:46 00:23:57 
   40  1428 Homann, Horst             Bielefeld                 01:25:26 00:17:07 00:43:59 00:24:19 
   41  1223 Pohl, Karsten             TV Lemgo                  01:27:01 00:14:50 00:42:04 00:30:07 
   42  1289 Kröger, Andreas           Nordwalde                 01:27:33 00:16:22 00:41:47 00:29:23 
   43  1331 Meyer, Jürgen             Lübbecker Berglöwen       01:29:43 00:17:07 00:48:02 00:24:32 
   44  1236 Melchert, Thomas          WSU Tri Team Warendorf    01:30:23 00:16:17 00:46:19 00:27:47 
   45  1261 Hilbert, Georg            Münster                   01:30:40 00:13:14 00:47:28 00:29:57 
   46  1301 Voss, Michael             Warstein                  01:32:19 00:15:00 00:43:31 00:33:47 
   47  1277 Fenke, Martin             Warendorfer SU            01:32:26 00:15:33 00:48:49 00:28:03 
   48  1409 Hölscher, Uwe             INJOY Warendorf           01:33:10 00:20:19 00:44:47 00:28:03 
   49  1210 Wicknig, Roland           Twin - Racers             01:33:25 00:17:41 00:47:28 00:28:16 
   50  1247 Hanfgarn, Klaus           Greffen                   01:41:10 00:16:58 00:50:32 00:33:39 
   51  1448 Lammers, Bernhard         FC Nordkirchen            01:45:50 00:16:13 01:05:21 00:24:15 
   52  1352 Frochte, Martin           Warendorf                 01:52:29 00:22:42 00:56:21 00:33:25 
 
Klasse M45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1486 Flottmann-Schwanke, Wolfg Tri Team Dissen           01:08:05 00:11:03 00:35:31 00:21:30 
    2  1275 Reckendrees, Heinz        ASC Ahlen                 01:10:50 00:11:13 00:35:48 00:23:48 
    3  1291 Schleicher, Rainer        WSU Tri Team Warendorf    01:10:53 00:12:07 00:35:43 00:23:01 
    4  1487 Pissarsky, Wolfgang       Wasser+Freizeit Münster   01:11:34 00:11:32 00:36:55 00:23:06 
    5  1255 Emkow, Frank              Tri Team Schinkel 04      01:11:37 00:11:57 00:37:54 00:21:46 
    6  1461 Herrera, Gerhard          Kölner Triathlon-Team 01  01:14:44 00:11:27 00:38:03 00:25:13 
    7  1489 Cierpinski, Hartmut       LC Bad Salzuflen          01:15:48 00:16:36 00:37:45 00:21:25 
    8  1266 Giesen, Dr. Klaus         Viermärker Dortmund       01:16:39 00:11:36 00:41:04 00:23:58 
    9  1259 Hofmann, Wolfgang         Tri-Times Rheda           01:17:20 00:12:55 00:38:59 00:25:25 
   10  1470 Spaedtke, Ronald          Münster                   01:17:57 00:14:15 00:38:21 00:25:20 
   11  1329 Borgloh, Stefan           Mönchengladbacher TV      01:18:18 00:15:21 00:38:50 00:24:05 
   12  1285 Dopheide, Hermann         TV Ennigerloh             01:18:19 00:15:29 00:39:10 00:23:39 
   13  1383 Brümmer, Andreas          Tri As Hamm               01:18:38 00:13:55 00:39:42 00:25:01 
   14  1412 Unger, Ulrich             TC Köln-Jena              01:18:45 00:15:50 00:38:53 00:24:02 
   15  1273 Göcke, Ludger             Sassenberg                01:19:12 00:15:04 00:41:18 00:22:49 
   16  1245 Düpjan, Franz             Fit for Fun               01:19:17 00:15:40 00:39:10 00:24:27 
   17  1488 Lohmann, Freddy           FLG Gütersloh             01:20:39 00:17:49 00:41:46 00:21:03 
   18  1360 Schürmann, Peter          TuS Freckenhorst          01:21:34 00:15:49 00:41:05 00:24:39 
   19  1464 Mack, Frank               Triathlon TEAM  Witten    01:22:36 00:20:16 00:39:39 00:22:40 
   20  1364 Glasow, Peter             SC Melle 03               01:22:37 00:16:28 00:41:22 00:24:46 
   21  1256 Breulmann, Jochen         Münster                   01:23:03 00:14:52 00:41:32 00:26:38 
   22  1254 Birkner, Hans-Ulrich      Steinhagen                01:23:41 00:16:46 00:42:21 00:24:33 
   23  1296 Martensen, Ralf           Tri-Times-Rheda           01:24:02 00:15:46 00:41:05 00:27:10 
   24  1419 Cossmann, Michael         TC Köln-Jena              01:24:34 00:16:34 00:41:06 00:26:54 
   25  1269 Mertens, Andreas          Tri-Times Rheda           01:24:35 00:13:45 00:43:11 00:27:37 
   26  1340 Lückemeier, Alfred        VfL Sassenberg            01:24:39 00:16:06 00:42:11 00:26:21 
   27  1315 Gründker, Manfred         SC Füchtorf               01:25:43 00:17:52 00:42:03 00:25:47 
   28  1431 Wiethölter, Klaus         Münster                   01:26:02 00:16:29 00:43:08 00:26:24 
   29  1485 Uhlen, Karl-Heinz         SV Lengerich / Handrup    01:27:10 00:18:46 00:44:09 00:24:14 
   30  1332 Menke, Rainard            TB Cannstatt              01:27:21 00:14:44 00:44:47 00:27:49 
   31  1417 Strotmeier, Franz-Joef    WSU Schwimmen Warendorf   01:28:11 00:14:42 00:45:24 00:28:04 
   32  1371 Spieker, Peter            Telgte                    01:30:54 00:14:14 00:46:49 00:29:50 
   33  1203 Lange, Heinrich           Lüneburg                  01:31:44 00:15:00 00:44:29 00:32:15 
   34  1441 Höwer, Peter              Kuhle Wampe Münster       01:32:53 00:17:16 00:45:53 00:29:42 
   35  1341 Dieckmann, Hans-Werner    VfL Sassenberg            01:33:03 00:17:54 00:44:21 00:30:47 
   36  1463 Angerer, Franz            GebJgBrig 23 Bad Reichenh 01:33:31 00:18:29 00:44:11 00:30:50 
   37  1498 Stricker, Martin          TV Lengerich              01:35:39 00:26:51 00:42:46 00:26:01 
   38  1365 Rücker, Gottfried         Feuerwehr Warendorf       01:38:26 00:20:05 00:47:06 00:31:14 
 
Klasse M50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1153 Vemmer, Reiner            TVC Enger                 01:11:47 00:11:52 00:38:27 00:21:27 
    2  1186 Beermann, Ludger          Wasser+Freizeit Münster   01:11:57 00:12:10 00:38:18 00:21:28 
    3  1181 Heudtlass, Jan Hendrik    1. Tri Team Gütersloh GTV 01:13:48 00:11:42 00:39:27 00:22:38 
    4  1176 Döpper, Wolfgang          Hildener AT               01:15:40 00:13:03 00:41:40 00:20:57 
    5  1165 Morgenroth, Uwe           TSVE 1890 Bielefeld       01:15:59 00:12:17 00:40:33 00:23:08 
    6  1182 Kanzok, Manfred           TSVE 1890 Bielefeld       01:17:07 00:11:58 00:40:22 00:24:46 
    7  1179 Kubarth, Eduard           1.Tri Team Gütersloh GTV  01:17:17 00:12:57 00:41:30 00:22:49 
    8  1169 Krinke, Reinhard          TV Borken                 01:17:41 00:17:30 00:37:42 00:22:27 
    9  1180 Hukemann, Walter          1.Tri Team Gütersloh GTV  01:21:30 00:15:55 00:41:57 00:23:37 
   10  1160 Hake, Fritz               Run&Fun Kamen             01:21:34 00:16:07 00:42:46 00:22:40 
   11  1157 Caus, Kristian            LG Beelen                 01:22:11 00:15:48 00:41:20 00:25:02 
   12  1177 Walters, Ulrich           Canisiusschule Ahaus      01:24:05 00:14:10 00:42:49 00:27:05 
