Xanten Triathlon 2004
Einlaufliste: Nachwuchs Cup Jugend B

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  9903 Bödecker, Jens            PV Triathlon Witten           1 JB   00:34:38 00:07:32 00:18:30 00:08:35 
    2  9912 Elischer, Lennart         Wasser und Freizeit Münst     2 JB   00:34:40 00:07:20 00:18:42 00:08:37 
    3  9909 Dreisbach, Timo           Kölner Triathlon Team 01      3 JB   00:34:46 00:07:23 00:18:39 00:08:43 
    4  9924 Klauke, Tim               SV Hullern 68                 4 JB   00:34:48 00:07:29 00:18:33 00:08:45 
    5  9949 Ziffling, Robert          Triathlon-Team-Witten         5 JB   00:35:26 00:07:22 00:18:40 00:09:22 
    6  9920 Herrera, Felix            Kölner Triathlon Team 01      6 JB   00:35:42 00:07:27 00:18:36 00:09:38 
    7  9941 Philippen, Thomas         SC Delphin Eschweiler         7 JB   00:35:59 00:07:31 00:18:40 00:09:47 
    8  9942 Thiesmeyer, Jonathan      Lubig PSV Bonn                8 JB   00:36:25 00:07:33 00:18:33 00:10:18 
    9  9906 Bürger, Paul              Kölner Triathlon Team 01      9 JB   00:36:39 00:07:26 00:18:41 00:10:31 
   10  9946 Uphues, Stefan            SV Hullern 68                10 JB   00:36:45 00:07:35 00:19:31 00:09:37 
   11  9931 Milden, Alexander         Wasser und Freizeit Münst    11 JB   00:36:50 00:07:28 00:19:39 00:09:42 
   12  9947 Wegrzyk, Marc             Lubig PSV Bonn               12 JB   00:37:28 00:07:41 00:19:34 00:10:12 
   13  9921 Hocks, Phillip            Kölner Triathlon Team 01     13 JB   00:37:51 00:08:07 00:19:21 00:10:21 
   14  9914 Gieger, Tim               PV Triathlon Witten          14 JB   00:37:57 00:08:08 00:19:31 00:10:17 
   15  9930 Mai, Jannik               TV Lemgo                     15 JB   00:37:58 00:07:34 00:19:55 00:10:27 
   16  9907 Denter, Lucas             SuS Stadtlohn                16 JB   00:38:38 00:08:12 00:19:30 00:10:55 
   17  9918 Hammers, Stephanie        Kölner Triathlon Team 01      1 JB   00:39:25 00:07:36 00:21:46 00:10:02 
   18  9902 Blum, Karolin             TV Lemgo                      2 JB   00:39:25 00:07:33 00:21:48 00:10:02 
   19  9932 Nelle, Leonhard           PV Triathlon Witten          17 JB   00:39:45 00:08:07 00:20:10 00:11:27 
   20  9910 Droese, Bastian           TUS Westfalia Hombruch       18 JB   00:40:17 00:09:26 00:21:01 00:09:49 
   21  9926 Knufinke, Philipp         PV Triathlon Witten          19 JB   00:40:21 00:10:17 00:20:11 00:09:52 
   22  9911 Eismann, Kay              SuS Stadtlohn                20 JB   00:40:26 00:08:44 00:21:10 00:10:32 
   23  9937 Scherzer, Tim             TV Lemgo                     21 JB   00:41:10 00:08:24 00:22:07 00:10:38 
   24   752 Knaack, Thorben           Krefelder Kanu Klub          22 JB   00:41:11 00:09:32 00:20:55 00:10:43 
   25  9933 Nordkamp, Carolin         SuS Stadtlohn                 3 JB   00:41:18 00:08:24 00:21:20 00:11:33 
   26  9936 Schäfer, Daniel           PV Triathlon Witten          23 JB   00:41:53 00:08:43 00:19:43 00:13:26 
   27  9923 Kapka, Michael            PV Triathlon Witten          24 JB   00:42:07 00:10:16 00:20:16 00:11:35 
   28  9916 Graf, Hanna               Kölner Triathlon Team 01      4 JB   00:42:22 00:08:31 00:22:26 00:11:25 
   29  9913 Epping, Dorothee          SC Bayer 05 Uerdingen         5 JB   00:42:37 00:09:02 00:22:09 00:11:25 
   30  9935 Rockahr, Jan              SV Hullern 68                25 JB   00:42:42 00:09:18 00:21:11 00:12:12 
   31  9951 Zuraszek, Sven            SC Delphin Eschweiler        26 JB   00:43:06 00:09:43 00:21:54 00:11:29 
   32  9922 Hupka, Robert             Wasser und Freizeit Münst    27 JB   00:43:09 00:09:19 00:21:10 00:12:39 
   33  9950 Welz, Friedrich           SC Delphin Eschweiler        28 JB   00:43:33 00:09:50 00:20:46 00:12:56 
   34  9948 Wollbrink, Sina           TV Lemgo                      6 JB   00:43:53 00:08:03 00:22:30 00:13:20 
   35  9908 Diezun, Samuel            TuS Breitscheid 1972         29 JB   00:43:58 00:09:37 00:21:52 00:12:28 
   36  9943 Thomas, Lena              Lubig PSV Bonn                7 JB   00:45:20 00:08:52 00:22:20 00:14:07 
   37  9945 Uphues, Martina           SV Hullern 68                 8 JB   00:46:26 00:09:16 00:24:18 00:12:51 
   38  9919 Hermann, Nicole           TUS Westfalia Hombruch        9 JB   00:48:46 00:10:33 00:24:26 00:13:47 

© 2004  Frielingsdorf - Datenservice