Xanten Triathlon 2004
Einlaufliste: Olympischer Triathlon (1.5 - 40 -10)

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Platz   AK Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    56 Werner, Stefan            Bocholter WSV                 1 20   01:58:02 00:21:50 00:59:39 00:36:33 
    2  1025 Reinders, Yves            Tus Xanten                    1 30   01:58:39 00:21:00 00:59:59 00:37:39 
    3  1059 Schmale, Dirk             RC Lüdenscheid                2 20   02:02:45 00:21:25 01:05:26 00:35:53 
    4  1034 Loeb, Patrick             ASV Duisburg                  2 30   02:04:20 00:24:39 01:03:14 00:36:26 
    5   231 Mühlnikel, Marco          Kölner Triathlon-Team 01      3 20   02:04:59 00:19:59 01:04:00 00:40:59 
    6  1097 Schroers, Michael         Dülkener SV 06                3 30   02:05:12 00:25:13 01:02:53 00:37:05 
    7  1087 Kumpe, Rüdiger            TG Neuss                      4 30   02:05:15 00:23:49 01:03:06 00:38:18 
    8   173 Röpstorf, Uwe             SC Bayer 05 Uerdingen         1 40   02:05:17 00:23:40 01:04:13 00:37:23 
    9    39 Winterholler, Andreas     UltraSports team PSV Bonn     4 20   02:05:20 00:21:30 01:04:39 00:39:11 
   10     1 Reinders, Ina             Asics Team Witten             1 20   02:05:37 00:20:56 01:06:19 00:38:21 
   11    79 Schiffer, Frank           SV Willich Tri-Team           5 30   02:06:08 00:23:44 01:03:15 00:39:08 
   12  1026 Haupt, Ringo              Tus Xanten                    6 30   02:06:17 00:22:12 01:04:38 00:39:27 
   13    78 Messikommer, Urs          Tri-Team-Aadorf               7 30   02:06:18 00:22:07 01:04:46 00:39:25 
   14  1064 Rexhausen, Thorsten       TRi Club Wuppertal III        8 30   02:06:23 00:20:48 01:04:46 00:40:48 
   15   228 Krach, Wilhelm            Power-Bärs Rednitzhembach     1 50   02:06:30 00:25:28 01:04:30 00:36:32 
   16  1029 Eggert, Jan               Tri Club Wuppertal II         9 30   02:06:39 00:24:55 01:05:12 00:36:31 
   17  1066 Nottrodt, Karl-Heinz      M.Gladbacher TV1848           2 50   02:06:44 00:21:08 01:05:09 00:40:26 
   18    36 Starke, Henning           PV Triathlon Witten           5 20   02:07:17 00:20:20 01:05:09 00:41:47 
   19  1065 Laermann, Ralf            M.Gladbacher TV1848           2 40   02:07:18 00:25:45 01:03:45 00:37:47 
   20   192 Hinte, Franz              Bayer 08 Uerdingen            3 40   02:07:26 00:25:51 01:04:07 00:37:27 
   21  1081 Leins, Sebastian          1.Kölner Triathlon Team       6 20   02:07:32 00:26:56 01:05:05 00:35:30 
   22  1033 Kwiatkowski, Michael      ASV Duisburg                  7 20   02:07:36 00:25:08 01:04:16 00:38:12 
   23    91 Kaiser, Marcus            Oberodenthaler Sport-Club    10 30   02:07:50 00:27:17 01:02:01 00:38:31 
   24  1058 Hanakam, Florian          RC Lüdenscheid               11 30   02:07:59 00:24:48 01:04:37 00:38:33 
   25  1090 Pesch, Guido              Krefelder Kanu Klub II       12 30   02:08:21 00:21:03 01:06:49 00:40:28 
   26   123 Kern, Ralf                Bocholter WSV                13 30   02:08:21 00:21:00 01:05:13 00:42:08 
   27  1055 Buchmueller, Ulrich       TS79 Bergisch Gladbach        4 40   02:08:38 00:23:54 01:06:02 00:38:41 
   28  1003 Bloch, Marcus             Starlight Team Essen III      8 20   02:08:44 00:20:58 01:06:30 00:41:15 
   29  1070 Paech, Andreas            RTC Frechen 80                9 20   02:08:44 00:25:57 01:02:54 00:39:52 
   30   805 Kujala, Wenke             Asics Team Witten I           2 20   02:09:10 00:23:41 01:05:32 00:39:56 
   31  1027 Müller, Thomas            Tus Xanten                   14 30   02:09:40 00:23:11 01:06:47 00:39:41 
   32  1035 Beier, Michael            ASV Duisburg                 15 30   02:10:02 00:27:42 01:04:03 00:38:16 
   33  1086 Karrenberg, Michael       TG Neuss                     16 30   02:10:21 00:25:48 01:04:15 00:40:17 
   34    61 Mager, Christian          ASV Duisburg                 10 20   02:10:47 00:25:44 01:06:56 00:38:05 
   35  1016 Meding, Jörg              SG Welper I                   5 40   02:10:51 00:27:57 01:03:47 00:39:06 
   36  1036 Hof, Matthias             ASV Duisburg                 17 30   02:11:01 00:24:54 01:04:56 00:41:10 
   37  1001 Siwon, Daniel             Starlight Team Essen III     18 30   02:11:35 00:26:09 01:07:10 00:38:16 
   38  1039 Nolten, Jens                                           11 20   02:11:47 00:21:27 01:08:15 00:42:05 
   39  1073 Drachenberg, Arnold       Tri Power Aegidienberg II    12 20   02:11:51 00:25:07 01:05:20 00:41:23 
   40  1054 Gebele, Nicolas           TS79 Bergisch Gladbach       13 20   02:11:56 00:27:06 01:05:55 00:38:54 
   41  1028 Knops, Michael            Tus Xanten                    6 40   02:12:10 00:23:58 01:06:06 00:42:04 
   42   116 Bachmayr, Stefan          Westfalia Hombruch           19 30   02:12:10 00:25:04 01:06:38 00:40:27 
   43  1030 Brauser, Marcus           Tri Club Wuppertal II        20 30   02:12:12 00:24:25 01:05:37 00:42:09 
   44   176 Gotsch, Helmut            ASV Duiburg                   7 40   02:12:18 00:25:29 01:04:14 00:42:33 
   45    68 Nelke, Matthias           *Düsseldorf                  21 30   02:12:27 00:27:10 01:05:02 00:40:13 
   46  1031 Rexroth, Jan              Tri Club Wuppertal II        22 30   02:12:29 00:25:17 01:04:45 00:42:26 
   47   127 Wiedeking - von Essen, Jö VT Triangel Kempen           23 30   02:12:49 00:24:55 01:08:22 00:39:32 
   48   804 Hamacher, Silke           Asics Team Witten I           1 30   02:13:31 00:22:48 01:06:24 00:44:18 
   49  1057 Sinderhauf, Jan           RC Lüdenscheid               14 20   02:13:32 00:26:50 01:02:36 00:44:05 
   50   126 Mies, Markus              ASV Duisburg                 24 30   02:14:02 00:26:22 01:06:07 00:41:32 
   51  1095 Thom, Michael             TuS Breitscheid II           25 30   02:14:25 00:26:41 01:05:03 00:42:40 
   52  1091 Schulz, Jörg              Krefelder Kanu Klub II       26 30   02:14:27 00:25:20 01:08:24 00:40:41 
   53   210 Rothenburg, Rolf          TSVE 1890 Bielefeld           8 40   02:14:30 00:23:48 01:05:07 00:45:35 
   54  1050 Buchholz, Sebastian       SV Sterkrade Nord II         15 20   02:14:37 00:28:14 01:03:26 00:42:56 
   55  1061 Anger, Chris              TRi Club Wuppertal III       27 30   02:14:40 00:25:21 01:09:00 00:40:18 
   56  1062 Cramer, Bernd             TRi Club Wuppertal III        9 40   02:14:51 00:28:26 01:05:43 00:40:41 
   57  1078 Walter, Thorsten          ASV Köln                     28 30   02:15:16 00:31:18 01:04:55 00:39:02 
   58  1092 Wilms, Christian          Krefelder Kanu Klub II       16 20   02:15:23 00:25:39 01:03:23 00:46:20 
   59  1098 Berg, Dietmar             Dülkener SV 06               17 20   02:15:29 00:27:52 01:04:26 00:43:11 
   60  1013 Moch, Andreas             SG Welper I                  29 30   02:15:42 00:26:15 01:05:42 00:43:43 
   61  1037 Wucherpfennig, Sven                                    30 30   02:15:54 00:23:58 01:09:42 00:42:14 
   62   193 Schwarz, Harald           VT Triangel Kempen           10 40   02:15:57 00:23:35 01:11:32 00:40:49 
   63    50 Münstermann, Sebastian    SC Delphin Eschweiler        18 20   02:16:04 00:21:54 01:09:07 00:45:02 
   64  1051 Riedel, Bernhard          SV Sterkrade Nord II         31 30   02:16:07 00:28:26 01:06:04 00:41:36 
   65  1079 Jorissen, Andreas         ASV Köln                     32 30   02:16:09 00:28:30 01:08:01 00:39:36 
   66  1077 Reuter, Klaus             ASV Köln                     11 40   02:16:29 00:27:12 01:04:53 00:44:22 
   67   216 Schüler, Joachim          Styrumer TV                   3 50   02:16:31 00:26:19 01:07:02 00:43:09 
   68   111 Obrist, Andreas           *Essen                       33 30   02:16:53 00:27:59 01:06:16 00:42:37 
   69  1014 Steenmann, Ralf           SG Welper I                  34 30   02:17:15 00:28:00 01:07:14 00:42:01 
   70  1071 Rummler-Kihm, Tobias      RTC Frechen 80               12 40   02:17:19 00:27:10 01:09:04 00:41:04 
   71   820 Hetebrij, Elske           PSV Lubig Bonn I              3 20   02:17:26 00:22:49 01:09:37 00:44:58 
   72    96 Röhrig, Dirk              TUS Breitscheid              35 30   02:17:36 00:31:31 01:05:56 00:40:08 
   73  1082 Efferts, Rene             1.Kölner Triathlon Team      19 20   02:17:37 00:23:19 01:06:41 00:47:37 
   74  1021 Winkelmann, Ulli          TSG Sprockhövel  II          13 40   02:17:41 00:27:46 01:09:40 00:40:13 
   75    55 Bäumer, Stefan            ASV Duisburg                 20 20   02:17:54 00:26:18 01:10:43 00:40:52 
   76  1018 Kroniger, Melanie         SV Blau-Weiß Bochum II        2 30   02:17:54 00:23:11 01:10:48 00:43:54 
   77   178 Vickus, Martin            Brander SV                   14 40   02:17:55 00:25:40 01:10:06 00:42:08 
   78   146 Thurm, Maik               LG Mülheim                   36 30   02:18:23 00:24:12 01:11:38 00:42:32 
   79  1088 Walden, Udo               TG Neuss                     15 40   02:18:28 00:26:01 01:08:58 00:43:28 
   80   160 Horsch, Ralf              TV Konzen                    16 40   02:18:29 00:26:59 01:07:28 00:44:01 
   81    43 Vervoorst, Jan            *Kalkar                      21 20   02:18:34 00:34:05 01:05:03 00:39:25 
   82   155 Coban, Artur              *Wuppertal                   17 40   02:18:41 00:26:07 01:12:38 00:39:55 
   83   826 Beinke, Bettina           Tri Sport Team Verl           3 30   02:18:45 00:21:42 01:10:37 00:46:25 
   84  1010 Anhut, Michael            ASV Süchteln II              37 30   02:18:50 00:27:11 01:10:19 00:41:20 
   85   849 Schnelle, Nicole          ASV Süchteln                  4 20   02:18:59 00:21:54 01:12:31 00:44:34 
   86    76 Zabel, Michael            SV Willich Tri-Team          38 30   02:19:25 00:24:00 01:11:56 00:43:28 
   87  1049 Kawelke, Thomas           SV Sterkrade Nord II         39 30   02:19:29 00:27:53 01:08:23 00:43:13 
   88  1067 Schulze, Helmut           M.Gladbacher TV1848          18 40   02:19:33 00:27:17 01:10:35 00:41:40 
   89    44 Schubert, Stephan         Tsv Bayer 04 Leverksuen      22 20   02:19:34 00:23:43 01:10:41 00:45:09 
   90  1048 Van Waasen, Thomas        Bocholter WSV III            19 40   02:19:52 00:27:40 01:09:17 00:42:53 
   91  1083 Arnold, Benedikt          1.Kölner Triathlon Team      23 20   02:20:03 00:24:06 01:09:56 00:45:59 
   92  1015 Wagner, Thomas            SG Welper I                  40 30   02:20:08 00:24:23 01:13:01 00:42:43 
   93     7 Kons, Nicole              ASV Duisburg                  4 30   02:20:09 00:26:11 01:09:34 00:44:23 
   94  1006 Trenn, Gerhard            Bayer 05 Uerdingen IV        41 30   02:20:11 00:27:44 01:14:12 00:38:14 
   95    38 Longrée, Paul             Tria Delphin Essen           24 20   02:20:14 00:26:06 01:09:53 00:44:14 
   96  1060 Grüber, Arno              RC Lüdenscheid               42 30   02:20:18 00:22:04 01:07:39 00:50:34 
   97  1038 Brandenburger, Frank                                   20 40   02:20:32 00:28:02 01:12:01 00:40:28 
   98   113 Bandmann, Uwe             SV Kupferdreh                43 30   02:20:36 00:29:16 01:08:42 00:42:37 
   99   808 Frauenrath, Melanie       Rückenwind Dortmund II        5 20   02:20:39 00:20:33 01:10:37 00:49:29 
  100  1056 Esser, Alfred             TS79 Bergisch Gladbach       21 40   02:20:42 00:27:29 01:10:43 00:42:29 
  101    90 Albrecht, Jörg            *Essen                       44 30   02:20:47 00:28:45 01:11:33 00:40:29 
  102  1004 Kirmse, David             Starlight Team Essen III     25 20   02:20:48 00:26:06 01:11:34 00:43:07 
  103   819 Bächle, Karin             PSV Lubig Bonn I              6 20   02:20:53 00:23:54 01:10:15 00:46:44 
  104   187 Claessen, Juergen         LTF Koellertal               22 40   02:21:00 00:28:31 01:09:51 00:42:37 
  105  1104 Von Rappard, Gerald       Post Telekom Köln            45 30   02:21:02 00:23:53 01:11:28 00:45:40 
  106  1080 Völler, Thorsten          ASV Köln                     26 20   02:21:04 00:28:54 01:10:16 00:41:54 
  107  1069 Koopmann, Oliver          RTC Frechen 80               27 20   02:21:07 00:26:42 01:10:30 00:43:54 
  108   208 Reulecke, Bernhard        VT Triangel Kempen           23 40   02:21:12 00:28:33 01:07:38 00:45:01 
  109    60 Teitz, Sebastian          MTV 1850 Köln                28 20   02:21:13 00:22:57 01:11:01 00:47:14 
  110    52 Friedel, Jörg             MTV Köln                     29 20   02:21:13 00:25:24 01:09:04 00:46:45 
  111   190 Henkel, Manfred           *Moenchengladbach            24 40   02:21:28 00:27:00 01:06:43 00:47:44 
  112  1012 Sprotte, Ralf             ASV Süchteln II              25 40   02:21:31 00:29:38 01:10:20 00:41:32 
  113   806 Augustin, Kerstin         Asics Team Witten I           7 20   02:21:35 00:23:50 01:12:05 00:45:40 
  114   183 Belger, Uwe               1. Tri Club Paderborn        26 40   02:21:43 00:25:05 01:12:33 00:44:04 
  115  1063 Brendel, Frank            TRi Club Wuppertal III       46 30   02:21:52 00:26:09 01:06:05 00:49:37 
  116   825 Blomberg Pähler, Ulrike   Tri Sport Team Verl           5 30   02:21:57 00:24:06 01:11:36 00:46:14 
  117  1020 Papke, Thomas             SV Blau-Weiß Bochum II       27 40   02:22:03 00:30:01 01:08:18 00:43:42 
  118  1008 Treder, Volker            Bayer 05 Uerdingen IV        28 40   02:22:06 00:27:28 01:12:25 00:42:13 
  119  1002 Ettelt, Stefan            Starlight Team Essen III     30 20   02:22:09 00:25:14 01:11:00 00:45:55 
  120   112 Kreuter, Dirk             *Sprockhövel                 47 30   02:22:21 00:25:20 01:11:21 00:45:40 
  121  1005 Godoy, Javier             Bayer 05 Uerdingen IV        29 40   02:22:38 00:24:33 01:12:01 00:46:04 
  122   850 Siemens, Conny            ASV Süchteln                  8 20   02:22:40 00:24:28 01:10:49 00:47:22 
  123   147 Schwiegerhaus, Horst      TSV Bayer 04 Leverkusen      48 30   02:22:45 00:29:04 01:11:56 00:41:45 
  124   816 Dauben, Conny             TSG Sprockhövel               9 20   02:22:50 00:26:25 01:09:21 00:47:03 
  125  1042 Lersch, Wilfried          SV Hullern                   30 40   02:22:59 00:27:58 01:12:31 00:42:28 
  126   195 Jost, Ulrich              LTF Koellertal               31 40   02:23:00 00:27:36 01:09:08 00:46:15 
  127   103 Bomholt, Georg            ASV-Duisburg                 49 30   02:23:01 00:28:44 01:09:38 00:44:39 
  128   204 Propers, Michael          BranderSV                    32 40   02:23:04 00:27:43 01:08:51 00:46:29 
  129    73 Vennemann, Dirk           *Bottrop                     50 30   02:23:04 00:26:57 01:08:03 00:48:03 
  130   839 Schindewolf, Britta       VfB Salzkotten                1 40   02:23:10 00:21:40 01:09:29 00:52:00 
  131   827 Forero, Narda             Tri Sport Team Verl           6 30   02:23:17 00:22:51 01:16:11 00:44:14 
  132  1072 Kayser, Bernd             RTC Frechen 80               51 30   02:23:17 00:28:06 01:11:12 00:43:58 
  133    57 Krebs, Mischa             Bocholter WSV                31 20   02:23:29 00:25:21 01:14:09 00:43:58 
  134  1084 Hennig, Andreas           1.Kölner Triathlon Team      32 20   02:23:36 00:26:47 01:10:08 00:46:40 
  135    94 Hengels, Erik             SV Willich Tri-Team          52 30   02:23:45 00:30:22 01:07:27 00:45:55 
  136    40 Golke, Moritz             Triathlon Team Witten        33 20   02:23:52 00:26:11 01:12:55 00:44:46 
  137   853 Halbach, Elke             PV Triathlon Witten II       10 20   02:23:53 00:22:51 01:13:02 00:47:58 
  138  1052 Wischmann, Frank          SV Sterkrade Nord II         33 40   02:24:06 00:29:54 01:09:49 00:44:22 
  139   130 Möller, Hans-Christoph    *Wuppertal                   53 30   02:24:12 00:28:15 01:11:22 00:44:34 
  140   136 Tippmann, Franz-Josef     *Brühl                       54 30   02:24:12 00:28:52 01:10:15 00:45:05 
  141   128 Möller, Hans Joachim      OV Wuppertal                 55 30   02:24:32 00:27:38 01:07:06 00:49:47 
  142   133 Reckert, Marcus           Tri-Geckos Dortmund          56 30   02:24:38 00:29:44 01:08:54 00:46:00 
  143   205 Komescher, Gregor         DJK SuS Grün-Weiß Kalkar     34 40   02:24:39 00:26:15 01:07:36 00:50:48 
  144   803 Wimmer, Tanja             Krefelder Kanu Klub II       11 20   02:24:46 00:26:45 01:10:16 00:47:44 
  145   807 Kaulen, Vanesa            Rückenwind Dortmund II       12 20   02:24:54 00:25:02 01:13:53 00:45:58 
  146  1068 Windhagen, Marcus         M.Gladbacher TV1848          57 30   02:24:54 00:25:06 01:12:45 00:47:03 
  147   824 Rengers, Katja            Starlight Team Essen         13 20   02:25:23 00:22:55 01:15:24 00:47:03 
  148  1089 Backus, Klaus             Krefelder Kanu Klub II       35 40   02:25:25 00:29:25 01:10:23 00:45:37 
  149    80 Weber, Joachim            Freie Schwimmer Düsseldor    58 30   02:25:26 00:25:06 01:15:01 00:45:18 
  150   157 Pütz, Volker              LSV Tri Team Remscheid       36 40   02:25:29 00:28:58 01:08:45 00:47:46 
  151   221 Wischnewski, Jürgen       Baumberger SSC                4 50   02:25:30 00:26:45 01:08:57 00:49:47 
  152   209 Steller, Michael          SSK-Kerpen                   37 40   02:25:32 00:29:22 01:12:20 00:43:49 
  153    83 Küpper, Jens              Tri-Team Uni Köln            59 30   02:25:44 00:26:13 01:10:44 00:48:46 
  154  1053 Pump, Johannes            TS79 Bergisch Gladbach       34 20   02:25:45 00:24:33 01:10:26 00:50:45 
  155   175 Lammers, Hans             Bocholter WSV                38 40   02:25:50 00:26:13 01:16:37 00:42:59 
  156    77 Winter, Maic              Bocholter WSV                60 30   02:25:52 00:31:10 01:12:20 00:42:22 
  157    93 Mattarei, Michael         PSV Brühl                    61 30   02:26:07 00:24:54 01:12:18 00:48:54 
  158  1032 Stricker, Thomas          Tri Club Wuppertal II        62 30   02:26:23 00:27:26 01:07:45 00:51:11 
  159   837 Lause, Ulla               VfB Salzkotten                2 40   02:26:28 00:30:53 01:09:39 00:45:56 
  160  1007 Thun, Christian           Bayer 05 Uerdingen IV        39 40   02:26:29 00:28:29 01:10:56 00:47:03 
  161    31 Hoffmann, Tobias          Tria Delphin Essen           35 20   02:26:29 00:26:36 01:14:00 00:45:52 
  162  1074 Freiberg, Jürgen          Tri Power Aegidienberg II    40 40   02:26:31 00:33:38 01:11:33 00:41:19 
  163   198 Schmelter, Martin         TV Attendorn                 41 40   02:26:32 00:28:25 01:11:19 00:46:47 
  164  1085 Boenisch, Winfried        TG Neuss                     42 40   02:26:35 00:29:39 01:13:10 00:43:45 
  165   106 Fichtner, Ralf            *Bochum                      63 30   02:26:53 00:26:14 01:15:40 00:44:57 
  166    30 Schüler, Thorsten         Styrumer TV                  36 20   02:27:09 00:26:12 01:16:15 00:44:41 
  167  1102 Potthast, Wolfgang        Post Telekom Köln            64 30   02:27:29 00:29:15 01:15:14 00:43:00 
  168   855 Gladbach, Steffi          TSV Bayer 04 Leverkusen      14 20   02:27:30 00:25:13 01:10:57 00:51:19 
  169   838 Schmitz, Monika           VfB Salzkotten                7 30   02:27:36 00:32:56 01:07:29 00:47:11 
  170    13 Koch, Christiane          TRC Essen                     8 30   02:27:38 00:30:10 01:10:30 00:46:56 
  171    71 Waller, Matthäus          TV Attendorn Tri-Time        65 30   02:27:49 00:29:26 01:09:37 00:48:46 
  172  1046 Schuster, Manfred         Bocholter WSV III             5 50   02:27:52 00:30:28 01:10:43 00:46:39 
  173   191 Zippert, Jürgen           Hildener AT                  43 40   02:28:04 00:31:50 01:14:43 00:41:30 
  174   858 Roersch, Inge             PSV Lubig Bonn I             15 20   02:28:05 00:27:18 01:11:54 00:48:52 
  175   823 Hammerschmidt, Ulrike     Starlight Team Essen         16 20   02:28:11 00:26:02 01:13:01 00:49:06 
  176   851 Quiram, Nicola            ASV Süchteln                  9 30   02:28:15 00:25:08 01:11:13 00:51:53 
  177   818 Rohleder, Dunja           TSG Sprockhövel              10 30   02:28:19 00:26:26 01:12:31 00:49:22 
  178    46 Busch, Thomas             Bocholter WSV                37 20   02:28:24 00:22:58 01:13:13 00:52:12 
  179    82 Genendsch, Jürgen         TVGoch                       66 30   02:28:26 00:36:03 01:13:56 00:38:27 
  180  1019 Lange, Rainer             SV Blau-Weiß Bochum II       44 40   02:28:44 00:28:17 01:14:46 00:45:41 
  181    33 Seewald, Jan              Tria Delphin Essen           38 20   02:28:44 00:31:17 01:12:27 00:44:59 
  182   841 Pokraka, Iris             Tri Team Hagen                3 40   02:28:53 00:25:14 01:15:40 00:47:57 
  183   861 Weber, Christiane         ASV Köln                     11 30   02:28:55 00:26:55 01:12:19 00:49:40 
  184   104 Engel, Axel               RC Sturmvogel Mülheim / R    67 30   02:29:02 00:35:56 01:07:32 00:45:33 
  185   226 Buntins, Michael          ASV Duisburg                  6 50   02:29:02 00:27:37 01:12:39 00:48:44 
  186   179 Bär von Blumenthal, Holge Tri-Club Wuppertal           45 40   02:29:15 00:29:24 01:12:19 00:47:31 
  187    86 Storm, Ulrich             *Duisburg                    68 30   02:29:22 00:31:33 01:08:59 00:48:49 
  188    53 Schmitz, Stefan           TV Stein                     39 20   02:29:27 00:25:33 01:16:20 00:47:33 
  189    74 Degenhardt, Jörg          *Köln                        69 30   02:29:38 00:29:21 01:11:53 00:48:23 
  190   817 Ellinger, Andrea          TSG Sprockhövel              12 30   02:29:49 00:26:34 01:16:08 00:47:05 
  191   230 Winkler, Gotthard         RTC Frechen 80                1 60   02:29:51 00:30:23 01:14:04 00:45:23 
  192   165 Böhm, Michael             TuS Unterilp                 46 40   02:29:56 00:29:21 01:10:51 00:49:43 
  193   166 Wolters, Edmund           TuS Drevenack                47 40   02:29:57 00:28:56 01:16:17 00:44:43 
  194   832 Schnetgöcke, Sonja        Rückenwind Dortmund III      13 30   02:30:09 00:26:20 01:13:33 00:50:15 
  195  1075 Hoffmann, Gerhard         Tri Power Aegidienberg II    48 40   02:30:26 00:31:22 01:15:05 00:43:58 
  196    66 Ochel, Christian          TV Attendorn Tri-Time        70 30   02:30:27 00:29:18 01:11:55 00:49:13 
  197   168 Bauer, Jörg               Uni Triathlonlöwen Bremen    49 40   02:31:14 00:27:06 01:15:55 00:48:13 
  198    99 Kaiser, Tobias            *Heiligenhaus                71 30   02:31:23 00:29:20 01:13:08 00:48:54 
  199   809 Rothgang, Heidi           Rückenwind Dortmund II       14 30   02:31:29 00:28:43 01:10:13 00:52:32 
  200   866 Pella, Judith             Asics Team Witten III        15 30   02:31:31 00:26:35 01:16:29 00:48:26 
  201  1022 Schmitz, Thomas           TSG Sprockhövel  II          50 40   02:31:38 00:27:20 01:17:07 00:47:09 
  202   856 Kuper, Christine          TSV Bayer 04 Leverkusen      16 30   02:31:40 00:34:21 01:13:26 00:43:52 
  203   121 Kuhlen, Reiner            *Duisburg                    72 30   02:31:44 00:26:46 01:14:12 00:50:46 
  204   801 Blum, Susanne             Krefelder Kanu Klub II       17 30   02:31:54 00:25:08 01:13:06 00:53:39 
  205   135 Harms, Heiko              Triathlonfreunde Lichtenb    73 30   02:31:55 00:28:47 01:13:58 00:49:10 
  206   215 Farber, Günter            SV Haldern                    7 50   02:31:57 00:30:19 01:13:13 00:48:24 
  207   164 Rottstegge, Thomas        Bocholter WSV                51 40   02:32:21 00:29:44 01:10:59 00:51:37 
  208   149 Hollstein, Dirk           *Jüchen                      74 30   02:32:23 00:28:46 01:14:58 00:48:38 
  209  1103 Jung, Hermann             Post Telekom Köln            52 40   02:32:25 00:28:49 00:00:00 00:00:00 
  210   843 Cojetzki, Lia             TVE Greven                   18 30   02:32:44 00:26:44 01:15:46 00:50:13 
  211  1045 Lensing, Reinhold         Bocholter WSV III            53 40   02:32:45 00:31:57 01:12:21 00:48:27 
  212   211 Kuper, Klaus              TSV Bayer 04 Leverkusen      54 40   02:32:52 00:26:28 01:18:24 00:47:59 
  213   194 Rudolph, Heinz            Blauer Mathildenweg          55 40   02:32:55 00:28:28 01:11:10 00:53:16 
  214   180 Bitzer, Axel              Tri-Club-Wuppertal           56 40   02:32:58 00:31:21 01:14:07 00:47:30 
  215   863 Stinner, Julia            ASV Köln                     19 30   02:33:05 00:31:48 01:14:46 00:46:30 
  216    98 Hennesen, Jürgen          *Duisburg                    75 30   02:33:08 00:28:49 01:14:51 00:49:27 
  217   186 Bieger, Jörg              Lt Mg-Volksgarten            57 40   02:33:09 00:30:32 01:13:27 00:49:09 
  218   845 Strauch, Stefanie         TVE Greven                   17 20   02:33:11 00:25:16 01:14:25 00:53:30 
  219   227 Dörre, Fritz              I o V Würselen                8 50   02:33:15 00:29:50 01:15:04 00:48:20 
  220   140 Volker, Theisen           Moerser TV                   76 30   02:33:23 00:31:02 01:16:56 00:45:24 
  221   811 Wecker, Fabienne          1.Tri Club Paderborn         18 20   02:33:26 00:26:15 01:14:32 00:52:38 
  222   118 Schroer, Thorsten         *Wesel                       77 30   02:33:32 00:31:02 01:16:43 00:45:46 
  223   171 Schmitz, Markus           LG Hariksee                  58 40   02:33:44 00:28:37 01:16:42 00:48:24 
  224   844 Nobbe, Nadine             TVE Greven                   19 20   02:33:45 00:29:11 01:10:49 00:53:44 
  225   132 Wegemann, Uwe             3athlon.org                  78 30   02:34:04 00:29:12 01:13:41 00:51:10 
  226   213 Beyerinck, Manni          TV Goch                      59 40   02:34:21 00:33:50 01:16:24 00:44:06 
  227   100 Rott, Carsten             SV Willich Tri-team          79 30   02:34:30 00:31:49 01:12:57 00:49:43 
  228    88 Wagner, Mathias           *Marl                        80 30   02:34:36 00:29:36 01:15:24 00:49:35 
  229    85 Sobola, Michael           *Düsseldorf                  81 30   02:34:50 00:37:33 01:12:16 00:45:00 
  230   141 Locher, Dr. Matthias      TRC Essen 84                 82 30   02:34:55 00:27:15 01:15:31 00:52:08 
  231   864 Böde, Eva-Maria           Asics Team Witten III        20 30   02:34:56 00:28:58 01:11:45 00:54:12 
  232   158 Glock, Achim              LTF Köllertal                60 40   02:34:57 00:27:56 01:16:15 00:50:45 
  233   802 Wicker, Pamela            Krefelder Kanu Klub II       20 20   02:35:22 00:27:32 01:12:11 00:55:38 
  234    84 Stratenschulte, Wolfgang  *Wesel                       83 30   02:35:25 00:26:47 01:15:43 00:52:54 
  235   223 Wiesenberg, Volker        TG Neuss                      9 50   02:35:29 00:29:40 01:13:43 00:52:05 
  236    87 Warmers, Wolfgang         Multisport Borken            84 30   02:35:33 00:28:56 01:09:41 00:56:55 
  237   822 Müller, Karolin           Starlight Team Essen         21 20   02:35:35 00:26:16 01:19:35 00:49:43 
  238    48 Heinemann, David          *Dorsten                     40 20   02:35:47 00:30:53 01:12:26 00:52:28 
  239   862 Ganß, Doris               ASV Köln                     22 20   02:35:50 00:32:51 01:15:08 00:47:49 
  240  1017 Atzert, Fredy             SV Blau-Weiß Bochum II       61 40   02:35:52 00:29:53 01:16:09 00:49:48 
  241    42 Thon, Jörg                DJK Elmar Kohlscheid         41 20   02:35:53 00:34:15 01:13:57 00:47:40 
  242  1011 Heyer, Thomas             ASV Süchteln II              85 30   02:36:12 00:28:57 01:13:33 00:53:42 
  243    21 Claessen, Anette          LTF Koellertal                4 40   02:36:16 00:28:19 01:14:21 00:53:35 
  244   182 Fellner, Bernhard         Tri Ducks Dorsten            62 40   02:36:57 00:28:58 01:17:26 00:50:33 
