Herbstwaldlauf Bottrop 2005
Klassenliste: 5.4km

 
Klasse MHK
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   240 Baumgarth, Achim          Bunert Running Team       1977 00:18:17 00:18:18 
    2   297 Warzawski, Henrik         *Gelsenkirchen            1955 00:19:34 00:19:36 
    3   354 Hinjos-Sanchez, Felix     TV 1900 Wanheim           1963 00:19:49 00:19:52 
    4   296 Draganski, Frank          TVK 1877 Essen            1962 00:21:29 00:21:32 
    5   304 Rosser, Volker            ASV Duisburg              1966 00:22:08 00:22:12 
    6   355 Hülser, Thomas            TV-1900 Wanheim           1962 00:22:27 00:22:30 
    7   351 Plicht, Gerhard           *Essen                    1959 00:22:40 00:22:45 
    8   275 Giesbers, Berthold        TuS Drevenack             1959 00:23:07 00:23:11 
    9   227 Woppenschnur, Kai         (Oberhausen)              1981 00:24:44 00:24:52 
   10   285 Michalski, Stefan         DJK Adler Bottrop         1968 00:25:02 00:25:04 
   11   231 Nelde, Norbert            *Gelsenkirchen            1947 00:25:03 00:25:09 
   12   208 Breucker, Dennis          (Oberhausen)              1979 00:26:01 00:26:11 
   13   245 Henkel, Thomas            (Gladbeck)                1966 00:26:19 00:26:22 
   14   212 Paßmann, Thomas           LG Nico                   1969 00:26:32 00:26:39 
   15   203 Winter, Michael           TuS Hamborn-Neumühl 07 e. 1960 00:27:13 00:27:18 
   16   356 Pickartz, Ralf            *Dinslaken                1968 00:27:41 00:27:48 
   17   269 Erwig, Andreas            (Marl)                    1963 00:28:18 00:28:27 
   18   311 Kubler, Axel              *Oberhausen               1955 00:28:20 00:28:30 
   19   223 Kömp, Siegfried           (Heiden)                  1951 00:28:26 00:28:37 
   20   357 Pannenbäcker, Bernd       *Essen                    1959 00:28:51 00:28:59 
   21   280 Jansen, Peter             Laufende Geometer         1968 00:28:56 00:29:01 
   22   202 Winter, Martin            TuS Hamborn-Neumühl 07 e. 1959 00:29:05 00:29:10 
   23   215 Raiß, Tobias              Feuerwehr Bottrop         1978 00:31:11 00:31:22 
   24   214 Sperling, Matthias        Feuerwehr Bottrop         1983 00:31:13 00:31:23 
   25   306 Jakobs, Wilhelm           Seitwärts Angermünd       1949 00:31:29 00:31:36 
   26   216 Büttgen, Klaus            LG Nico                   1964 00:31:39 00:31:46 
   27   301 Özdemir, Hasan            *Bochum                   1974 00:31:51 00:31:59 
   28   207 Urbatsch, Dr. Peter       (Mülheim)                 1944 00:33:45 00:33:54 
   29   257 Hild, Michael             (Bottrop)                 1949 00:39:23 00:39:31 
   30   276 Lehmann, Reinhard         (Bottrop)                 1954 00:44:17 00:44:26 
 
Klasse MJug
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   204 Winter, David             TuS Hamborn-Neumühl 07 e. 1988 00:24:28 00:24:32 
    2   246 Lach, Matthias            LF HADI Wesel             1989 00:24:48 00:24:52 
    3   309 Palmowski, Dominik        *Oberhausen               1989 00:31:29 00:31:34 
 
Klasse MSch
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   228 Graw, Torsten             DJK Adler 07 Bottrop      1991 00:19:38 00:19:40 
    2   305 Simkes, Fabian            LN Nütterden              1992 00:21:54 00:21:56 
    3   291 Osterfeld, René           DJK DG Tackenberg         1990 00:22:42 00:22:44 
    4   211 Keller, Steffen           (Krefeld)                 1990 00:23:13 00:23:16 
    5   299 Richterrich, Robin        DJK Adler Bottrop         1993 00:23:21 00:23:23 
    6   220 Stein, Florian            LAV Oberhausen            1995 00:23:45 00:23:47 
    7   233 Gültekin, Tuncay          *Gelsenkirchen            1990 00:23:53 00:23:59 
    8   219 Stein, Philip             LAV Oberhausen            1993 00:24:11 00:24:14 
    9   224 Reinartz, Mike            (Hagen)                   1991 00:24:29 00:24:32 
   10   217 Klüsekamp, Jens           LAV Oberhausen            1993 00:24:51 00:24:55 
   11   221 Stein, Moritz             LAV Oberhausen            1996 00:25:01 00:25:03 
   12   290 Osterfeld, Marius         DJK SG Tackenberg         1996 00:25:24 00:25:26 
   13   252 Wehran, Nils              LAV Oberhausen            1997 00:25:35 00:25:37 
   14   253 Pfeiffer, Hendrik         SV Hoxfeld                1993 00:25:51 00:25:54 
   15   218 Klüsekamp, Nils           LAV Oberhausen            1996 00:25:56 00:25:59 
   16   313 Leonhardt, Felix          ACA Budo Gym              1990 00:26:01 00:26:08 
   17   244 Henkel, Robin             Regenbogenschule Gladbeck 1995 00:26:18 00:26:22 
   18   205 Winter, Andreas           TuS Hamborn-Neumühl 07 e. 1991 00:26:46 00:26:51 
   19   300 Richterich, Timo          DJK Adler Bottrop         1996 00:27:16 00:27:19 
   20   268 Issel, Sven               LAV Oberhausen            1996 00:27:54 00:27:56 
   21   270 Erwig, Tim                (Marl)                    1996 00:28:10 00:28:19 
   22   294 Jüsten, Paul              *Bottrop                  1998 00:29:08 00:29:11 
   23   255 Heidemann, René           SV Hoxfeld                1994 00:30:23 00:30:26 
   24   267 Josten, Marco             (Essen)                   1992 00:30:29 00:30:39 
   25   312 Leonhardt, Alex           DLRG - Dinslaken          1994 00:30:46 00:30:53 
   26   248 Sender, Tim               Adler Ellinghorst         1996 00:31:26 00:31:30 
   27   256 Hild, Marvin              (Bottrop)                 1993 00:31:30 00:31:36 
   28   260 Lehmann, Lucas            (Bottrop)                 1992 00:31:37 00:31:44 
   29   277 Richter, Jan              (Bottrop)                 1995 00:31:37 00:31:39 
   30   258 Hild, Jerome              (Bottrop)                 1995 00:34:23 00:34:32 
 
Klasse WHK
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   293 Rengers, Katja            Starlight Team Essen      1978 00:23:51 00:23:55 
    2   295 Gollan-Draganski, Barbara FC Stoppenberg            1963 00:25:17 00:25:20 
    3   303 Kipat-Wirgs, Iris         Sv Gladbeck 13            1967 00:26:42 00:26:46 
    4   315 Pötzsch, Janette          Ruhr-Uni Bochum           1984 00:26:54 00:26:58 
    5   352 Plicht, Manuela           *Essen                    1960 00:29:23 00:29:28 
    6   307 Schäfer, Nicole           *Coesfeld                 1975 00:29:52 00:30:02 
    7   281 Kuckherm, Maria           (Bottrop)                 1968 00:30:38 00:30:42 
    8   310 Czichon, Jill             LAV Oberhausen            1985 00:30:43 00:30:47 
    9   266 Josten, Sabine            (Essen)                   1963 00:30:47 00:30:57 
   10   308 Palmowski, Karin          TV Jahn Oberhausen        1961 00:31:29 00:31:34 
   11   210 Keller, Claudia           (Krefeld)                 1967 00:31:30 00:31:37 
   12   213 Stinshoff, Jennifer       LG Nico                   1970 00:31:44 00:31:50 
   13   353 Heuser, Claudia           LF Hadi Wesel             1971 00:32:16 00:32:24 
   14   287 Rohe, Sonja               *Oberhausen               1975 00:33:46 00:33:55 
   15   292 Bär, Manuela              *Dinslaken                1969 00:34:05 00:34:09 
   16   230 Brauer, Vanessa           (Bochum)                  1982 00:34:40 00:34:45 
   17   302 Özdemir, Döndü            *Bochum                   1976 00:35:12 00:35:19 
   18   251 Wehran, Britta            LG Handbachtal            1970 00:35:14 00:35:19 
   19   286 Funk-Wilhelm, Gisela      Ski-Club Wesel            1942 00:36:30 00:36:38 
   20   201 Dresen, Sandra            (Bottrop)                 1973 00:38:08 00:38:17 
   21   242 Scheier, Cordula          ladonna ladyfitness       1967 00:38:33 00:38:40 
   22   241 Bongartz, Melissa         Speedfreaks               1984 00:39:25 00:39:34 
   23   358 Pennekamp, Renate         ladonna ladyfitness       1950 00:39:56 00:40:02 
   24   274 Kaiser, Uta               (Bottrop)                 1964 00:40:15 00:40:21 
   25   209 Thome, Reinhild           (Bottrop)                 1953 00:40:24 00:40:29 
   26   206 Urbatsch, Gabriele        (Mülheim)                 1953 00:40:42 00:40:52 
   27   314 Heuser-Schmidt, Elke      *Gelsenkirchen            1958 00:41:02 00:41:07 
   28   226 Schuster, Cornelia        (Bottrop)                 1965 00:41:02 00:41:09 
   29   259 Soll, Irmgard             ladonna ladyfitness       1934 00:41:04 00:41:10 
   30   249 Sender, Heike             (Gladbeck)                1963 00:44:17 00:44:25 
   31   289 Niesen, Petra             *Bottrop                  1961 00:47:10 00:47:16 
   32   288 Lenz, Renate              SSTV Bottrop              1937 00:48:08 00:48:14 
 
Klasse WJug
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   262 Hein, Maike               VFL Gladbeck              1988 00:27:53 00:27:53 
    2   263 Langer, Monika            VFL Gladbeck              1988 00:31:37 00:31:45 
    3   264 Erwig, Bettina            VFL Gladbeck              1988 00:37:24 00:37:33 
    4   235 Arslan, Sevil             *Gelsenkirchen            1989 00:39:23 00:39:30 
 
Klasse WSch
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   282 Leitzgen, Katja           DJK SG Tackenberg         1994 00:24:51 00:24:53 
    2   250 Jüttermann, Annemarie     SV Lembeck                1991 00:25:31 00:25:34 
    3   283 Leitzgen, Maren           DJK SG Tackenberg         1991 00:27:42 00:27:44 
    4   261 Eickelkamp, Leonie        (Oberhausen)              1991 00:27:45 00:27:48 
    5   247 Heger, Esther             DJK Adler 07 Bottrop      1993 00:28:12 00:28:16 
    6   278 Jansen, Regina            TSG Kirchhellen           1995 00:28:57 00:29:01 
    7   279 Jansen, Carola            TSG Kirchhellen           1997 00:28:58 00:29:01 
    8   229 Graw, Annika              DJK Adler 07 Bottrop      1994 00:29:39 00:29:42 
    9   284 Sleiman, Lea              *Gladbeck                 1996 00:31:42 00:31:45 
   10   272 Giesbers, Ann-Kristin     TuS Drevenack             1998 00:33:47 00:33:52 
   11   243 Scheier, Ronja            ladonna ladyfitness       1994 00:38:34 00:38:40 
   12   236 D'Acquisto, Anna-Maria    *Gelsenkirchen            1990 00:39:24 00:39:30 
   13   273 Kaiser, Amelie            (Bottrop)                 1997 00:40:10 00:40:16 

© 2005  Frielingsdorf Datenservice