Herbstwaldlauf Bottrop 2005
Ergebnisse Männer: 50km

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  Hälfte 1 Hälfte 2 Brutto   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5111 Strosny, René             Bautzener LV              1973     1 30   03:25:12 01:39:56 01:45:15 03:25:16 
    2  5413 Wenning, Hermann-Josef    LG Coesfeld               1964     1 40   03:34:13 01:45:09 01:49:04 03:34:16 
    3  5405 Garding, Ludger           SuS Schalke 96            1964     2 40   03:40:03 01:52:34 01:47:28 03:40:08 
    4  5412 Gumbrecht, Alwin          TV Rheinzabern            1956     1 45   03:42:51 01:46:20 01:56:31 03:42:56 
    5  5439 Graf, Karl                VFB Alem. Pfalzdorf       1950     1 55   03:47:25 01:51:32 01:55:52 03:47:29 
    6  5422 Mirz, Thomas              MC Menden                 1963     3 40   03:48:23 01:52:39 01:55:44 03:48:27 
    7  5183 Weigelt, Dr. Stefan       SG Neukirchen-Hülchrath   1958     2 45   03:51:18 01:52:37 01:58:41 03:51:22 
    8  5180 Demes, Paul               DJK Rhede TRI             1960     3 45   03:54:42 01:56:18 01:58:23 03:54:44 
    9  5192 Laur, Rüdiger             LT Bittermark Dortmund    1964     4 40   03:55:39 01:56:08 01:59:30 03:55:45 
   10  5305 Gross, Alfred             IGL Reutlingen            1949     2 55   03:57:18 01:54:10 02:03:08 03:57:23 
   11  5316 Schlesiger, Alwin         LG Ahlen                  1967     1 35   03:57:24 01:52:24 02:05:00 03:57:27 
   12  5409 Szostak, Dieter           (Oberhausen)              1963     5 40   03:58:05 01:52:20 02:05:44 03:58:10 
   13  5421 Brünig, Ingo              *Duisburg                 1976     1 20   03:58:29 01:54:01 02:04:27 03:58:38 
   14  5401 Fischer, Gerd             Lauftreff Haumannplatz Es 1964     6 40   03:58:44 01:57:42 02:01:02 03:58:49 
   15  5158 Wagenblatt, Bertram       TSV 05 Rot                1960     4 45   03:59:10 01:53:27 02:05:42 03:59:15 
   16  5301 Tjarks, Eduard            LG Ostfriesland           1954     1 50   04:01:31 01:52:20 02:09:10 04:01:34 
   17  5427 Berners, Manfred          *Bad Münstereifel         1955     2 50   04:01:49 01:56:40 02:05:09 04:01:53 
   18  5139 Laps, Roland              LG Polizei Altenessen     1970     2 35   04:03:24 01:55:32 02:07:52 04:03:30 
   19  5407 Wilms, Wolfram            (Oberhausen)              1962     7 40   04:07:47 02:01:49 02:05:58 04:07:57 
   20  5200 Lappe, Rolf               LT Die Stolperer          1959     5 45   04:07:53 01:56:40 02:11:13 04:08:01 
   21  5414 Rotte, Uwe                LT TUS Aurich Ost         1960     6 45   04:08:33 01:58:33 02:10:00 04:08:45 
   22  5432 Kaschlitzki, Norbert      Eintracht Duisburg 1948 e 1963     8 40   04:08:45 01:57:49 02:10:55 04:08:51 
   23  5026 Prigge, Oliver            Ejot Team TV Buschhütten  1968     3 35   04:11:07 01:52:58 02:18:09 04:11:11 
   24  5196 Beckmann, Stefan          TV Borken Tischtennis     1959     7 45   04:12:03 01:59:33 02:12:30 04:12:11 
   25  5193 Krug, Georg               CVJM Rosenberg            1955     3 50   04:12:34 02:02:25 02:10:09 04:12:39 
   26  5140 Müller, Andreas           LT Bittermark Dortmund    1964     9 40   04:23:17 02:00:01 02:23:15 04:23:20 
   27  5438 Bergmann, Klaus           BSV Bethesda Essen        1961    10 40   04:23:59 02:08:06 02:15:52 04:24:06 
   28  5165 Aben, Leo                 (Geldern)                 1954     4 50   04:24:26 02:11:32 02:12:54 04:24:38 
   29  5041 Hartmann, Ulf             Moerser TV                1952     5 50   04:26:51 02:11:30 02:15:20 04:27:00 
   30  5410 Hargus, Thomas            TSV Otterndorf            1968     4 35   04:27:18 02:07:53 02:19:25 04:27:29 
   31  5191 Hüsken, Martin            Adler-Langlauf Bottrop    1973     2 30   04:28:22 02:01:55 02:26:27 04:28:27 
   32  5304 Arlt, Michael             Baesweiler Lauftreff      1961    11 40   04:28:28 02:17:04 02:11:23 04:28:43 
   33  5176 Kamphausen, Endrik        Triminators TV Voerde     1962    12 40   04:28:56 02:09:01 02:19:54 04:29:02 
   34  5190 Lech, Hardy               Oberhausener-Coachingbüro 1954     6 50   04:29:06 02:13:07 02:15:59 04:29:11 
   35  5324 Ludden, Peter             Gerscheder SV Essen       1962    13 40   04:29:18 02:18:50 02:10:28 04:29:31 
   36  5317 Wehran, Frank             E.ON Ruhrgas              1968     5 35   04:31:07 02:11:36 02:19:31 04:31:14 
   37  5303 Sieben, Konrad            SLC Ameln                 1944     1 60   04:35:42 02:04:45 02:30:57 04:35:53 
   38  5411 Wagner, Bernd             TuS Norderney             1961    14 40   04:36:48 01:55:38 02:41:10 04:37:05 
   39  5018 Bruntsch, Steffen         (Berlin)                  1964    15 40   04:39:09 02:00:21 02:38:48 04:39:13 
   40  5425 Voelkert, Clemens         SV Dickenberg             1956     8 45   04:40:20 02:19:44 02:20:35 04:40:31 
   41  5441 Heilers, Florian          LT Ettlingen              1975     3 30   04:41:03 02:18:16 02:22:47 04:41:08 
   42  5162 Schmitz, Detlef           SC Bayer 05 Uerdingen     1960     9 45   04:42:14 02:07:57 02:34:16 04:42:20 
   43  5434 Redenius, Folkert         LG Ihrhove/Warsingsf      1957    10 45   04:43:38 02:01:54 02:41:44 04:43:43 
   44  5197 Kollakowski, Heinz        BSG Springorum Bochum     1946     3 55   04:44:54 02:13:31 02:31:23 04:45:05 
   45  5070 Contzen, Hermann          Bluesrunners              1962    16 40   04:45:36 02:18:09 02:27:26 04:45:47 
   46  5179 Ludwig, Manfred           DJK Kleinenbroich         1940     1 65   04:45:40 02:22:00 02:23:39 04:45:58 
   47  5159 Petermann, Stefan         (Nottuln)                 1968     6 35   04:45:41 02:10:02 02:35:39 04:45:52 
   48  5428 Spieker, Johann           100 Marathon Club         1939     2 65   04:45:46 02:22:06 02:23:39 04:45:58 
   49  5112 Brennenstuhl, Jörg        LG Polizei Altenessen     1968     7 35   04:46:11 02:06:32 02:39:38 04:46:22 
   50  5419 Rohkämper, HJ             TTC Lembeck               1967     8 35   04:47:22 02:19:24 02:27:58 04:47:29 
   51  5319 Körner, Karsten           LG epro Gronau            1968     9 35   04:48:52 02:14:30 02:34:21 04:49:02 
   52  5177 Korte, Frank              LG Ems Warendorf          1966    10 35   04:49:18 02:12:09 02:37:08 04:49:24 
   53  5320 Glienke, Rainer           LT Die Stolperer          1963    17 40   04:50:16 02:24:06 02:26:09 04:50:32 
   54  5189 Thill, Horst              Baesweiler Lauftreff      1960    11 45   04:50:21 02:17:05 02:33:15 04:50:35 
   55  5408 Lenz, Harald              Polizei Essen             1972     4 30   04:51:31 02:15:44 02:35:47 04:51:42 
   56  5302 Overmöhle, Gerd           TuS Bersenbrück           1954     7 50   04:52:11 02:21:45 02:30:25 04:52:21 
   57       Unbekannter Chip, DR1DA1S                           1899            04:53:21 02:09:20 02:44:00 04:53:34 
   58  5164 Schäfer, Steffen          (Borken-Marbeck)          1967    11 35   04:54:32 02:12:06 02:42:25 04:54:46 
   59  5185 Jamsek, Peter             TV Essen-Kray 09/05       1958    12 45   04:55:06 02:22:15 02:32:51 04:55:17 
   60  5406 Fileccia, Marco           I Carinis                 1963    18 40   04:57:16 02:31:54 02:25:22 04:57:30 
   61  5418 Brudereck, Martin         *Bedburg-Hau              1966    12 35   04:58:14 02:28:16 02:29:58 04:58:32 
   62  5138 Dahlberg, Eike            (Dorsten)                 1970    13 35   05:00:54 02:14:38 02:46:16 05:01:00 
   63  5028 Gfrörer, Robert           SPIRIDON Frankfurt        1950     4 55   05:00:58 02:29:40 02:31:18 05:01:10 
   64  5167 Teggers, Michael          Kirche läuft voraus       1954     8 50   05:01:12 02:25:49 02:35:23 05:01:23 
   65  5426 Witt, Werner              SV Dickenberg             1960    13 45   05:04:13 02:19:45 02:44:27 05:04:25 
   66  5198 Kramer, Tilo              SG Anspach                1964    19 40   05:05:16 02:23:45 02:41:30 05:05:24 
   67  5420 Ofiera, Roman             VFL Gladbeck              1961    20 40   05:05:29 02:19:09 02:46:19 05:05:42 
   68  5135 Lochte, Stefan            LG Polizei Altenessen     1972     5 30   05:05:50 02:14:30 02:51:19 05:06:00 
   69  5416 Freisler, Dieter          Judo- Club 71 Duesseldorf 1958    14 45   05:06:07 02:21:50 02:44:17 05:06:15 
   70  5161 Balzer, Reinhold          (Ratingen)                1955     9 50   05:09:58 02:22:29 02:47:28 05:10:14 
   71  5430 Schulz, Harry             *Schermbeck               1959    15 45   05:10:10 02:21:42 02:48:28 05:10:14 
   72  5199 Pfeiffer, Dietmar         Baesweiler Lauftreff      1958    16 45   05:10:59 02:17:05 02:53:54 05:11:14 
   73  5417 Chrobok, Roland           TV Einigkeit 06 Mülheim   1975     6 30   05:11:44 02:32:41 02:39:03 05:11:55 
   74  5054 Uiess, Michael            Marathon-Steinfurt        1954    10 50   05:11:49 02:24:43 02:47:05 05:12:01 
   75  5166 Kühn, Uwe                 (Bochum)                  1966    14 35   05:12:17 02:23:48 02:48:28 05:12:32 
   76  5306 Söhnitz, Volker           (Aachen)                  1965    21 40   05:16:10 02:30:48 02:45:21 05:16:20 
   77  5173 Schmid, Wolfgang          (Essen)                   1959    17 45   05:16:13 02:15:05 03:01:08 05:16:24 
   78  5181 Schmitz, Henning          LC Duisburg               1962    22 40   05:18:27 02:22:52 02:55:34 05:18:36 
   79  5053 Fromm, Martin             (Flensburg)               1962    23 40   05:18:38 02:32:47 02:45:51 05:18:43 
   80  5423 Nogradi, Jozsef           *Düsseldorf               1962    24 40   05:21:46 02:25:35 02:56:10 05:22:00 
   81  5404 Noffke, Horst             LT Bittermark Dortmund    1944     2 60   05:22:02 02:31:35 02:50:26 05:22:14 
   82  5175 Schranz, Jörg             Yogi                      1965    25 40   05:27:34 02:31:54 02:55:39 05:27:48 
   83  5178 Leyendecker, Matthias     GfD - EDV für OBI         1961    26 40   05:29:06 02:28:48 03:00:17 05:29:23 
   84  5315 Mels, Stefan              LC Duisburg               1960    18 45   05:30:00 02:39:43 02:50:16 05:30:09 
   85  5170 Bajohr-Mau, Dr. Klaus     Kirche läuft voraus       1960    19 45   05:32:10 02:25:50 03:06:19 05:32:20 
   86  5182 Paffendorf, Uwe           LC Duisburg               1963    27 40   05:33:11 02:39:43 02:53:28 05:33:21 
   87  5031 Witkowski, Adrian         (Bottrop)                 1959    20 45   05:37:04 02:13:45 03:23:18 05:37:07 
   88  5136 Giunta, Martino           SuS Oberaden              1956    21 45   05:37:38 02:31:40 03:05:57 05:37:46 
   89  5169 Eisenbletter, Heinz       TSV 08 Grävenwiesbach     1955    11 50   05:41:39 02:32:36 03:09:02 05:41:58 
   90  5403 Tzschoppe, Joachim        (Bottrop)                 1954    12 50   05:41:43 02:39:45 03:01:58 05:41:59 
   91  5188 Steinbach, Jürgen         LC Duisburg               1956    22 45   05:46:53 02:40:37 03:06:15 05:47:01 
   92  5137 Thiemann, Tomas           (Köln)                    1968    15 35   05:50:01 02:39:42 03:10:19 05:50:20 
   93  5323 Kubick, Béla              (Oberhausen)              1969    16 35   05:50:06 02:46:13 03:03:52 05:50:20 
   94  5195 Bartsch, Frank            Stadtwerke Witten Team    1965    28 40   05:52:49 02:47:47 03:05:01 05:53:06 
   95  5107 Kauczor, Rainer           (Marl)                    1956    23 45   05:52:51 02:32:24 03:20:26 05:53:06 
   96  5027 Eusterholz, Horst         (Essen)                   1951    13 50   05:55:43 02:47:57 03:07:46 05:55:50 
   97  5308 Schröer, Johannes         LT Ennert Bonn            1939     3 65   05:59:09 02:44:10 03:14:59 05:59:25 

© 2005  Frielingsdorf Datenservice