Xanten Triathlon 2005
Klassenliste: Draxi Distanz (0.5 - 20 -5)

 
Klasse M20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   449 Schuhmachers, Jörg        SC Wegberg Radsport       00:58:28 00:09:30 00:31:45 00:17:12 
    2   475 Schoelen, Henning         TV Goch                   01:00:18 00:07:30 00:34:10 00:18:37 
    3   499 Steentjes, Simon          Bocholter WSV             01:00:34 00:06:46 00:33:29 00:20:18 
    4   440 Rademacher, Jens          TF Waldfeucht             01:01:08 00:06:53 00:34:39 00:19:34 
    5   443 Overhgae, Dirk            Sturm03 Uedem             01:02:46 00:07:27 00:34:14 00:21:04 
    6   468 Steinbach, Norman         SC Bayer 05 Uerdingen     01:04:08 00:07:24 00:35:16 00:21:27 
    7  1097 Weibel, Peter             LT Schnecke Sonsbeck      01:04:48 00:08:44 00:35:16 00:20:47 
    8   477 Schmitz, Alexander        TuS Drevenack             01:05:08 00:07:49 00:36:26 00:20:52 
    9   476 Hennig, Andreas           Kölner Triathlon-Team 01  01:05:15 00:07:29 00:36:00 00:21:45 
   10  1098 Müller, Sebastian         Tria Delphin Essen        01:05:26 00:07:28 00:36:27 00:21:30 
   11       unbekannt, DA5MDM3                                  01:05:43 00:08:14 00:35:59 00:21:30 
   12   467 Stegemann, Stefan         Hamminkelner SV           01:06:01 00:09:34 00:36:52 00:19:34 
   13   488 Ettelt, Stefan            Lt Starlight Team Essen   01:06:29 00:08:02 00:36:29 00:21:57 
   14   497 Van Zadelhoff, Andreas    *Kalkar                   01:06:36 00:10:21 00:34:25 00:21:50 
   15   448 Schoelen, Arndt           TV GOCH                   01:06:47 00:08:34 00:36:30 00:21:42 
   16   457 Jarosch, Dirk             *Düsseldorf               01:06:51 00:07:29 00:36:51 00:22:30 
   17   452 Klein-Bösing, Carsten     SV Schermbeck             01:07:26 00:09:00 00:35:42 00:22:43 
   18   498 Schüler, Thorsten         Styrumer TV               01:08:32 00:07:22 00:39:06 00:22:03 
   19   486 Kaden, Philip             *Bocholt                  01:08:35 00:10:02 00:36:12 00:22:20 
   20   446 Schaaf, Stefan            *Mönchengladbach          01:09:03 00:09:47 00:37:12 00:22:03 
   21   482 Völlm, Johannes           *Bonn                     01:09:29 00:09:54 00:35:52 00:23:41 
   22   455 Langert, Tobias           *Kamp-Lintfort            01:09:55 00:10:00 00:38:28 00:21:25 
   23   471 Weber, Gereon             TritTeam Grimberg         01:10:47 00:10:09 00:37:14 00:23:23 
   24   463 Sander, Michael           *Haltern am See           01:10:48 00:08:57 00:38:46 00:23:03 
   25   462 Vom Hofe, Björn           ETV Hamburg               01:11:49 00:09:41 00:37:33 00:24:34 
   26   145 Haupt, Marvin             TuS Xanten                01:12:31 00:10:22 00:39:35 00:22:33 
   27   496 Kleinpass, Jonathan       *Xanten                   01:12:37 00:11:35 00:36:45 00:24:17 
   28   450 Korreck, Jochen           Triminators TV Voerde     01:13:00 00:14:45 00:38:16 00:19:58 
   29   473 Ermer, Hendrik            TriTeam Grimberg          01:13:23 00:08:36 00:38:47 00:26:00 
   30   461 Weiß, Thorsten            *Oberhausen               01:14:03 00:07:31 00:39:48 00:26:44 
   31   447 Zimmermann, Dirk          *Xanten                   01:14:10 00:10:56 00:40:53 00:22:20 
   32   464 Hübert, Hauke             Rheinische Landjugend     01:15:04 00:11:10 00:40:31 00:23:23 
   33   487 Joosten, Mario            Bocholter WSV             01:15:34 00:10:32 00:39:55 00:25:06 
   34   466 Wachtendonk, Mark         Feuerwehr Neukirchen-Vluy 01:16:09 00:10:01 00:38:59 00:27:07 
   35       unbekannt, DR9XKXK                                  01:16:12 00:09:47 00:39:41 00:26:43 
   36   493 Van Ende, Kristof         *Aachen                   01:16:20 00:11:37 00:40:03 00:24:39 
   37   441 Averesch, Sebastian       TV Wattenscheid 01        01:16:30 00:10:54 00:40:11 00:25:24 
   38   454 Jansen, Markus            *Kalkar                   01:16:39 00:09:06 00:39:59 00:27:34 
   39   474 Van Ende, Thomas          *Kerken                   01:16:48 00:11:09 00:41:03 00:24:35 
   40   458 Buhl, Simon               Rumelner TV               01:17:56 00:11:04 00:41:44 00:25:06 
   41   460 Feiler, Christian         *Wesel                    01:18:06 00:08:42 00:42:06 00:27:16 
   42   459 Stolz, Nico               RSV Daadetal              01:19:30 00:11:51 00:40:05 00:27:34 
   43   470 SCHMITZ, MORITZ           *KALKAR                   01:20:31 00:12:16 00:43:02 00:25:12 
   44   495 Hofmann, Robert           Alles aus Liebe           01:22:07 00:10:20 00:44:54 00:26:52 
   45   442 Legeland, Frank           Tigers Hamburg            01:22:41 00:10:20 00:45:01 00:27:19 
   46   494 Kower, Marcel             *Duisburg                 01:23:21 00:12:43 00:43:56 00:26:42 
   47   492 Specks, Christian         SG Trim 7                 01:23:41 00:11:34 00:41:29 00:30:37 
   48   451 Weerepas, Christian       *Goch                     01:26:39 00:12:19 00:45:25 00:28:53 
   49   444 Müller, Christian         *München                  01:28:52 00:12:43 00:47:01 00:29:07 
   50   445 Schayen, Stephan          *Xanten                   01:30:17 00:12:45 00:46:59 00:30:32 
   51   465 Engels, Patrick           *Oberhausen               01:30:22 00:12:41 00:49:08 00:28:32 
   52   480 Sonnwald, Andreas         *Essen                    01:31:54 00:13:19 00:53:31 00:25:04 
   53   472 Kulik, Paul               *Bottrop                  01:40:30 00:14:33 00:51:09 00:34:47 
 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   399 Schmidt, Mario Michael    TUS Breitscheid           00:57:30 00:07:04 00:32:27 00:17:58 
    2   380 Kaiser, Marcus            TSV Bayer 04 Leverkusen   00:58:38 00:07:45 00:32:14 00:18:38 
    3   431 Kruska, Marco             Triathlon Team TK Grevenb 00:58:54 00:07:20 00:31:15 00:20:17 
    4   369 Dirker, Olaf              TVE-Greven Triathlon      00:59:26 00:07:22 00:32:34 00:19:29 
    5   336 Leggewie, Christian       PV Triathlon Witten       01:00:46 00:06:30 00:34:53 00:19:22 
    6   412 Strelzyk, Andreas         *Bergisch Gladbach        01:01:40 00:06:28 00:34:24 00:20:47 
    7   356 Janssen, Jochen           tv goch                   01:01:47 00:06:51 00:35:02 00:19:53 
    8   390 Trenn, Gerhard            SC Bayer 05 Uerdingen     01:03:31 00:07:53 00:36:28 00:19:10 
    9   340 Schoemakers, Thomas       TV Goch                   01:04:21 00:06:51 00:36:33 00:20:56 
   10   403 Nobbe, Markus             TVE Greven                01:04:42 00:08:02 00:35:18 00:21:20 
   11   314 Schmitz, Frank            TV Goch                   01:04:58 00:09:03 00:35:41 00:20:13 
   12   334 Weber, Dirk               *Moers                    01:06:05 00:08:50 00:34:47 00:22:27 
   13   406 Heydemann, Jörg           *Kamp-Lintfort            01:07:17 00:08:43 00:36:35 00:21:59 
   14   350 Krüger, Uwe               *Tiefenthal               01:07:18 00:09:29 00:36:28 00:21:19 
   15   321 Laumen, Richard           Triathlonfreunde Waldfeuc 01:07:24 00:08:37 00:36:43 00:22:02 
   16   228 Heyer, Thomas             ASV Süchteln              01:07:44 00:09:27 00:36:17 00:21:59 
   17   377 Janssen, Hubertus         *Geldern                  01:08:01 00:07:26 00:38:05 00:22:29 
   18   330 Köhler, Christoph         *duisburg                 01:08:07 00:10:07 00:36:50 00:21:08 
   19   348 Thom, Jörg                LDT Bochum                01:08:10 00:09:40 00:36:06 00:22:23 
   20   372 Streck, Michael           TV Goch                   01:08:12 00:08:40 00:37:37 00:21:55 
   21   360 Weber, Ingo               *Bochum                   01:08:21 00:09:19 00:39:28 00:19:34 
   22   339 Elze, Michael             TV Goch                   01:08:34 00:08:16 00:37:00 00:23:17 
   23   344 Güldner, Matthias         *tönisvorst               01:08:52 00:10:15 00:36:29 00:22:08 
   24   385 Friedrich, Jörg           *Korschenbroich           01:08:56 00:10:14 00:37:44 00:20:57 
   25   371 Borgards, Torsten         LT Schnecke SV Sonsbeck   01:09:31 00:08:53 00:37:02 00:23:36 
   26   422 Neuhaus, Nils             *Schermbeck               01:09:40 00:08:38 00:37:20 00:23:41 
   27   427 Deppermann, Martin        RC Pommes Ruhr            01:09:42 00:07:57 00:39:22 00:22:22 
   28   418 Alscher, Christian        *Duisburg                 01:09:47 00:10:07 00:35:23 00:24:16 
   29   397 Schweer, Oliver           RC Pommes-Ruhr            01:09:52 00:09:16 00:39:14 00:21:21 
   30   417 Illbruck, Marc            *Ratingen                 01:10:09 00:11:59 00:36:36 00:21:33 
   31   331 Pechhold, Andreas         Triathlon Kevelaer        01:10:10 00:08:57 00:37:41 00:23:32 
   32   343 Aengenheister, Norbert    ASV Süchteln              01:10:28 00:09:58 00:36:03 00:24:27 
   33   423 Schwarze, Falk            Moerser TV                01:10:38 00:09:44 00:37:34 00:23:19 
   34   367 Dey, Michael              *Kleve                    01:10:39 00:10:31 00:37:31 00:22:36 
   35   433 Schewe, Stefan            SV Hoyerhagen             01:10:44 00:10:05 00:39:35 00:21:04 
   36   396 Elbers, Thomas            TV-Goch                   01:10:57 00:07:22 00:38:05 00:25:28 
   37  1099 Schulz, Christian         *Wetter                   01:11:00 00:07:58 00:38:29 00:24:33 
   38   408 Haarmann, Claude Chr.     *Meerbusch                01:11:23 00:07:41 00:38:45 00:24:56 
   39   384 Vloet, Thomas             *Winnekendonk             01:11:30 00:09:28 00:39:18 00:22:44 
   40   373 Geradts, Ralf             Triathlonfreunde Waldfeuc 01:11:32 00:10:04 00:37:36 00:23:52 
   41   415 Bettger, Thomas           RTG-Wesel                 01:11:39 00:10:26 00:37:48 00:23:24 
   42   362 Straub, Steffen           *Viersen                  01:11:54 00:09:53 00:38:29 00:23:30 
   43   311 Wimmers, Jürgen           Triathlonfreunde Waldfeuc 01:12:05 00:09:46 00:36:57 00:25:21 
   44   428 Bacher, Martin            KTT01                     01:12:27 00:09:50 00:38:02 00:24:35 
   45   328 Freiheit, Jochen          *Duisburg                 01:12:39 00:08:56 00:38:06 00:25:37 
   46   432 Janssen, Karl             TUS Xanten Handball       01:12:43 00:10:39 00:36:41 00:25:22 
   47   436 Schneider, Jens           Duisburger Ruderverein    01:12:51 00:09:09 00:39:21 00:24:20 
   48   310 Hendricks, Rüdger         Borussia Veen             01:13:16 00:10:19 00:38:28 00:24:29 
   49   320 Mansfeld, Matthias        *Gelsenkirchen            01:13:20 00:11:13 00:37:13 00:24:53 
   50   308 Schmitz, Michael          LT Lustige Schleicher Ess 01:13:31 00:09:47 00:38:51 00:24:52 
   51   424 Paez y Barcelo, Manfred   TG Neuss                  01:13:31 00:09:40 00:38:35 00:25:16 
   52   324 Schmidt, Dietmar          VFL Bad Arolsen           01:13:34 00:09:31 00:38:11 00:25:52 
   53   361 Mattern, Carsten          *Moers                    01:13:37 00:10:16 00:37:01 00:26:19 
   54   411 Awater, Alfons            Hamminkelner SV           01:14:07 00:12:10 00:40:27 00:21:29 
   55   378 Büskens, Jens             *Duisburg                 01:14:27 00:10:19 00:38:56 00:25:11 
   56   420 Möhlmann, Ralf            INJOY Warendorf           01:14:56 00:10:21 00:39:43 00:24:51 
   57   401 Ogon, Marcus              *Erding                   01:15:08 00:10:04 00:39:11 00:25:52 
   58   398 Senftleben, Oliver        *Jüchen                   01:15:08 00:10:46 00:40:50 00:23:30 
   59   381 Niedecker, Ingo           *Bocholt                  01:15:15 00:09:37 00:38:48 00:26:49 
   60   341 Claessen, Norbert         *Wesel                    01:15:20 00:09:57 00:40:29 00:24:52 
   61   383 Schimanke, Carsten        *Sonsbeck                 01:15:53 00:09:45 00:40:36 00:25:32 
   62   388 Waschipki, Frank          Sparkasse am Niederrhein  01:15:56 00:12:50 00:38:42 00:24:22 
   63   429 Horenkamp, Dirk           *Berlin                   01:15:58 00:10:18 00:39:57 00:25:43 
   64   425 Böhmer, Frank             TV Goch                   01:16:01 00:09:15 00:38:42 00:28:04 
   65   359 Bittner, Martin           DJK Kalkar                01:16:04 00:09:39 00:39:30 00:26:54 
   66   407 Gies, Andreas             *Duisburg                 01:16:23 00:12:24 00:39:40 00:24:18 
   67   414 Stratmann, Jan            LG Hase und Igel          01:16:40 00:14:07 00:41:34 00:20:57 
   68   355 Hahn, Jens                *Sonsbeck                 01:16:46 00:10:11 00:41:00 00:25:34 
   69   349 Renard, Andre             Triathlon Kevelaer        01:17:50 00:08:49 00:42:11 00:26:49 
   70   327 Schüten, Peter            SV Rheinhausen 1913 eV    01:17:56 00:10:34 00:40:20 00:27:01 
   71   351 Groterhorst, Andreas      Lt Schnecke Sonsbeck      01:18:21 00:13:15 00:39:40 00:25:25 
   72   393 Grunau, Dirk              *Köln                     01:18:28 00:10:03 00:42:20 00:26:05 
   73   386 Smarzlik, Frank           Rot Weiss Essen           01:18:29 00:10:06 00:42:18 00:26:03 
   74   370 Bakenfelder, Guido        INJOY Warendorf           01:18:45 00:10:58 00:40:10 00:27:36 
   75   402 Albessard, Eric           *Köln                     01:18:49 00:10:09 00:42:27 00:26:12 
   76   382 Jorkowski, Andre          *Kevelaer                 01:19:07 00:10:13 00:41:57 00:26:56 
   77   312 Willenborg, Dr. Hans-P.   DLRG Straelen             01:19:41 00:08:26 00:41:59 00:29:14 
   78   366 Janßen, Andreas           *Xanten                   01:19:57 00:11:58 00:42:36 00:25:22 
   79   335 Kottke, Frank             *Bottrop                  01:20:20 00:11:08 00:41:25 00:27:45 
   80   409 Kohn, Olaf                EJOT Team TV Buschhuetten 01:20:24 00:11:11 00:42:11 00:27:00 
   81   395 Greulich, Michael         *Hilden                   01:20:24 00:12:02 00:42:51 00:25:30 
   82   353 König, Thorsten           *Euskirchen               01:20:27 00:08:46 00:43:26 00:28:13 
   83   376 Kulik, Christoph          *Essen                    01:20:27 00:11:57 00:43:18 00:25:11 
   84   426 Halswick, Thomas          Büdericher Sportverein    01:20:39 00:10:13 00:41:32 00:28:54 
   85   363 Dams, Michael             SV Straelen               01:20:49 00:12:15 00:41:31 00:27:03 
   86   389 Sauve, Paul               LLG80 Nordpark Köln       01:21:11 00:14:42 00:43:05 00:23:23 
   87   326 Köster, Bernhold          *Oer-Erkenschwick         01:21:38 00:09:54 00:44:06 00:27:37 
   88   439 Osten, David              *Mönchengladbach          01:21:49 00:09:38 00:43:14 00:28:56 
   89   333 Michel, Gerd              Borussia Dortmund Fan Clu 01:22:07 00:10:22 00:42:38 00:29:06 
   90   313 Copetti, Carlo            *Sonsbeck                 01:22:11 00:11:21 00:46:21 00:24:28 
   91   309 Bullmann, Klaus           *Schwerte                 01:23:02 00:10:27 00:43:43 00:28:50 
   92   352 Siegel, Mario             *Schwerte                 01:23:07 00:12:04 00:42:07 00:28:54 
   93   435 Seegers, Marc             *Essen                    01:23:34 00:09:52 00:44:41 00:28:59 
   94   365 Jansen, Prof. Dr. Dieter  *München                  01:23:36 00:11:07 00:43:34 00:28:54 
   95   410 Tiemann, Christian        FC Schalke 04             01:23:54 00:13:29 00:44:21 00:26:04 
   96   379 Farkas, Stefan            *Kerpen                   01:24:52 00:10:01 00:44:05 00:30:45 
   97   392 Neuhaus, Martin           *Essen                    01:25:22 00:11:18 00:48:19 00:25:44 
   98   364 Fell, Marc                *Denzlingen               01:26:07 00:12:55 00:44:30 00:28:41 
   99   338 Teigeler, Michael         *Düsseldorf               01:26:42 00:14:38 00:44:55 00:27:07 
  100   325 Weber, Markus             *Kamen                    01:27:29 00:11:01 00:43:59 00:32:29 
  101   374 Köhler, Ingo              *Köln                     01:27:41 00:11:48 00:45:53 00:29:59 
  102   357 Wüstemeyer, Ingo          *Wesel                    01:29:07 00:11:41 00:45:35 00:31:50 
  103   315 Schydlo, Heliodor         *Xanten                   01:29:44 00:12:17 00:50:04 00:27:22 
  104   419 Braem, Frank              *Wesel-Büderich           01:31:48 00:12:06 00:45:08 00:34:33 
  105   337 Schröder, Carsten         *Oer-Erkenschwick         01:32:01 00:11:03 00:46:14 00:34:43 
  106   342 Dahms, Frank              *Geldern                  01:35:17 00:10:15 00:47:55 00:37:07 
  107   346 Seilheimer, Thorsten      *Alpen                    01:35:27 00:16:27 00:47:19 00:31:40 
  108   400 Viell, Thomas             *Goch                     01:35:43 00:14:27 00:46:04 00:35:11 
  109   319 Biesemann, Marcus         *Essen                    01:35:59 00:11:47 00:50:45 00:33:26 
  110   323 Pütz, Michael             triminators voerde        01:36:45 00:11:31 00:46:10 00:39:03 
  111   430 Gramm, Sascha             *Wesel-Büderich           01:38:22 00:11:39 00:53:45 00:32:58 
  112   438 Damm, Carsten             TG Neuss                  01:40:23 00:19:09 00:57:48 00:23:25 
  113   358 Heinz, Michael            *Duisburg                 01:44:38 00:18:22 00:52:08 00:34:06 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Endzeit  SWIM     BIKE     RUN      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   242 Dirker, Frank             TVE-Greven Triathlon      00:59:16 00:07:15 00:33:03 00:18:56 
    2   185 Krebber, Theo             TV Goch                   00:59:57 00:07:10 00:34:00 00:18:46 
    3   307 Schneidereit, Günter      Tri Team TuS Schleiden    01:00:16 00:07:22 00:33:16 00:19:37 
    4   140 Kuper, Klaus              TSV Bayer 04 Leverkusen   01:01:53 00:06:43 00:34:19 00:20:50 
    5   264 Glahe, Michael            SSV Mühlhausen            01:01:59 00:08:12 00:34:42 00:19:04 
    6   180 Schweiger, Rolf           TV Gronau                 01:02:18 00:07:20 00:33:55 00:21:03 
    7   268 Basten, Roman             Sv Duelken                01:03:42 00:07:36 00:35:27 00:20:39 
    8   233 Nagel, Michael            SC Bayer 05 Uerdingen     01:04:23 00:09:47 00:33:12 00:21:23 
    9   138 Stockum, Volker           VTT Kempen                01:04:30 00:08:24 00:34:36 00:21:29 
   10   182 Flüthmann, Joachim        TV Gronau                 01:04:44 00:08:15 00:35:01 00:21:27 
   11   141 Nassmacher, Wilhelm       TV-Gronau                 01:05:18 00:06:54 00:36:38 00:21:45 
   12   216 Kemper, Hermann           TV Goch                   01:05:30 00:07:58 00:37:00 00:20:31 
   13   250 Wieschemann, Frank        SV Sterkrade-Nord         01:05:46 00:08:37 00:35:40 00:21:28 
   14   232 Wölfel, Thomas            ASV Duisburg              01:05:57 00:08:26 00:35:13 00:22:16 
   15   256 Klein, Carl               *KK Zwolle                01:06:18 00:08:58 00:36:14 00:21:05 
   16   304 Kaas, Theo                *Xanten                   01:06:23 00:09:13 00:36:01 00:21:08 
   17   299 Schwiegerhaus, Horst      TSV Bayer 04 Leverkusen   01:06:25 00:08:49 00:37:14 00:20:21 
   18   226 Brendel, Bernd            *Kempen                   01:06:31 00:09:10 00:36:37 00:20:43 
   19   286 Wieschemann, Dr. Armin    SV Sterkrade Nord         01:06:50 00:07:57 00:35:31 00:23:22 
   20   139 Raith, Manfred            LN Nütterden              01:07:16 00:09:43 00:36:57 00:20:34 
   21   155 Gorba, Klaus              Grubenwehr Walsum         01:07:23 00:08:05 00:35:29 00:23:47 
   22   175 Rudolph, Heinz            Blauer Mathildenweg       01:07:26 00:08:41 00:36:23 00:22:22 
   23   176 Büsch, Heinz              *Moers                    01:07:34 00:08:32 00:37:43 00:21:18 
   24   230 Klein, Ernst              TV Attendorn              01:07:35 00:07:59 00:37:03 00:22:32 
   25   269 Schülke, Thomas           Triminators TV Voerde     01:07:53 00:07:28 00:35:59 00:24:25 
   26   136 Dahmen, Hanno             *Aachen                   01:08:24 00:08:22 00:38:00 00:22:02 
   27   282 Schlootz, Edgar           *Kevelaer                 01:08:42 00:10:25 00:35:50 00:22:26 
   28   234 Rychwalski, Peter         AVU Dreipunkt Team        01:08:44 00:09:56 00:36:57 00:21:50 
   29   279 Kössler, Jürgen           Tauchclub Maritim Borken  01:08:46 00:10:17 00:36:25 00:22:02 
   30   203 Klein, Norbert            LG Alpen                  01:08:50 00:10:28 00:39:12 00:19:09 
   31   257 Wiedelbach, Frank         *Duisburg                 01:08:56 00:10:41 00:36:25 00:21:49 
   32   247 Heydemann, Michael        *Moers                    01:08:59 00:11:47 00:37:01 00:20:10 
   33   151 Walter, Viktor            FC Viktoria Alpen LA      01:09:04 00:11:30 00:36:44 00:20:49 
   34   212 Jakob, Markus             TUS Baerl                 01:09:47 00:08:14 00:36:51 00:24:40 
   35   192 Winter, Wolfgang          TV Goch                   01:09:59 00:07:22 00:39:26 00:23:10 
   36   278 Kolb, Thomas              Sv Siemens                01:10:13 00:09:26 00:38:33 00:22:13 
   37   221 Schmitz, Dieter           Tus Xanten                01:10:25 00:09:34 00:35:22 00:25:28 
   38   177 Mann, Uwe                 *Düsseldorf               01:10:25 00:08:56 00:38:50 00:22:39 
   39   158 Ackermann, Johannes       LG Alpen                  01:10:26 00:11:26 00:36:55 00:22:04 
   40   295 Groß, Michael             *Kamp-Lintfort            01:10:28 00:10:00 00:36:07 00:24:19 
   41   170 Blum, Michael             *meerbusch                01:10:35 00:08:28 00:39:24 00:22:42 
   42   181 Schramm, Andreas          TV Goch                   01:10:37 00:08:43 00:38:01 00:23:52 
   43   169 Reinhardt, Frank          *Oberhausen               01:10:38 00:10:08 00:35:57 00:24:32 
   44   270 Bittner, Juergen          Lt Schnecke Sonsbeck      01:10:52 00:09:28 00:36:36 00:24:46 
   45   137 Kowollik, Christian       TUS Xanten                01:11:11 00:10:06 00:36:32 00:24:32 
   46   252 Angres, Klaudius          *Essen                    01:11:24 00:10:25 00:38:16 00:22:42 
   47   160 Bock, Rolf                Tri Team TuS Schleiden    01:11:29 00:08:11 00:38:26 00:24:51 
   48   165 Ambrosius, Dieter         TV Elten                  01:11:30 00:09:44 00:38:52 00:22:53 
   49   143 Lausberg, Dieter          SC Wegberg / Radsport     01:11:42 00:10:52 00:35:50 00:24:58 
   50   133 Van de Bovenkamp, Gerard  V.N. Nederland            01:11:46 00:11:39 00:39:19 00:20:46 
   51   255 Lubjuhn, Stefan           Team Niederrhein          01:11:57 00:10:48 00:40:00 00:21:09 
   52   156 Rollenbeck, Dietrich      PV-Triathlon              01:12:09 00:09:32 00:38:29 00:24:07 
   53   296 Borchardt, Oliver         *Moers                    01:12:15 00:08:48 00:37:50 00:25:36 
   54   206 Peters, Michael           TV Goch                   01:12:19 00:07:56 00:40:12 00:24:10 
   55   194 Stobrawe, Michael         LT-Schnecke-Sonsbeck      01:12:20 00:11:35 00:37:59 00:22:45 
   56   224 Schmitt, Roland           *Rheurdt                  01:12:28 00:11:44 00:36:33 00:24:09 
   57   166 Schünemann, Dr. Uwe       Eintracht Duisburg        01:12:33 00:10:03 00:38:00 00:24:29 
   58   239 Rösken, Jörg              LG Alpen                  01:12:41 00:08:35 00:37:40 00:26:25 
   59   259 Buchkremer, Marcus        SV Wesel                  01:12:53 00:06:46 00:36:58 00:29:08 
   60   241 Hartmann, Dr. Timo-Ludwig DJK-TRI-Rhede             01:13:12 00:09:45 00:38:28 00:24:59 
   61   210 Ter Beek, Ralf            TV Gronau                 01:13:28 00:09:48 00:39:36 00:24:03 
   62   263 Goessler, Thomas          Moerser Turnverein        01:13:37 00:11:09 00:39:45 00:22:42 
   63   291 Püllen, Roland            *Meerbusch                01:13:41 00:10:27 00:38:47 00:24:27 
   64   283 Rieksmeier, Hanno         *Meerbusch                01:13:41 00:10:02 00:38:15 00:25:24 
   65   195 Grommisch, Klaus          TUS Haffen-Mehr           01:13:54 00:12:39 00:38:54 00:22:20 
   66   199 Lange, Wolfgang           DLRG Straelen             01:14:06 00:08:39 00:40:02 00:25:23 
   67   262 Südbeck, Peter            PKF                       01:14:12 00:09:41 00:39:49 00:24:41 
   68   207 Linnenschmidt, Harald     Sport-Treff Mülheim       01:14:31 00:11:03 00:38:21 00:25:06 
   69   164 Thor, Matthias            *Witten                   01:14:43 00:11:49 00:41:46 00:21:07 
   70   147 Bullermann, Wolfgang      TV Kapellen               01:15:07 00:09:13 00:37:24 00:28:30 
   71   183 Schmelter, Martin         TV Attendorn Tri-Time     01:15:14 00:09:49 00:39:12 00:26:12 
   72   292 Derrix, Ludger            *Geldern                  01:15:18 00:10:38 00:39:31 00:25:08 
   73   178 Weibel, Johannes          LT Schnecke Sonsbeck      01:15:23 00:14:07 00:40:15 00:21:00 
   74   238 Jung, Holger              *Moers                    01:15:40 00:10:40 00:40:34 00:24:26 
   75   293 Jordan, Klaus             *Sonsbeck                 01:16:09 00:09:35 00:37:36 00:28:57 
   76   134 Lickes, Heinz-Theo        S-Bayer O5 Uerdingen      01:16:15 00:10:21 00:41:19 00:24:34 
   77   297 Pleines, Andre            *Essen                    01:16:24 00:11:17 00:41:33 00:23:33 
   78   261 Brommann, Kai             Havelweg-Team Eick-West   01:16:25 00:11:27 00:39:57 00:25:00 
   79   287 Brückner, Karsten         1.BC Beuel                01:16:27 00:11:21 00:40:02 00:25:04 
   80   265 Sickau, Thomas            *Sprockhövel              01:16:29 00:11:42 00:41:51 00:22:55 
   81   202 Ingenpaß, Jürgen          Union Wetten              01:16:30 00:12:38 00:37:56 00:25:55 
   82   191 Heupink, Dieter           TV Gronau                 01:16:32 00:12:54 00:40:16 00:23:21 
   83   209 Kisters, Willi            *Sonsbeck                 01:16:41 00:08:54 00:42:04 00:25:43 
   84   173 Kügler, Klaus             *Duisburg                 01:16:47 00:10:20 00:42:14 00:24:11 
   85   271 Van Bruck, Ralf           *Rees                     01:17:05 00:10:27 00:40:40 00:25:57 
   86   213 Hooghoff, Michael         *Kevelaer                 01:17:18 00:11:07 00:40:20 00:25:50 
   87   288 Graeff, Michael           *Essen                    01:17:24 00:10:45 00:41:49 00:24:48 
   88   152 Völkner, Rainer           Iserlohner Triathlon Team 01:17:54 00:09:06 00:41:21 00:27:27 
   89   179 Lichte, Peter             *Düsseldorf               01:17:57 00:12:14 00:38:22 00:27:20 
   90   172 Lohmann, Ulrich           LT Schnecke SV Sonsbeck   01:18:03 00:12:18 00:41:12 00:24:32 
   91   281 Waffner, Jürgen           *Essen                    01:18:04 00:11:06 00:38:57 00:28:00 
   92   150 Mätzkow, Rolf             TV Utfort-Eick            01:18:05 00:10:42 00:39:52 00:27:31 
   93   167 Van Oostveen, Manfred     TV Elten                  01:18:08 00:12:51 00:42:29 00:22:47 
   94   280 Gorißen, Ludwig           SV Erftstolz Niederaußem  01:18:10 00:10:51 00:41:30 00:25:48 
   95   153 Joseph, Manfred           *Geldern                  01:18:13 00:10:31 00:40:55 00:26:47 
   96   186 Dittmann, Frank           FC Viktoria Alpen Handbal 01:18:19 00:09:06 00:40:36 00:28:35 
   97   193 Derksen, Thomas           *Rheurdt                  01:18:20 00:11:27 00:41:00 00:25:52 
   98   184 Knoef, Bert-Jan           *zülpich                  01:18:21 00:10:46 00:40:09 00:27:25 
   99   301 Jansen, Georg             *Kranenburg               01:18:24 00:12:21 00:38:38 00:27:24 
  100   188 Schmidt, Klaus            *Essen                    01:18:24 00:11:24 00:40:15 00:26:45 
  101   254 Neubach, Christoph        Tri Buer                  01:18:36 00:10:56 00:40:36 00:27:03 
  102   168 Hecker, Axel              MTV Köln                  01:18:38 00:12:53 00:41:35 00:24:08 
  103   243 Droste, Andreas           TSV-Victoria Mülheim      01:18:45 00:11:32 00:41:44 00:25:29 
  104   229 Reich, Delef              *Rheinberg                01:18:58 00:12:53 00:41:13 00:24:51 
