Ratinger Neujahrslauf 2006
Einlaufliste: Schülerlauf 1100m

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit    Brutto     
------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1962 Steurer, Oliver           SuS Schalke 96            1995     1 11   00:04:10.8 00:04:11.0 
    2  1954 Kreutzer, Kaspar          MTG Horst Essen           1996     1 10   00:04:12.2 00:04:13.0 
    3  1932 Kleinfeld, Julius         LG Ratingen               1995     2 11   00:04:16.6 00:04:18.0 
    3  1972 Boerner, Leo              *Ratingen                 1995     2 11   00:04:16.6 00:04:19.4 
    5  1947 Bongartz, Lena            Glehner TV                1995     1 11   00:04:17.6 00:04:18.3 
    6  1749 Löhr, Moritz              SG Langenfeld             1995     4 11   00:04:18.5 00:04:21.1 
    7  1624 Bulla, Lukas              SG Langenfeld             1995     5 11   00:04:22.3 00:04:26.0 
    8  1798 Reucher, Nikita           TV Ratingen               1996     1 10   00:04:23.5 00:04:24.9 
    9  1601 Abrams, Martin            SG Langenfeld             1995     6 11   00:04:24.0 00:04:25.5 
   10  1683 Grünig, Timo              LG Ratingen               1996     2 10   00:04:25.4 00:04:28.8 
   11  1815 Schomers, Darvin          Gebrüder-Grimm-Schule     1995     7 11   00:04:27.2 00:04:28.3 
   12  1929 Reimers, Julia            TuS 08 Lintorf            1996     2 10   00:04:27.5 00:04:28.0 
   13  1675 Fromont, Fabienne         Liebfrauenschule Ratingen 1995     2 11   00:04:28.1 00:04:28.3 
   14  1750 Losch, Marc               LG Ratingen               1995     8 11   00:04:30.3 00:04:30.7 
   15  1656 Engel, Janina             TV Ratingen               1995     3 11   00:04:31.9 00:04:32.9 
   16  1790 Plückebaum, Jan           TV Ratingen               1998     1 08   00:04:32.6 00:04:35.8 
   17  1887 Von der Mark, Leon        TuS Breitscheid           1995     9 11   00:04:35.9 00:04:36.9 
   18  1927 Thoma, Katharina          Peter-Power-Street Runner 1995     4 11   00:04:37.0 00:04:37.7 
   19  1918 Holtmeier, Anne           TV Ratingen               1997     1 09   00:04:37.7 00:04:39.3 
   20  1853 Weber, Jonas              Gebrüder-Grimm-Schule     1997     1 09   00:04:38.2 00:04:40.0 
   21  1939 Amelung, Henri            Team Bürgerhaus           1998     2 08   00:04:39.3 00:04:41.4 
   22  1708 Khan, Armand              TV Ratingen               1997     2 09   00:04:41.5 00:04:43.2 
   23  1694 Heupgen, Dominik          Gebrüder-Grimm-Schule     1995    10 11   00:04:41.5 00:04:45.4 
   24  1935 Grashaus, Christian       *Ratingen                 1997     3 09   00:04:43.4 00:04:50.1 
   25  1802 Röhl, Alexander           Gebrüder-Grimm-Schule     1997     4 09   00:04:46.6 00:04:50.2 
   26  1982 Dornick, Marvin           OTV                       1995    11 11   00:04:47.8 00:04:49.0 
   27  1940 Glöckner, Moritz-Konstant Team Bürgerhaus           1998     3 08   00:04:48.7 00:04:51.1 
   28  1828 Seifert, Paul             Gebrüder-Grimm-Schule     1997     5 09   00:04:49.3 00:04:53.0 
   29  1667 Fahr, Steffen             Minoritenschule Ratingen  1996     3 10   00:04:50.6 00:04:52.8 
   30  1983 Schulte-Goebel, Maximilia Boverter Bären            1996     4 10   00:04:53.7 00:04:55.4 
   31  1953 Gümüs, Taner              ASV Tiefenbroich          1995    12 11   00:04:54.1 00:05:02.0 
   32  1969 Conradt, Lukas            SG Langenfeld             1998     4 08   00:04:54.8 00:04:57.0 
   33  1938 Muß, Merle                *Ratingen                 1995     5 11   00:04:54.9 00:05:00.1 
   34  1915 Blesius, Janik            BLesiUS Brothers W`kirche 1997     6 09   00:04:55.3 00:04:55.3 
   35  1714 Ketzer, Joel              Gebrüder-Grimm-Schule     1995    13 11   00:04:55.7 00:05:02.4 
   36  1788 Pawlinski, Bianca         Liebfrauenschule Ratingen 1995     6 11   00:04:56.0 00:04:58.1 
   37  1745 Lins, Alexandra           LG Ratingen               1996     3 10   00:04:56.9 00:04:59.3 
   38  1655 Ellersiek, Rabea          TB Hassels                1996     4 10   00:04:57.0 00:05:03.4 
   39  1888 Von der Mark, Mira        TuS Breitscheid           1997     2 09   00:04:57.2 00:05:01.0 
   40  1600 Abendroth, Osa            Liebfrauenschule Ratingen 1995     7 11   00:04:58.8 00:05:01.1 
   41  1660 Erbschloe, Lena           Haaner TV                 1996     5 10   00:04:59.0 00:05:06.0 
   42  1863 Wolter, Nele              Liebfrauenschule Ratingen 1995     8 11   00:04:59.4 00:05:01.5 
   43  1807 Schauf, Jasmin            Haaner TV                 1997     3 09   00:05:00.2 00:05:04.6 
   44  1931 Jung, Florian             *Heiligenhaus             1998     5 08   00:05:01.1 00:05:02.0 
   45  1809 Schauf, Michael           Haaner TV                 1997     7 09   00:05:01.8 00:05:08.0 
   46  1949 Masuhr, Lars              *Ratingen                 1995    14 11   00:05:02.2 00:05:08.4 
   47  1840 Toros, Carolina           LG Ratingen               1995     9 11   00:05:02.4 00:05:04.5 
   48  1885 Schrock, Nick             TuS Breitscheid           1996     5 10   00:05:02.4 00:05:04.3 
   49  1965 Merten, Pascal            TuS Breitscheid           1996     6 10   00:05:03.0 00:05:07.4 
   50  1726 Kothe, Ayleen             Liebfrauenschule Ratingen 1995    10 11   00:05:04.1 00:05:08.9 
   51  1634 Dame, Johannes            TV Ratingen               1997     8 09   00:05:04.9 00:05:12.0 
   52  1917 Brauch, Nicolas           SV Hösel                  1998     6 08   00:05:05.3 00:05:06.6 
   53  1952 Schliebs, Marc-Philipp    *Ratingen                 1996     7 10   00:05:06.2 00:05:10.9 
   54  1617 Brücker, Joana            SG Langenfeld             1998     1 08   00:05:08.4 00:05:11.5 
   55  1710 Käppler, Gregor           Gebrüder-Grimm-Schule     1997     9 09   00:05:08.4 00:05:12.7 
   56  1884 Schmidt, Morton           TuS Breitscheid           1998     7 08   00:05:08.6 00:05:12.9 
   57  1736 Kunde, Lara               Liebfrauenschule Ratingen 1995    11 11   00:05:10.5 00:05:14.3 
   58  1703 Jockel, Hendrik           Gebrüder-Grimm-Schule     1998     8 08   00:05:10.7 00:05:11.5 
   59  1956 Stephenson, Lucy          TV Ratingen               1996     6 10   00:05:12.0 00:05:13.2 
   60  1948 Sadrozinski, Laura        TLV Germania Überruhr     1997     4 09   00:05:12.0 00:05:13.6 
   61  1959 Kunz, Johann              *Ratingen                 1997    10 09   00:05:12.1 00:05:19.1 
   62  1964 Merten, Marcel            TuS Breitscheid           1995    15 11   00:05:12.3 00:05:12.3 
   63  1669 Fink, Kay                 Gebrüder-Grimm-Schule     1995    16 11   00:05:13.0 00:05:18.7 
   64  1632 Daftari, Marcus           *Mettmann                 1997    11 09   00:05:13.3 00:05:16.5 
   65  1731 Kreft, Lena               Liebfrauenschule Ratingen 1995    12 11   00:05:14.2 00:05:17.4 
   66  1648 Dubiel, Claas             Gebrüder-Grimm-Schule     1996     8 10   00:05:14.4 00:05:20.6 
   67  1896 Karwisch, Marc            TuS 08 Lintorf            1995    17 11   00:05:14.8 00:05:21.0 
   68  1889 Raunitschke, Ben          Suitbertusschule          1996     9 10   00:05:15.8 00:05:24.0 
   69  1744 Lindner, Markus           Gebrüder-Grimm-Schule     1995    18 11   00:05:16.2 00:05:22.9 
   70  1603 Arps, Vivien              Liebfrauenschule Ratingen 1995    13 11   00:05:16.6 00:05:19.6 
   71  1728 Krämer, Thilo             Gebrüder-Grimm-Schule     1996    10 10   00:05:16.7 00:05:23.7 
   72  1682 Grundmann, Johannes       Gebrüder-Grimm-Schule     1995    19 11   00:05:18.0 00:05:24.5 
   73  1971 Reidelstürz, Rebecca      *Wülfrath                 1998     2 08   00:05:18.3 00:05:19.3 
   74  1657 Engel, Julius             TV Ratingen               1998     9 08   00:05:19.6 00:05:25.4 
   75  1785 Pantel, Alexander         Gebrüder-Grimm-Schule     1997    12 09   00:05:20.0 00:05:23.5 
   76  1951 Meyer, Sven               *Ratingen                 1996    11 10   00:05:20.1 00:05:25.2 
   77  1701 Jakschik, Agathe          Liebfrauenschule Ratingen 1995    14 11   00:05:20.2 00:05:25.1 
   78  1866 Zangara, Alina            Liebfrauenschule Ratingen 1995    15 11   00:05:20.4 00:05:23.8 
   79  1933 Holtmanns, Florian        Christian-Morgenstern-Sch 1998    10 08   00:05:22.5 00:05:25.7 
   80  1792 Pohlmeyer, Lukas          Gebrüder-Grimm-Schule     1996    12 10   00:05:23.8 00:05:31.8 
   81  1916 Stehmann, Annika          TuS 08 Lintorf            1997     5 09   00:05:27.0 00:05:28.3 
   81  1813 Schmidtmann, Marius       Gebrüder-Grimm-Schule     1998    11 08   00:05:27.0 00:05:37.6 
   83  1984 Schulte-Goebel, Moritz    Boverter Bären            1998    12 08   00:05:27.3 00:05:29.3 
   84  1721 Kobek, Jan                *Ratingen                 1995    20 11   00:05:28.0 00:05:34.7 
   85  1661 Erbschloe, Marie          Haaner TV                 1998     3 08   00:05:29.2 00:05:34.4 
   85  1894 Van Der Vorst, Lars       Suitbertusschule          1995    21 11   00:05:29.2 00:05:38.0 
   87  1957 Mannes, Niklas                                      1998    13 08   00:05:29.4 00:05:40.4 
   88  1723 Kohlmann, Max             Gebrüder-Grimm-Schule     1997    13 09   00:05:31.3 00:05:32.5 
   89  1869 Schubert, Jule            Gebrüder-Grimm-Schule     1997     6 09   00:05:32.2 00:05:38.6 
   90  1919 Holtmeier, Hendrik        TV Ratingen               1999     1 07   00:05:32.5 00:05:34.2 
   91  1862 Wirtz, Patrick            Gebrüder-Grimm-Schule     1998    14 08   00:05:32.6 00:05:35.0 
   92  1722 Köhler, Vivian            Liebfrauenschule Ratingen 1995    16 11   00:05:32.8 00:05:39.1 
   93  1689 Heinrich, Lukas           Gebrüder-Grimm-Schule     1996    13 10   00:05:33.6 00:05:39.5 
   94  1806 Schatten, Jan Luca        LG Ratingen               1997    14 09   00:05:35.6 00:05:38.4 
   95  1619 Brügelmann, Nora          Liebfrauenschule Ratingen 1995    17 11   00:05:36.5 00:05:41.5 
   96  1775 Müller, Malin             Liebfrauenschule Ratingen 1995    18 11   00:05:36.7 00:05:39.4 
   97  1835 Tenhünfeld, Finn          Gebrüder-Grimm-Schule     1997    15 09   00:05:36.9 00:05:46.1 
   98  1715 Ketzer, Joeline           Gebrüder-Grimm-Schule     1997     7 09   00:05:37.1 00:05:42.1 
   99  1741 Lehmann, Raphael          TV Ratingen               1998    15 08   00:05:37.6 00:05:43.9 
  100  1772 Moser, Arian              TV Ratingen               1997    16 09   00:05:38.0 00:05:49.8 
  101  1763 Meixner, Katrin           Liebfrauenschule Ratingen 1995    19 11   00:05:38.3 00:05:40.6 
  102  1907 Willim, Frederic          Suitbertusschule          1997    17 09   00:05:39.5 00:05:47.4 
  103  1920 Pape, Alina               *Ratingen                 1998     4 08   00:05:39.6 00:05:43.9 
  104  1742 Lendenfeld von, Felix     TV Ratingen               1998    16 08   00:05:39.8 00:05:39.8 
  105  1934 Grashaus, Alexandra       *Ratingen                 1995    20 11   00:05:39.9 00:05:47.2 
  106  1850 Weber, Carla              Gebrüder-Grimm-Schule     1999     1 07   00:05:40.3 00:05:46.9 
  107  1977 Moser, Arian                                        1997    18 09   00:05:40.5 00:05:49.4 
  108  1839 Thomas, Victoria          Gebrüder-Grimm-Schule     1996     7 10   00:05:41.0 00:05:46.6 
  109  1973 Boerner, Nina             *Ratingen                 2000     1 06   00:05:41.7 00:05:47.0 
  110  1855 Wegener, Telka            Gebrüder-Grimm-Schule     1995    21 11   00:05:42.4 00:05:48.1 
  111  1902 Laumann, Lucas            *Ratingen                 1998    17 08   00:05:43.8 00:05:47.7 
  112  1913 Vant Westeinde, Paula     *Düsseldorf               1997     8 09   00:05:44.0 00:05:48.6 
  113  1623 Brunnlieb, Kim Christine  TV Ratingen               1998     5 08   00:05:44.1 00:05:47.3 
  114  1724 Kolbe, Marvin             Gebrüder-Grimm-Schule     1997    19 09   00:05:44.1 00:05:55.3 
  115  1727 Köyel, Selin              TV Ratingen               1997     9 09   00:05:45.0 00:05:46.0 
  116  1814 Schmitt, Jana             Gebrüder-Grimm-Schule     1997    10 09   00:05:45.6 00:05:55.7 
  117  1911 Mies, Luisa               Suitbertusschule          1997    11 09   00:05:45.7 00:05:54.3 
  118  1707 Kahlau, Tatjana           Gebrüder-Grimm-Schule     1996     8 10   00:05:46.0 00:05:51.9 
  118  1625 Buschmann, Svenja         Gebrüder-Grimm-Schule     1997    12 09   00:05:46.0 00:05:53.3 
  120  1732 Kreft, Lennard            Gebrüder-Grimm-Schule     1997    20 09   00:05:46.0 00:05:56.4 
  121  1893 Wefel, Tobias             Suitbertusschule          1996    14 10   00:05:46.5 00:05:58.2 
  122  1864 Woltering, Theresa        Gebrüder-Grimm-Schule     1996     9 10   00:05:47.1 00:05:56.9 
  123  1937 Germès, Timorhée          *Ratingen                 1999     2 07   00:05:47.2 00:05:47.2 
  123  1650 Dünninger, Camillo        TV Ratingen               1999     2 07   00:05:47.2 00:05:48.3 
  125  1901 Piel, Kevin               Rennmäuse                 1998    18 08   00:05:47.4 00:05:51.4 
  126  1845 Vogel, Josua              Gebrüder-Grimm-Schule     1998    19 08   00:05:48.6 00:05:58.4 
  127  1602 Adam, Florian             TV Ratingen               1998    20 08   00:05:48.9 00:05:51.8 
  128  1608 Bender, Kim               Liebfrauenschule Ratingen 1995    22 11   00:05:49.1 00:05:53.5 
  129  1764 Mennecke, Luisa           Gebrüder-Grimm-Schule     1996    10 10   00:05:49.6 00:05:57.6 
  130  1970 Beyen, Anna               Eduard-Dietrich-Schule    1996    11 10   00:05:50.1 00:05:57.0 
  131  1912 Schwerdtfeger, Thorsten   Suitbertusschule          1999     4 07   00:05:51.3 00:05:58.9 
  132  1698 Hornbostel, Luis          Gebrüder-Grimm-Schule     1998    21 08   00:05:51.9 00:06:01.4 
  133  1821 Schultz, Elina            Gebrüder-Grimm-Schule     1996    12 10   00:05:52.2 00:06:02.3 
  134  1923 Kolvenbach, Jana          Suitbertusschule          1995    23 11   00:05:52.5 00:06:01.7 
  135  1820 Schulte-Bunert, Niklas    Gebrüder-Grimm-Schule     1997    21 09   00:05:52.8 00:05:56.3 
  135  1765 Meurer, Mia               TV Ratingen               1998     6 08   00:05:52.8 00:05:54.5 
  137  1804 Saemisch, Julian          Gebrüder-Grimm-Schule     1996    15 10   00:05:53.1 00:05:59.8 
  138  1865 Wrede, Nicolas            Gebrüder-Grimm-Schule     1998    22 08   00:05:53.5 00:06:02.5 
  139  1620 Brune, Franziska          Gebrüder-Grimm-Schule     1996    13 10   00:05:53.6 00:06:01.7 
  140  1922 Rüther, Steffen           Suitbertusschule          1996    16 10   00:05:53.7 00:06:02.6 
  141  1610 Bohn, Christian           Gebrüder-Grimm-Schule     1996    17 10   00:05:54.3 00:05:54.3 
  142  1691 Herde, Carina             Liebfrauenschule Ratingen 1995    24 11   00:05:54.4 00:05:57.5 
  143  1781 Niemczyk, Paula           TV Ratingen               1998     7 08   00:05:54.8 00:05:59.1 
  144  1921 Yildirin, Ceyda           Suitbertusschule          1998     8 08   00:05:55.2 00:06:02.2 
  145  1857 Werner, Jolina            TV Ratingen               1998     9 08   00:05:55.4 00:06:01.0 
  146  1654 Eller, Samuel             Gebrüder-Grimm-Schule     1996    18 10   00:05:56.6 00:06:05.7 
  147  1704 Jockel, Larissa           Gebrüder-Grimm-Schule     1996    14 10   00:05:57.1 00:06:05.9 
  148  1652 Ekmez, Serhat             Gebrüder-Grimm-Schule     1997    22 09   00:05:57.8 00:06:06.3 
  149  1941 Frölich, Marvin           Team Bürgerhaus           1999     5 07   00:05:58.0 00:06:02.1 
  150  1868 Korff, Mia                Gebrüder-Grimm-Schule     1997    13 09   00:05:58.3 00:05:58.3 
  151  1801 Ritter, Leonie            Liebfrauenschule Ratingen 1995    25 11   00:05:59.0 00:06:05.5 
  152  1873 Kilian, Manuel            Gebrüder-Grimm-Schule     1997    23 09   00:05:59.4 00:06:03.4 
  153  1605 Axer, Timo                Gebrüder-Grimm-Schule     1997    24 09   00:05:59.8 00:06:10.8 
  154  1883 Jansen, Laurenz           *Ratingen                 1996    19 10   00:06:01.4 00:06:08.1 
  155  1754 Lukas, Fabian             Running Pinguins          1997    25 09   00:06:01.8 00:06:06.9 
  156  1784 Pander, Cadia             Gebrüder-Grimm-Schule     1996    15 10   00:06:02.5 00:06:07.7 
  157  1640 Deichmann, Inken          Haaner TV                 1999     2 07   00:06:04.1 00:06:10.2 
  158  1860 Wester, Andre             Gebrüder-Grimm-Schule     1997    26 09   00:06:04.2 00:06:09.8 
  159  1838 Thomas, Henry             Gebrüder-Grimm-Schule     1996    20 10   00:06:04.2 00:06:09.0 
  160  1769 Miskiw, Kim-Kira          Running Team Ratingen     1997    14 09   00:06:04.9 00:06:04.9 
  161  1950 Gabrian, Annika           *Ratingen                 1998    10 08   00:06:05.7 00:06:15.2 
  162  1774 Müller, Eric              TV Ratingen               2000     1 06   00:06:06.0 00:06:11.4 
  163  1847 Vormdohre, Max            Gebrüder-Grimm-Schule     1998    23 08   00:06:06.1 00:06:16.0 
  164  1672 Frisch, Leon              TV Ratingen               1998    24 08   00:06:06.2 00:06:08.9 
  165  1626 Cavlina, Adrian           Gebrüder-Grimm-Schule     1997    27 09   00:06:06.5 00:06:08.0 
  165  1930 Fromont, Philippe         *Ratingen                 1999     6 07   00:06:06.5 00:06:16.9 
  167  1756 Mackenberg, Lutz          Gebrüder-Grimm-Schule     1996    21 10   00:06:07.3 00:06:17.5 
  168  1822 Schultz, Linda            Gebrüder-Grimm-Schule     1997    15 09   00:06:08.2 00:06:16.9 
  169  1653 Eller, Noah               Gebrüder-Grimm-Schule     1998    25 08   00:06:09.6 00:06:11.6 
  170  1870 Hoppenheit, Pia           Gebrüder-Grimm-Schule     1997    16 09   00:06:09.8 00:06:17.7 
  171  1778 Muß, Karlotta             Gebrüder-Grimm-Schule     1997    17 09   00:06:10.4 00:06:17.8 
  172  1903 Apel, Julian              Suitbertusschule          1998    26 08   00:06:11.3 00:06:19.5 
  173  1758 Marstaller, Selina        Gebrüder-Grimm-Schule     1998    11 08   00:06:11.7 00:06:23.0 
  174  1829 Sidar, Hendrik            TV Ratingen               1998    27 08   00:06:12.4 00:06:14.5 
  175  1733 Krok, Johanna             Liebfrauenschule Ratingen 1995    26 11   00:06:12.4 00:06:15.8 
  176  1643 Dietrich, Laurien         Liebfrauenschule Ratingen 1995    27 11   00:06:13.5 00:06:16.1 
  177  1674 Fromm, Cassandra          Gebrüder-Grimm-Schule     1996    16 10   00:06:16.2 00:06:23.6 
  178  1684 Günther, Romina           Liebfrauenschule Ratingen 1995    28 11   00:06:19.0 00:06:20.4 
  179  1770 Möller, Katrin            Gebrüder-Grimm-Schule     1998    12 08   00:06:19.6 00:06:30.8 
  180  1621 Brune, Sophie             Gebrüder-Grimm-Schule     1999     3 07   00:06:21.5 00:06:29.3 
  181  1614 Bosé, Carolin             Gebrüder-Grimm-Schule     1996    17 10   00:06:22.9 00:06:30.2 
  182  1892 Jertz, Jessica            Suitbertusschule          1996    18 10   00:06:25.2 00:06:35.6 
  183  1968 Brixius, Konrad Siegbert  Anne-Frank-Schule         1999     7 07   00:06:25.4 00:06:28.3 
  184  1830 Sondermann, Constanze     Gebrüder-Grimm-Schule     1996    19 10   00:06:28.4 00:06:38.4 
  185  1767 Meyer, Robin              Gebrüder-Grimm-Schule     1998    28 08   00:06:34.8 00:06:43.0 
  186  1718 Klatt, Julia              Gebrüder-Grimm-Schule     1997    18 09   00:06:35.4 00:06:42.5 
  187  1613 Böschenbröker, Leon       Gebrüder-Grimm-Schule     1997    28 09   00:06:35.5 00:06:39.5 
  188  1609 Benninghoven, Tobias      Gebrüder-Grimm-Schule     1998    29 08   00:06:36.2 00:06:42.3 
  189  1716 Kiehl, Hannah             Gebrüder-Grimm-Schule     1997    19 09   00:06:38.1 00:06:51.7 
  190  1946 Wasse, Christina          *Ratingen                 1996    20 10   00:06:39.2 00:06:41.9 
  191  1803 Röper, Simon              Gebrüder-Grimm-Schule     1999     8 07   00:06:39.9 00:06:45.1 
  192  1958 Mannes, Lukes             *Ratingen                 2001     1 05   00:06:42.5 00:06:54.8 
  193  1628 Cröngen, Julian           Gebrüder-Grimm-Schule     1995    22 11   00:06:43.6 00:06:43.6 
  194  1616 Broich, Konstantin        Gebrüder-Grimm-Schule     1997    29 09   00:06:43.9 00:06:53.8 
  195  1771 Möller, Laura             CVJM Ratingen             2000     2 06   00:06:45.0 00:06:54.5 
  196  1910 Van De Sand, Lukas        Suitbertusschule          1999     9 07   00:06:50.2 00:06:57.9 
  197  1800 Richter, Alica            Gebrüder-Grimm-Schule     1998    13 08   00:06:51.0 00:06:52.6 
  198  1740 Lehmann, Gabriela         TV Ratingen               1998    14 08   00:06:51.0 00:06:55.6 
  199  1974 Boerner, Nadja            *Ratingen                 1997    20 09   00:06:51.4 00:06:56.7 
  200  1706 Kahlau, Talia             Gebrüder-Grimm-Schule     1999     4 07   00:06:53.5 00:06:58.4 
  201  1904 Lansen, Philip            Suitbertusschule          1998    30 08   00:06:55.9 00:07:05.1 
  202  1685 Hamacher, Christoph       Gebrüder-Grimm-Schule     1996    22 10   00:06:58.2 00:07:08.7 
  203  1642 Dersch, Vanessa           Gebrüder-Grimm-Schule     1999     5 07   00:06:59.1 00:07:05.9 
  204  1890 Von Guretzki, Marcel      Suitbertusschule          1996    23 10   00:07:01.3 00:07:10.2 
  205  1861 Wirtz, Antonia            Gebrüder-Grimm-Schule     2000     3 06   00:07:02.9 00:07:13.6 
  206  1768 Meyer, Selina             Gebrüder-Grimm-Schule     1996    21 10   00:07:03.1 00:07:05.3 
  207  1872 Langen, Anika             Gebrüder-Grimm-Schule     1998    15 08   00:07:05.5 00:07:12.7 
  208  1766 Meyer, Carina             Gebrüder-Grimm-Schule     1999     6 07   00:07:07.1 00:07:14.5 
  209  1673 Frisch, Sinan             TV Ratingen               2000     2 06   00:07:07.2 00:07:11.0 
  210  1891 Strach, Melina            Suitbertusschule          1996    22 10   00:07:07.9 00:07:16.1 
  211  1730 Kreft, Ilka               Gebrüder-Grimm-Schule     1999     7 07   00:07:08.0 00:07:19.0 
  212  1908 Petrikowski, Robert       Suitbertusschule          1999    10 07   00:07:08.1 00:07:17.1 
  212  1709 Kappler, Marie            Gebrüder-Grimm-Schule     1999     8 07   00:07:08.1 00:07:17.7 
  214  1743 Lendenfeld von, Jule      TV Ratingen               2000     4 06   00:07:08.1 00:07:11.8 
  215  1925 Dirks, Robert             Peter-Power-Street Runner 1998    31 08   00:07:11.3 00:07:24.1 
  216  1780 Niemczyk, Emma            TV Ratingen               2000     5 06   00:07:12.7 00:07:12.7 
  217  1924 Riedel, Jule              Liebfrauenschule          2000     6 06   00:07:17.4 00:07:27.9 
  218  1773 Moser, Maira              TV Ratingen               2001     1 05   00:07:17.7 00:07:30.6 
  219  1985 Ziolkowski, Aleksander    *Ratingen                 2000     3 06   00:07:17.8 00:07:29.3 
  220  1976 Moser, Maura                                        1999     9 07   00:07:18.4 00:07:31.0 
  221  1646 Dombrowsky, Tobias        Gebrüder-Grimm-Schule     1998    32 08   00:07:20.1 00:07:26.3 
  222  1791 Pohlmeyer, Felix          Gebrüder-Grimm-Schule     1999    11 07   00:07:23.5 00:07:29.5 
  223  1816 Schomers, Leon            Gebrüder-Grimm-Schule     1999    12 07   00:07:24.9 00:07:29.8 
  224  1762 Mazlumovski, Lia          Gebrüder-Grimm-Schule     1999    10 07   00:07:29.5 00:07:36.0 
  225  1926 Khan, Emile               St. Ursula Kindergarten   2001     2 05   00:07:29.6 00:07:29.6 
  226  1651 Dünninger, Carlotta       TV Ratingen               2001     2 05   00:07:30.7 00:07:35.6 
  227  1635 Dathe, Jasmin             Gebrüder-Grimm-Schule     1997    21 09   00:07:31.0 00:07:35.4 
  228  1858 Werner, Josephine         TV Ratingen               2000     7 06   00:07:32.6 00:07:37.1 
  229  1871 Tekcan, Aylin             Gebrüder-Grimm-Schule     1997    22 09   00:07:36.1 00:07:43.4 
  230  1794 Ragottzi, Saskia          TV Ratingen               1997    23 09   00:07:39.0 00:07:43.0 
  231  1909 Schiefer, Joelle          Suitbertusschule          1998    16 08   00:07:43.4 00:07:50.8 
  232  1960 Adrian, Jan               Die Adrians               2000     4 06   00:07:43.8 00:07:52.4 
  233  1905 Marx, Simone              Suitbertusschule          1998    17 08   00:07:44.7 00:07:52.1 
  234  1967 Brixius, Karola Elisabeth Anne-Frank-Schule         2001     3 05   00:07:57.5 00:08:11.0 
  235  1944 Vormdohre, Mattis         *Ratingen                 2002     1 04   00:08:03.6 00:08:17.1 
  236  1787 Paulini, Niklas           TV Ratingen               1998    33 08   00:08:10.7 00:08:10.7 
  237  1914 Blesius, Lukas            BLesiUS Brothers W`kirche 2001     3 05   00:08:13.2 00:08:24.9 
  238  1719 Kleine, Paulina           Gebrüder-Grimm-Schule     1999    11 07   00:09:01.1 00:09:10.6 
  239  1966 Brixius, Lothar Viktor    Anne-Frank-Schule         1998    34 08   00:09:16.2 00:09:18.6 

© 2006 Frielingsdorf - Datenservice